黑龍江省疾病預(yù)防控制中心食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目試劑耗材采購結(jié)果公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月09日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
公告概要:
公告信息:
采購項(xiàng)目名稱 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目試劑耗材采購
品目

采購單位 ****
行政區(qū)域 **省 公告時(shí)間 2024年09月09日 15:29
評審專家(單一來源采購人員)名單 王鑫,于灝,姜志遠(yuǎn)
總成交金額 ¥68.803700 萬元(人民幣)
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人 ****
項(xiàng)目聯(lián)系電話 0451-****1520
采購單位 ****
采購單位地址 油坊街40號
采購單位聯(lián)系方式 ****3695
代理機(jī)構(gòu)名稱 ****
代理機(jī)構(gòu)地址 **市**區(qū)群力大道3517****廣場二期A座9層
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 0451-****1520
附件1 開標(biāo)記錄表.zip
附件2 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目試劑耗材采購報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
附件3 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目試劑耗材采購磋商文件(****082902).pdf

一、項(xiàng)目編號:**** 二、項(xiàng)目名稱:食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目試劑耗材采購 三、采購結(jié)果

合同包1(食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目國產(chǎn)試劑耗材):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
**** **省**市**區(qū)****商貿(mào)物流城A區(qū)D5棟1-2層11號商鋪服 155,361.00元

合同包2(食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)口試劑耗材):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
**** **省**市**區(qū)****商貿(mào)物流城A區(qū)D5棟1-2層11號商鋪服 209,150.00元

合同包3(飲用水監(jiān)測項(xiàng)目國產(chǎn)試劑耗材):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
**** **省**市**區(qū)****商貿(mào)物流城A區(qū)D5棟1-2層11號商鋪服 61,135.00元

合同包4(飲用水監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)口試劑耗材):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
**** **省**市**區(qū)****商貿(mào)物流城A區(qū)D5棟1-2層11號商鋪服 262,391.00元
四、主要標(biāo)的信息

合同包1(食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目國產(chǎn)試劑耗材):

貨物類(****)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中氧樂果 阿爾塔 1ST20167;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 35.00 70.00
1-2 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中甲拌磷 阿爾塔 1ST20124;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-3 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中甲拌磷砜 阿爾塔 1ST20123;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 35.00 70.00
1-4 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中甲拌磷亞砜 阿爾塔 1ST21259;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-5 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中毒死蜱 阿爾塔 1ST20001;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-6 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中水胺硫磷 阿爾塔 1ST20173;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 34.00 68.00
1-7 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中三唑磷 阿爾塔 1ST20438;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 54.00 108.00
1-8 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中滅線磷 阿爾塔 1ST20108;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 54.00 108.00
1-9 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中乙酰甲胺磷 阿爾塔 1ST20144;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 34.00 68.00
1-10 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中甲胺磷 阿爾塔 1ST20093;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-11 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中樂果 阿爾塔 1ST20098;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-12 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中氯氟氰菊酯 阿爾塔 1ST20231;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-13 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中α-硫丹 阿爾塔 1ST20330;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-14 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中β-硫丹 阿爾塔 1ST20331;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-15 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中硫丹硫酸酯 阿爾塔 1ST20619;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 35.00 70.00
1-16 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中五氯硝基苯 阿爾塔 1ST20048;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-17 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中百菌清 阿爾塔 1ST21120;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-18 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中克百威 阿爾塔 1ST20271;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-19 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中3-羥基克百威 阿爾塔 1ST20259;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 69.00 138.00
1-20 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中涕滅威 阿爾塔 1ST20375;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-21 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中涕滅威砜 阿爾塔 1ST20266;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-22 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中涕滅威亞砜 阿爾塔 1ST20273;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-23 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中殘殺威 阿爾塔 1ST20270;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-24 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中阿維菌素 阿爾塔 1ST25000;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-25 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中滅蠅胺 阿爾塔 1ST20403;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-26 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中吡蟲啉 阿爾塔 1ST20298;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-27 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中啶蟲脒 阿爾塔 1ST20297;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-28 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中噻蟲啉 阿爾塔 1ST20335;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 32.00 64.00
1-29 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中噻蟲嗪 阿爾塔 1ST20350;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-30 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中噻蟲胺 阿爾塔 1ST20351;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 58.00 116.00
1-31 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中呋蟲胺 阿爾塔 1ST20413;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 58.00 116.00
1-32 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中烯啶蟲胺 阿爾塔 1ST20301;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 58.00 116.00
1-33 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中氯噻啉 阿爾塔 1ST20446;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 35.00 70.00
1-34 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中哌蟲啶 阿爾塔 1ST20545;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 150.00 300.00
1-35 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中環(huán)氧蟲啶 阿爾塔 1ST20815;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 173.00 346.00
1-36 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中氟啶蟲胺腈 阿爾塔 1ST20444;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-37 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中氟吡呋喃酮 阿爾塔 1ST20501;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 121.00 242.00
1-38 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中腐霉利 阿爾塔 1ST21226;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-39 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中苯醚甲環(huán)唑 阿爾塔 1ST21189;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 86.00 172.00
1-40 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中烯酰嗎啉 阿爾塔 1ST21145;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-41 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中吡唑醚菌酯 阿爾塔 1ST21083;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-42 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中嘧霉胺 阿爾塔 1ST21161;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-43 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中甲霜靈 阿爾塔 1ST21218;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-44 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中噠螨靈 阿爾塔 1ST25016;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-45 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中乙螨唑 阿爾塔 1ST25079;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-46 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中螺螨酯 阿爾塔 1ST20385;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-47 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中炔螨特 阿爾塔 1ST25027;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-48 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中聯(lián)苯肼酯 阿爾塔 1ST25030;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 86.00 172.00
1-49 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中氟啶胺 阿爾塔 1ST21075;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 86.00 172.00
1-50 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中多菌靈 阿爾塔 1ST21058;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-51 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中三唑酮 阿爾塔 1ST21202;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 29.00 58.00
1-52 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中戊唑醇 阿爾塔 1ST21185;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-53 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中腈菌唑 阿爾塔 1ST21225;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 46.00 92.00
1-54 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中嗎菌靈 阿爾塔 1ST21146;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 58.00 116.00
1-55 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中殺螨酯 阿爾塔 1ST25051;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 24.00 48.00
1-56 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中惡霜靈 阿爾塔 1ST21248;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 108.00 216.00
1-57 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中丙環(huán)唑 阿爾塔 1ST21171;100μg/mL, 1mL 2.00(支) 54.00 108.00
1-58 專項(xiàng)化學(xué)用品 前處理萃取管鹽包 ???/td> PC-50061;鹽包:4g硫酸鎂+1g氯化鈉+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸氫二鈉;50包/盒 10.00(盒) 250.00 2,500.00
1-59 塑料制品 前處理15ml凈化管 睿科 PC-15072;50個/盒;凈化管:150mg PSA + 900mg MgSO4 10.00(盒) 720.00 7,200.00
1-60 塑料制品 前處理15ml凈化管 ???/td> PC-15073;50個/盒;凈化管:885mg MgSO4 + 150mg PSA + 15mg GCB 10.00(盒) 900.00 9,000.00
1-61 陶瓷制零件,相關(guān)陶瓷制品 前處理50ml陶瓷均質(zhì)子 ???/td> PC-5003C;適用于50mL萃取管,100個/瓶 10.00(瓶) 210.00 2,100.00
1-62 專項(xiàng)化學(xué)用品 油菜粉陰性空白 微標(biāo) MCS-K-0074;20g/袋;油菜粉中不含有農(nóng)藥殘留及相應(yīng)的污染物。 2.00(袋) 540.00 1,080.00
1-63 專項(xiàng)化學(xué)用品 蘋果粉陰性空白 微標(biāo) MCS-K-0061;20g/袋;蘋果粉中不含有農(nóng)藥殘留及相應(yīng)的污染物。 2.00(袋) 540.00 1,080.00
1-64 專項(xiàng)化學(xué)用品 油菜泥陰性空白 微標(biāo) MCS-K-0075;20g/袋;油菜泥中不含有農(nóng)藥殘留及相應(yīng)的污染物。 2.00(袋) 540.00 1,080.00
1-65 專項(xiàng)化學(xué)用品 蘋果泥陰性空白 微標(biāo) MCS-K-0076;20g/袋;蘋果泥中不含有農(nóng)藥殘留及相應(yīng)的污染物。 2.00(袋) 540.00 1,080.00
1-66 合成材料 HMR-Lipid——高效除脂雙層專用柱 納歐 HLB-P/HMR-Lipid SPE, 200 mg/300 mg, 6 mL,硅鋯類嵌入骨架結(jié)構(gòu)的無機(jī)高效增強(qiáng)除脂材料/聚合物凈化材料復(fù)合,用于肉、蛋、奶等獸殘、全氟等含脂和蛋白雜質(zhì)除脂和富集目標(biāo)物。 5.00(盒) 2,850.00 14,250.00
1-67 塑料制品 2 mL PP微量樣品瓶 納歐 微量樣品瓶, 0.3ml PP 短螺旋微量透明進(jìn)樣瓶 11.6*32 mm, 100/PK,全氟檢測無本底。 5.00(盒) 170.00 850.00
1-68 專項(xiàng)化學(xué)用品 全氟化合物專用混標(biāo)套裝 納歐 23 種全氟化合物混標(biāo)(5ug/ml,1ml 的甲醇水溶液)和 13 種全氟化合物內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(2ug/ml,1.2ml 甲醇溶液)的組合套裝 3.00(套) 20,100.00 60,300.00
1-69 塑料制品 全氟用RC針頭式過濾器 納歐 RC 再生纖維素材質(zhì), 0.22μm, 13 mm, 全氟、色素等項(xiàng)目低吸附,100/PK 5.00(盒) 520.00 2,600.00
1-70 橡膠零件、附件 樣品瓶蓋 納歐 9 mm全氟專用螺紋鍵合蓋墊, 預(yù)切口,本色特氟龍/白色硅膠隔墊,藍(lán)色短螺紋開口蓋,中心孔6 mm 鍵合蓋墊 , 100/PK 5.00(盒) 270.00 1,350.00
1-71 合成材料 C18/PFP核殼柱 納歐 Leosil Shell C18/PFP 2.7μm,100*2.1mm,1/PK 1.00(支) 8,400.00 8,400.00
1-72 專項(xiàng)化學(xué)用品 乙腈中70種農(nóng)藥混標(biāo)溶液 阿爾塔 100μg/mL,1ST020505-100A 2.00(支) 1,725.00 3,450.00
1-73 專項(xiàng)化學(xué)用品 乙腈中67種農(nóng)藥混標(biāo)溶液 阿爾塔 100μg/mL,1ST020504-100A 2.00(支) 2,760.00 5,520.00
1-74 專項(xiàng)化學(xué)用品 乙腈中69種農(nóng)藥混標(biāo)溶液 阿爾塔 100μg/mL,1ST020885-100A 2.00(支) 3,243.00 6,486.00
1-75 專項(xiàng)化學(xué)用品 乙腈中69種農(nóng)藥混標(biāo)溶液 阿爾塔 100μg/mL,1ST020391-100A 2.00(支) 2,645.00 5,290.00
1-76 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中81種農(nóng)藥混標(biāo)溶液 阿爾塔 100μg/mL,1ST021500-100M 2.00(支) 5,279.00 10,558.00
1-77 專項(xiàng)化學(xué)用品 乙酸乙酯中113種農(nóng)藥混標(biāo)溶液 阿爾塔 100ug/mL,1ST27672-10E 2.00(支) 1,150.00 2,300.00
1-78 專項(xiàng)化學(xué)用品 乙酸乙酯中109種農(nóng)藥混標(biāo)溶 液 阿爾塔 100ug/mL,1ST27671-10E 2.00(支) 920.00 1,840.00
1-79 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中α-茄堿溶液 阿爾塔 1ST10420-100M;1000μg/mL 1.00(支) 288.00 288.00
1-80 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中α-卡茄堿溶液 阿爾塔 1ST10421-100M;1000μg/mL 1.00(支) 863.00 863.00

合同包2(食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)口試劑耗材):

貨物類(****)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
2-1 合成材料 C18色譜柱 島津 227-30924-03;Shim-pack GISS Hp 3μm,C18(2.1mm×150mm,HSS) 1.00(支) 8,308.00 8,308.00
2-2 專項(xiàng)化學(xué)用品 玉米赤霉烯酮 (ZEN)標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3660;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 2,007.00 2,007.00
2-3 專項(xiàng)化學(xué)用品 玉米赤霉酮 Zearalanone標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3666;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,525.00 3,525.00
2-4 專項(xiàng)化學(xué)用品 α-玉米赤霉烯醇 Alpha-Zearalenol標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3667;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,525.00 3,525.00
2-5 專項(xiàng)化學(xué)用品 β-玉米赤霉烯醇 Beta-Zearalenol標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3668;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,525.00 3,525.00
2-6 專項(xiàng)化學(xué)用品 α-玉米赤霉醇 (Zeranol) 標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3676;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,525.00 3,525.00
2-7 專項(xiàng)化學(xué)用品 β-玉米赤霉醇(Taleranol) 標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3677;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,525.00 3,525.00
2-8 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C18-玉米赤霉烯酮(ZON)標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****2816;25μg/mL; 乙腈; 1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-9 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C18-玉米赤霉酮 標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****516;100μg/mL; 乙腈; 1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-10 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C18-α-玉米赤霉烯醇標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****517;100μg/mL; 乙腈; 1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-11 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C18-β-玉米赤霉烯醇標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****518;100μg/mL; 乙腈; 1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-12 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C18-α-玉米赤霉醇標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****519;100μg/mL; 乙腈; 1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-13 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C18-β-玉米赤霉醇標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****520;100μg/mL; 乙腈;1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-14 專項(xiàng)化學(xué)用品 Mix6 玉米赤霉烯酮及其衍生物混合標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****522;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 6,000.00 6,000.00
2-15 專項(xiàng)化學(xué)用品 Mix6 玉米赤霉烯酮及其衍生物混合同位素內(nèi)標(biāo) ROMER ****521;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 24,000.00 24,000.00
2-16 合成材料 ZearaStar 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 ROMER ****1972;柱容量2000ng,配50mL上樣器;交叉反應(yīng)率玉米赤霉烯酮,玉米赤霉酮,α-玉米赤霉烯酮,β-玉米赤霉烯酮,α-玉米赤霉醇,β-玉米赤霉醇 大于90%。 5.00(盒) 3,846.00 19,230.00
2-17 專項(xiàng)化學(xué)用品 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON) 標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3646;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 1,955.00 1,955.00
2-18 專項(xiàng)化學(xué)用品 黃曲霉毒素B1(AFB1) 標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3652;2μg/mL; 乙腈;1mL 1.00(支) 1,775.00 1,775.00
2-19 專項(xiàng)化學(xué)用品 交鏈孢酚 Alternariol干態(tài)標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3681;100μg/mL; 乙腈;1mL; 干態(tài)標(biāo)準(zhǔn)品 1.00(支) 3,628.00 3,628.00
2-20 專項(xiàng)化學(xué)用品 交鏈孢酚甲基醚 Alternariolmethylether干態(tài)標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3682;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,628.00 3,628.00
2-21 專項(xiàng)化學(xué)用品 騰毒素 Tentoxin干態(tài)標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****3683;100μg/mL; 乙腈; 1mL 1.00(支) 3,628.00 3,628.00
2-22 專項(xiàng)化學(xué)用品 細(xì)交鏈孢菌酮酸 Tenuazonic Acid 干態(tài)標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****2868;100μg/mL; 乙腈; 1m 1.00(支) 5,326.00 5,326.00
2-23 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C15-脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON) 標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****0332;25μg/mL; 乙腈;1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-24 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C14-交鏈孢酚標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****6457;25μg/mL;1.2mL 1.00(支) 4,000.00 4,000.00
2-25 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C15-交鏈孢酚甲基醚標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****6458;25μg/mL;1.2mL 1.00(支) 4,000.00 4,000.00
2-26 專項(xiàng)化學(xué)用品 D6-騰毒素標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****6459;10μg/mL;1.2mL 1.00(支) 4,000.00 4,000.00
2-27 專項(xiàng)化學(xué)用品 D3-細(xì)交鏈孢菌酮酸標(biāo)準(zhǔn)品 ROMER ****6460;10μg/mL;1.2mL 1.00(支) 4,000.00 4,000.00
2-28 專項(xiàng)化學(xué)用品 U-13C17-黃曲霉毒素B1標(biāo)準(zhǔn)品液 ROMER ****2818;0.5μg/mL; 乙腈;1.2mL 1.00(支) 8,000.00 8,000.00
2-29 合成材料 HLB固相萃取柱 waters WAT106202;Oasis HLB:200mg/6cc 2.00(盒) 2,360.00 4,720.00
2-30 合成材料 氣相色譜柱 安捷倫 19091S-433UI;HP-5 mS UI(30m×0.25μm×0.25mm) 2.00(個) 7,900.00 15,800.00
2-31 合成材料 氣質(zhì)進(jìn)樣口分流襯管 賽默飛世爾 453A2265-UI;超高惰性,分流襯管,帶玻璃棉。4×6.3×78.5mm 20.00(個) 260.00 5,200.00
2-32 合成材料 氣質(zhì)進(jìn)樣口不分流襯管 賽默飛世爾 453A1925-UI;超高惰性,不分流襯管,帶玻璃棉。4×6.3×78.5mm。 20.00(個) 316.00 6,320.00

合同包3(飲用水監(jiān)測項(xiàng)目國產(chǎn)試劑耗材):

貨物類(****)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
3-1 專項(xiàng)化學(xué)用品 總硬度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 偉業(yè)計(jì)量 GBW(E)084383;20mL,450μg/mL(以CaCO3計(jì)) 1.00(瓶) 48.00 48.00
3-2 專項(xiàng)化學(xué)用品 生活飲用水基質(zhì)中溶解性總固體質(zhì)控樣 **中食 QC-DW-004,20ml/瓶,284.9mg/L 2.00(瓶) 924.00 1,848.00
3-3 電氣、電子設(shè)備用玻璃部件,相關(guān)工業(yè)品用玻璃部件 20ml螺口頂空瓶 中儀宇盛 100個/盒;圓底;貨號:HC0010 10.00(盒) 311.00 3,110.00
3-4 塑料制品 螺口瓶蓋 中儀宇盛 100個/盒頂空瓶配套;HC0020 20.00(盒) 178.00 3,560.00
3-5 塑料制品 螺口墊片 中儀宇盛 100個/盒;2.5mm;貨號:BYJ0164 20.00(盒) 240.00 4,800.00
3-6 合成材料 磁力攪拌子 睿科 MASS-M18;睿科固相微萃取儀專用攪拌子,100個/包 5.00(包) 764.00 3,820.00
3-7 合成材料 20ml頂空瓶含蓋墊 睿科 8004-001-002;睿科固相微萃取儀專用頂空瓶,100個/盒 10.00(盒) 326.00 3,260.00
3-8 合成材料 固相萃取柱HLB-2 睿科 RC-204-E3501;200mg/6mL,30支/盒 5.00(盒) 1,224.00 6,120.00
3-9 專項(xiàng)化學(xué)用品 內(nèi)標(biāo)物苊-d10,菲-d10,屈-d12混合溶液 TMstandard 81709g;500μg/mL;1.0mL/瓶 2.00(瓶) 210.00 420.00
3-10 專項(xiàng)化學(xué)用品 丙酮中芘-d10水質(zhì)標(biāo)樣 TMstandard 92966a;100μg/mL;1.0ml 2.00(瓶) 92.00 184.00
3-11 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中2,4,6-三氯酚 壇墨質(zhì)檢 BW900416-1000-A;1000μg/mL;2ml 2.00(瓶) 44.00 88.00
3-12 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中滅草松溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) TMstandard 100μg/mL;91474GA;1.0ml 2.00(支) 31.00 62.00
3-13 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中丙烯酰胺-13C3溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) TMstandard 100μg/mL;91348GA;1.0ml 1.00(支) 492.00 492.00
3-14 專項(xiàng)化學(xué)用品 甲醇中丙烯酰胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 壇墨質(zhì)檢 GBW(E)082379;100μg/mL;1.2mL; 2.00(支) 21.00 42.00
3-15 專項(xiàng)化學(xué)用品 水中四種陰離子混標(biāo) 壇墨質(zhì)檢 BWT20004-100-100;100mg/L;100mL;4種陰離子氟氯硫酸根硝酸根混標(biāo) 2.00(瓶) 280.00 560.00
3-16 專項(xiàng)化學(xué)用品 高氯酸鹽標(biāo)液 偉業(yè)計(jì)量 BWZ6849-2016;氟、氯、溴、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽6種陰離子混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 50mL,100μg/mL 3.00(瓶) 59.00 177.00
3-17 專項(xiàng)化學(xué)用品 水中陰離子混標(biāo) 壇墨質(zhì)檢 介質(zhì):10mmol/L氫氧化鈉;1000mg/L,20mL;BW20193-1000-20 2.00(瓶) 273.00 546.00
3-18 專項(xiàng)化學(xué)用品 二氯乙酸和三氯乙酸溶液混合標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) TMstandard 80101GU;1.0ml,100μ;g/mL;甲基叔丁基醚中二氯乙酸/三氯乙酸混標(biāo) 3.00(瓶) 108.00 324.00
3-19 專項(xiàng)化學(xué)用品 氯酸鹽標(biāo)液 偉業(yè)計(jì)量 水中氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);20mL,100μg/mL(以氯酸根計(jì));GBW(E)085451 3.00(瓶) 100.00 300.00
3-20 專項(xiàng)化學(xué)用品 水中溴酸鹽 偉業(yè)計(jì)量 GBW(E)083509,50mL,1000μg/mL 3.00(瓶) 59.00 177.00
3-21 專項(xiàng)化學(xué)用品 水質(zhì)氰化物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 中國計(jì)量院 0.1 mol/L 氫氧化鈉介質(zhì);50μg/mL;40ml,GBW(E)080115 2.00(支) 159.00 318.00
3-22 專項(xiàng)化學(xué)用品 水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 中國計(jì)量院 100mg/L;20ml,GBW(E)080241 2.00(支) 68.00 136.00
