【發(fā)稿時間 :2024-09-09
唐****中學(xué)維修改造項目
評標結(jié)果公示
唐****中學(xué)維修改造項目于2024年9月6日****交易中心組織開標評標活動,****委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)就本次招標的評標結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及項目編號:
項目名稱:唐****中學(xué)維修改造項目
項目編號:****
二、招標公告媒體及日期:本項目招標公告于2024年8月13日在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《**省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《****交易中心》上同時發(fā)布。
三、評標信息:
1、評標日期:2024年9月6日
2、評標地點:****交易中心第三評標室
四、評標結(jié)果:
一、項目及標段名稱:唐****中學(xué)維修改造項目 (一標段)(招標控制價:****496.12元) | ||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | ****180.42元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
趙懷祥 | 無 | 貳級 | 豫241****19665 | 豫**B(2023)****485 | ||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****368.28元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
劉陽 | 無 | 貳級 | 豫241****48613 | 豫**B(2023)****797 | ||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **洹****公司 | 投標報價 | ****453.82元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
劉歡歡 | 無 | 貳級 | 豫241****39725 | 豫**B(2023)****865 | ||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | **洹****公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | ||||||
2 | ******公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | ||||||
3 | **** | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | ||||||
B. 所有投標人技術(shù)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | **洹****公司 | 14.40 | 14.50 | 13.00 | 11.00 | 10.50 | ||||||
2 | ******公司 | 14.00 | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 11.70 | ||||||
3 | **** | 20.60 | 18.00 | 17.00 | 15.50 | 17.80 | ||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | **** | 38.45 | 77.38 | |||||||||
2 | ******公司 | 38.11 | 62.18 | |||||||||
3 | **洹****公司 | 37.87 | 61.84 | |||||||||
二、項目及標段名稱:唐****中學(xué)維修改造項目 (二標段)(招標控制價:****416.58元) | ||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | ****239.96元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
方賓 | 無 | 貳級 | 豫241****59501 | 豫**B(2023)****039 | ||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | ****389.15元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
羅海峰 | 無 | 貳級 | 豫241****53541 | 豫**B(2023)****336 | ||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | ****331.83元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
閆亞豪 | 無 | 壹級 | 豫141********01469 | 豫**B(2023)****775 | ||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | **** | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2 | **省****公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | ||||||
3 | ****公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
B. 所有投標人技術(shù)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | **** | 21.20 | 21.00 | 18.00 | 16.20 | 18.80 | ||||||
2 | **省****公司 | 15.00 | 12.50 | 13.40 | 12.00 | 14.60 | ||||||
3 | ****公司 | 13.50 | 12.00 | 11.30 | 10.80 | 12.00 | ||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | **** | 38.53 | 76.80 | |||||||||
2 | **省****公司 | 37.98 | 65.48 | |||||||||
3 | ****公司 | 38.20 | 60.97 | |||||||||
三、項目及標段名稱:唐****中學(xué)維修改造項目 (三標段)(招標控制價:121400.00元) | ||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **縣宏誠****公司 | 投標報價 | 121000.00元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
無 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****3086 | / | |||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****管理中心 | 投標報價 | 121300.00元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
陳志永 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****7260 | / | ||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 121400.00元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見**誠信庫 | |||||||||||
項目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
劉航 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****1028 | / | ||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ****管理中心 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | ||||||
2 | **縣宏誠****公司 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | ||||||
3 | ******公司 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 8.50 | 11.00 | ||||||
B. 所有投標人技術(shù)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ****管理中心 | 36.50 | 38.00 | 30.00 | 30.50 | 22.80 | ||||||
2 | **縣宏誠****公司 | 49.00 | 46.00 | 42.00 | 41.00 | 36.90 | ||||||
3 | ******公司 | 36.50 | 37.00 | 30.00 | 32.00 | 24.70 | ||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | **縣宏誠****公司 | 7.26 | 76.93 | |||||||||
2 | 7.01 | 58.34 | ||||||||||
3 | ******公司 | 6.93 | 50.26 |
五、聯(lián)系方式:
招標人:****
聯(lián)系人:閆先生
電 話: 187****7786
地 址:**縣**大道西段
監(jiān)督單位:****建設(shè)局
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:0377-****7775
地 址:**縣新春**段
招標代理機構(gòu):****
聯(lián)系人:楊女士
電 話:0377-****8961
地 址:**縣**街道飛鳳路飛鳳游園管理樓二樓
****交易中心
聯(lián)系人:柴先生
電話:0377-****3299
地址:****廣場三號樓
各有關(guān)當(dāng)事人對評標結(jié)果有異議的,可以在評標結(jié)果公示發(fā)布之日起3日內(nèi),以書面形式(加蓋單位公章且法人簽字)由法定代表人或其原授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本(原件)及本人身份證件(原件)向招標人和招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,同時將上述資料報****交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的將不再受理。
****
****
2024年9月9日