一、項(xiàng)目編號:****
二、項(xiàng)目名稱:****機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織服務(wù)器框架協(xié)議采購(2024年度第一期)
三、入圍信息
采購包1
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **** | 913********421522P | **市**區(qū)**西路258號1幢8層 | 33800元 | 33800元 |
2 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 27900元 | 27900元 |
3 | **鼎****公司 | 913********779910X | **市**區(qū)白**東街16號4棟6樓 | 30000元 | 30000元 |
4 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 23000元 | 23000元 |
5 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 29700元 | 29700元 |
6 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 17600元 | 17600元 |
7 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 31000元 | 31000元 |
8 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 23950元 | 23950元 |
9 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 29232元 | 32480元 |
10 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 27668元 | 27668元 |
11 | ******公司 | 913********5170647 | **市**新區(qū)惠達(dá)路9號國電南自研發(fā)東樓五層502-3室 | 25153元 | 25153元 |
12 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 29925元 | 29925元 |
13 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 28000元 | 28000元 |
14 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 32850元 | 36500元 |
15 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****開發(fā)區(qū)和暢路6號11號廠房4層 | 27700元 | 27700元 |
采購包2
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 19800元 | 19800元 |
2 | ******公司 | 913********5170647 | **市**新區(qū)惠達(dá)路9號國電南自研發(fā)東樓五層502-3室 | 30213元 | 30213元 |
3 | **新****公司 | ****0115MA1X247A75 | **市**區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 36800元 | 36800元 |
4 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 31000元 | 31000元 |
5 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****開發(fā)區(qū)和暢路6號11號廠房4層 | 29600元 | 29600元 |
6 | **鼎****公司 | 913********779910X | **市**區(qū)白**東街16號4棟6樓 | 31000元 | 31000元 |
7 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 29000元 | 29000元 |
8 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 26800元 | 26800元 |
9 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 31993元 | 31993元 |
10 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 31500元 | 31500元 |
11 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 31500元 | 31500元 |
12 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 37440元 | 41600元 |
13 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 32040元 | 35600元 |
14 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 25100元 | 25100元 |
15 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 29972元 | 29972元 |
采購包3
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **鼎****公司 | 913********779910X | **市**區(qū)白**東街16號4棟6樓 | 47000元 | 47000元 |
2 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 31920元 | 31920元 |
3 | ******公司 | 913********5170647 | **市**新區(qū)惠達(dá)路9號國電南自研發(fā)東樓五層502-3室 | 48453元 | 48453元 |
4 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 38700元 | 38700元 |
5 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 47300元 | 47300元 |
6 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 48237元 | 48237元 |
7 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****開發(fā)區(qū)和暢路6號11號廠房4層 | 44000元 | 44000元 |
8 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 48300元 | 48300元 |
9 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 44200元 | 44200元 |
10 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 38860元 | 38860元 |
11 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 48600元 | 54000元 |
12 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 48000元 | 48000元 |
13 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 46621.8元 | 51802元 |
采購包4
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 48000元 | 48000元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 36400元 | 36400元 |
3 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 41765元 | 41765元 |
4 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 28500元 | 28500元 |
5 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 42823.8元 | 47582元 |
6 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 47777元 | 47777元 |
7 | **鼎****公司 | 913********779910X | **市**區(qū)白**東街16號4棟6樓 | 45000元 | 45000元 |
8 | **新****公司 | ****0115MA1X247A75 | **市**區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 46600元 | 46600元 |
9 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 50400元 | 56000元 |
10 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 37000元 | 37000元 |
11 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 43200元 | 43200元 |
12 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 38120元 | 38120元 |
13 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 44555元 | 44555元 |
14 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 50000元 | 50000元 |
15 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****開發(fā)區(qū)和暢路6號11號廠房4層 | 42000元 | 42000元 |
采購包5
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******公司 | 913********215176K | **市**區(qū)濱安路1187號 | 40941元 | 40941元 |
2 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 78000元 | 78000元 |
3 | ******公司 | 913********5170647 | **市**新區(qū)惠達(dá)路9號國電南自研發(fā)東樓五層502-3室 | 94350元 | 94350元 |
4 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 58600元 | 58600元 |
5 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 69800元 | 69800元 |
6 | **** | 913********421522P | **市**區(qū)**西路258號1幢8層 | 95000元 | 95000元 |
7 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 67000元 | 67000元 |
8 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 91800元 | 102000元 |
9 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 68475元 | 68475元 |
10 | **海康威視****公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 92889元 | 92889元 |
11 | ******公司 | ****0200MA1MHTCR80 | 五湖大道9****中心北樓2101室 | 79000元 | 79000元 |
12 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****開發(fā)區(qū)和暢路6號11號廠房4層 | 70000元 | 70000元 |
13 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 73300元 | 73300元 |
14 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 35322元 | 35322元 |
15 | **群立****公司 | ****0118MA1NU5RU4M | **省**市**區(qū)**路2號**大廈12樓 | 93483元 | 93483元 |
采購包6
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **群立****公司 | ****0118MA1NU5RU4M | **省**市**區(qū)**路2號**大廈12樓 | 101978元 | 101978元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 29800元 | 29800元 |
3 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 94000元 | 94000元 |
4 | **** | 913********421522P | **市**區(qū)**西路258號1幢8層 | 100000元 | 100000元 |
5 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 53000元 | 53000元 |
6 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 90009元 | 90009元 |
7 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 65318元 | 65318元 |
8 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 97200元 | 108000元 |
采購包7
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 80000元 | 80000元 |
2 | ******公司 | 913********215176K | **市**區(qū)濱安路1187號 | 70353元 | 70353元 |
3 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 41000元 | 41000元 |
4 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 110000元 | 110000元 |
5 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 61700元 | 61700元 |
6 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 136000元 | 136000元 |
7 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 96003元 | 96003元 |
8 | **** | 913********421522P | **市**區(qū)**西路258號1幢8層 | 106000元 | 106000元 |
9 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 102960元 | 114400元 |
10 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
采購包8
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **鼎****公司 | 913********779910X | **市**區(qū)白**東街16號4棟6樓 | 64000元 | 64000元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 48000元 | 48000元 |
3 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
4 | ******公司 | 913********5170647 | **市**新區(qū)惠達(dá)路9號國電南自研發(fā)東樓五層502-3室 | 83862元 | 83862元 |
5 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 51700元 | 51700元 |
6 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 61000元 | 61000元 |
7 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 120000元 | 120000元 |
8 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 119997元 | 119997元 |
9 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 59152元 | 59152元 |
10 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 109935元 | 109935元 |
采購包9
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 192475元 | 192475元 |
2 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 185000元 | 185000元 |
3 | 南****公司 | 913********278737R | **省**市**區(qū)莫愁湖東路48號4-2 | 92400元 | 92400元 |
4 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 165000元 | 165000元 |
5 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 164000元 | 164000元 |
采購包10
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **創(chuàng)****公司 | 913********5481180 | **市**區(qū)鳳展路32號A1南1601-1602室 | 15800元 | 15800元 |
2 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 12420元 | 13800元 |
3 | **** | 913********421522P | **市**區(qū)**西路258號1幢8層 | 12800元 | 12800元 |
4 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 15385元 | 15385元 |
采購包11
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 14400元 | 16000元 |
2 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 14888元 | 14888元 |
3 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 15679元 | 15679元 |
4 | **** | 913********421522P | **市**區(qū)**西路258號1幢8層 | 15000元 | 15000元 |
采購包12
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 聯(lián)想(北****公司 | 911********173806M | **市**區(qū)中央路201****廣場南塔1408室 | 36651元 | 36651元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 18900元 | 18900元 |
3 | **柏****公司 | ****0114MA1MEQQB1E | **市**區(qū)**西路258號1幢812室 | 36900元 | 41000元 |
4 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 29999元 | 29999元 |
采購包13
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 35200元 | 35200元 |
2 | ******公司 | 913********4794915 | **市**區(qū)洪武北路121號蘇苑大廈2508室 | 29100元 | 29100元 |
3 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 42273元 | 42273元 |
4 | ******公司 | 913********215176K | **市**區(qū)濱安路1187號 | 29176元 | 29176元 |
采購包14
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******公司 | ****0191MA21CWJW71 | ****新區(qū)浦云路266號青云大廈A1棟7樓 | 38960元 | 38960元 |
2 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 45480元 | 45480元 |
3 | ****公司 | 911********48693X7 | ****示范區(qū)****園區(qū)橫**二巷5****基地6號樓3層301-310 | 44800元 | 44800元 |
4 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 39100元 | 39100元 |
5 | ******公司 | 913********215176K | **市**區(qū)濱安路1187號 | 42118元 | 42118元 |
6 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 45000元 | 45000元 |
7 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 45200元 | 45200元 |
8 | **廣電****公司 | 914********7739530 | **市**區(qū)開源大道11號C2棟401室 | 44800元 | 44800元 |
9 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 44300元 | 44300元 |
10 | ******公司 | 913********4794915 | **市**區(qū)洪武北路121號蘇苑大廈2508室 | 43800元 | 43800元 |
11 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 26999.1元 | 29999元 |
12 | ******公司 | 913********723842N | **市楊舍鎮(zhèn)**新天地9幢B201 | 41800元 | 41800元 |
采購包15
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******公司 | 913********723842N | **市楊舍鎮(zhèn)**新天地9幢B201 | 44500元 | 44500元 |
2 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 41200元 | 41200元 |
3 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 45980元 | 45980元 |
4 | ******公司 | ****0191MA21CWJW71 | ****新區(qū)浦云路266號青云大廈A1棟7樓 | 41500元 | 41500元 |
5 | ******公司 | 913********215176K | **市**區(qū)濱安路1187號 | 45647元 | 45647元 |
6 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 32125.5元 | 35695元 |
7 | ******公司 | 913********4794915 | **市**區(qū)洪武北路121號蘇苑大廈2508室 | 45000元 | 45000元 |
8 | ******公司 | 913********7170058 | **省**市**區(qū)戶部街15號9樓 | 46800元 | 46800元 |
采購包16
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 67000元 | 67000元 |
2 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 68980元 | 68980元 |
3 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 68000元 | 68000元 |
4 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 65400元 | 65400元 |
5 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 65340元 | 72600元 |
6 | **廣電****公司 | 914********7739530 | **市**區(qū)開源大道11號C2棟401室 | 67900元 | 67900元 |
7 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 69000元 | 69000元 |
8 | ******公司 | 913********433830A | **市**區(qū)六朝路9號證大喜馬拉雅J座1108 | 68800元 | 68800元 |
9 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 52496.1元 | 58329元 |
采購包17
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****開發(fā)區(qū)和暢路6號11號廠房4層 | 92000元 | 92000元 |
2 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 89000元 | 89000元 |
3 | ******公司 | ****0191MA21CWJW71 | ****新區(qū)浦云路266號青云大廈A1棟7樓 | 95400元 | 95400元 |
4 | ******公司 | 913********433830A | **市**區(qū)六朝路9號證大喜馬拉雅J座1108 | 96400元 | 96400元 |
5 | 寶德計(jì)****公司 | 914********2905182 | **市龍****社區(qū)****科技園7棟16層 | 88700元 | 88700元 |
6 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 80900元 | 80900元 |
7 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 75865.5元 | 84295元 |
8 | ******公司 | 913********723842N | **市楊舍鎮(zhèn)**新天地9幢B201 | 95800元 | 95800元 |
9 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 95980元 | 95980元 |
10 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 86850元 | 96500元 |
11 | **廣電****公司 | 914********7739530 | **市**區(qū)開源大道11號C2棟401室 | 92300元 | 92300元 |
采購包18
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 61000元 | 61000元 |
2 | ******公司 | 913********723842N | **市楊舍鎮(zhèn)**新天地9幢B201 | 67900元 | 67900元 |
3 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 69480元 | 69480元 |
4 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 51533.1元 | 57259元 |
采購包19
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 121000元 | 121000元 |
2 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 126950元 | 126950元 |
3 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 102959.1元 | 114399元 |
4 | ******公司 | 913********433830A | **市**區(qū)六朝路9號證大喜馬拉雅J座1108 | 119000元 | 119000元 |
采購包20
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ****公司 | 911********48693X7 | ****示范區(qū)****園區(qū)橫**二巷5****基地6號樓3層301-310 | 185200元 | 185200元 |
2 | ******公司 | 913********433830A | **市**區(qū)六朝路9號證大喜馬拉雅J座1108 | 188000元 | 188000元 |
3 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 186000元 | 186000元 |
4 | ******公司 | 913********723842N | **市楊舍鎮(zhèn)**新天地9幢B201 | 183900元 | 183900元 |
5 | ******公司 | 913********018115B | **市**東路18號聯(lián)青大廈207室 | 152376.3元 | 169307元 |
采購包21
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **新****公司 | ****0115MA1X247A75 | **市**區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 31566元 | 31566元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 18600元 | 18600元 |
采購包22
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **新****公司 | ****0115MA1X247A75 | **市**區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 35750元 | 35750元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 19500元 | 19500元 |
3 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 34557元 | 34557元 |
采購包23
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **坤****公司 | 913********426847C | **市**區(qū)云密城D幢6樓 | 54260元 | 54260元 |
2 | **群立****公司 | ****0118MA1NU5RU4M | **省**市**區(qū)**路2號**大廈12樓 | 71236元 | 71236元 |
3 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 44500元 | 44500元 |
4 | **安****公司 | 913********735828H | **市**區(qū)鳳展路32號3幢1005室 | 71888元 | 71888元 |
5 | **新****公司 | ****0115MA1X247A75 | **市**區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 70522元 | 70522元 |
6 | ****公司 | ****0106MA26QAT18A | **市**區(qū)扇骨里1號 | 64719元 | 71910元 |
7 | ******公司 | ****0114MA1XGUFM3M | **市**區(qū)花神廟10號03幢B區(qū)510室 | 66730元 | 66730元 |
8 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 71500元 | 71500元 |
9 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**區(qū)上地西路6號2幢6層601-G6-1 | 70655元 | 70655元 |
10 | **盛佳****公司 | 913********269714K | ****新區(qū)惠達(dá)路9號A座301室 | 70880元 | 70880元 |
11 | **??低?***公司 | 913********796106P | **市**區(qū)阡陌路555號 | 64999元 | 64999元 |
12 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****開發(fā)區(qū)北斗路6號未來智匯城A7棟2層01號 | 66510元 | 73900元 |
13 | **國光****公司 | 913********165762T | ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松濤路52號 | 70650元 | 70650元 |
14 | ******公司 | 913********433830A | **市**區(qū)六朝路9號證大喜馬拉雅J座1108 | 71600元 | 71600元 |
采購包24
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | **群立****公司 | ****0118MA1NU5RU4M | **省**市**區(qū)**路2號**大廈12樓 | 75894元 | 75894元 |
2 | **漢康****公司 | ****0115MA1X1NWK4N | **市**區(qū)秣周東路9****開發(fā)區(qū)) | 77500元 | 77500元 |
3 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****開發(fā)區(qū)**路39號長****公司總部大樓201室 | 67200元 | 67200元 |
4 | ******公司 | 913********433830A | **市**區(qū)六朝路9號證大喜馬拉雅J座1108 | 78100元 | 78100元 |
5 | ****公司 | ****0106MA26QAT18A | **市**區(qū)扇骨里1號 | 69759元 | 77510元 |
