開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | VLOOKUP(K227,[1]Sheet1!$N:$O,2,0) | ||
總投資(萬元) | 176130.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 35330.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 140800.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 435157.2 | 成本 | 271827 |
收入來源 | 收入來源為住宅采暖費(fèi)、非住宅采暖費(fèi)、預(yù)期廣告**出租收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | **開發(fā)區(qū)城市供熱基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)****開發(fā)區(qū)****公司投資開發(fā)建設(shè)。建設(shè)地點(diǎn)****開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目總投資額約17.613億元,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要涉及華山路一級(jí)網(wǎng)(長(zhǎng)江路至**江路段)、**山路一級(jí)網(wǎng)(沭河**至**江路段)等一級(jí)網(wǎng)改造,華電小區(qū)、銀芝小區(qū)、黃海小區(qū)等二級(jí)網(wǎng)改造,海韻小區(qū)、香山花園、春暉小區(qū)等三級(jí)網(wǎng)改造,金域河畔、黃海小區(qū)等換熱站改造,**智慧供熱綜合管理平臺(tái)、改造老舊換熱站自控系統(tǒng)、老舊小區(qū)加裝二網(wǎng)、三網(wǎng)智能控制系統(tǒng)等智慧供熱項(xiàng)目,**大街一級(jí)熱水網(wǎng)工程(一號(hào)一級(jí)熱力站東延1300米)DN1000管道1300米,****中心大街—****中心)一級(jí)熱水網(wǎng)工程DN600管道1150米等**城市一級(jí)熱水管網(wǎng)及其他配套建設(shè)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 62.47% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.48 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-08-27 | 第1批次 | 2000.0 | 2.40% | 2024年**省專項(xiàng)債券三十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-28 | 付息日 | 2月28日 8月28日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-28(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2054-08-28 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券三十四期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 355.84 |
發(fā)行日期 | 2024-08-27 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.4 |
發(fā)行期數(shù) | 34 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 355.84 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-08-28 | 到期日 | 2054-08-28 |
付息日 | 2月28日 8月28日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-28(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |