**縣雙龍大道改造工程一期工****公路段)EPC總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024/8/26 9:00:00
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:**縣雙龍大道改造工程一期工****公路段)EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:**縣雙龍大道改造工程一期工****公路段)EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**縣雙龍大道改造工程一期工****公路段)EPC總承包 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):**縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-08-22 | 開標(biāo)地點(diǎn):**公共**交易平臺(tái) |
公示開始日期:2024-08-26 | 公示截止日期:2024-08-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | ****0080 | ****0080 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) 。 安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 380日歷天,其中:設(shè)計(jì)周期15日歷天;施工工期365日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間:2024年9月,缺陷責(zé)任期:24個(gè)月。 |
2 | ******公司;**市保通公路勘測設(shè)計(jì)有 ****公司 | ****5452 | ****5452 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) 。 安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 380日歷天,其中:設(shè)計(jì)周期15日歷天;施工工期365日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間:2024年9月,缺陷責(zé)任期:24個(gè)月。 |
3 | ******公司;**華騰****公司 | ****4762 | ****4762 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) 。 安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 380日歷天,其中:設(shè)計(jì)周期15日歷天;施工工期365日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間:2024年9月,缺陷責(zé)任期:24個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 尹壽富 | / | 一級(jí)建造師 | 冀113********21646 |
2 | ******公司;**市保通公路勘測設(shè)計(jì)有 ****公司 | 劉明 | / | 一級(jí)建造師 | 冀113********00183 |
3 | ******公司;**華騰****公司 | 曹占亮 | / | 一級(jí)建造師 | 冀132********02147 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******公司;**市保通公路勘測設(shè)計(jì)有 ****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******公司;**華騰****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 國道G308****段繞城改建工程設(shè)計(jì) | ****發(fā)展中心 | 2022-07-18 | ****000 |
2 | ******公司;**市保通公路勘測設(shè)計(jì)有 ****公司 | **至大冊營公路建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | ****管理局 | 2019-03-11 | ****0000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 尹壽富 | 國道G308****段繞城改建工程設(shè)計(jì) | ****發(fā)展中心 | 2022-07-18 | ****000 |
2 | ******公司;**市保通公路勘測設(shè)計(jì)有 ****公司 | 劉明 | **至大冊營公路建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | ****管理局 | 2019-03-11 | ****0000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******公司;**市保通公路****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******公司;**華騰****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******公司;**市華威****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ****集團(tuán)有限公司;****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 49.28 | 44.9 | 45.6 | 37.8 | 39.8 | 38.1 | 40.3 |
2 | ******公司;**市保通公路****公司 | 41.13 | 43.4 | 44.8 | 37.40 | 37.8 | 39.1 | 39 |
3 | ******公司;**華騰****公司 | 40.56 | 43.10 | 44.4 | 37.7 | 36.6 | 38.8 | 39 |
4 | ******公司;**市華威****公司 | 39.80 | 43.20 | 43.90 | 37.40 | 33.80 | 38.40 | 39.50 |
5 | ****集團(tuán)有限公司;****公司 | 40.15 | 43.40 | 43.7 | 37.7 | 34.8 | 36.6 | 39 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ****;石家****集團(tuán)有限公司 | 49.99 | 92.24 |
2 | ******公司;**市保通公路****公司 | 49.94 | 90.30 |
3 | ******公司;**華騰****公司 | 49.94 | 89.97 |
4 | ******公司;**市華威****公司 | 49.92 | 89.33 |
5 | ****集團(tuán)有限公司;****公司 | 49.75 | 89.09 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:接收異議的渠道和方式:電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)在線提出,招標(biāo)人:****,聯(lián)系人:何許靜,聯(lián)系方式:0311-****0817;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****,聯(lián)系人:曹清,聯(lián)系電話:0311-****3364。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**縣蟠龍路3號(hào) | 地址:**市**區(qū)建設(shè)南大街249****廣場9號(hào)辦公樓 |
聯(lián)系人:何許靜 | 聯(lián)系人:曹清 |
電話:0311-****0817 | 電話:0311-****3364 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本項(xiàng)目采用評(píng)定分離,中標(biāo)候選人不排序
標(biāo)段:**縣雙龍大道改造工程一期工****公路段)EPC總承包
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè)
所屬地區(qū):**縣
開標(biāo)時(shí)間:2024-08-22
開標(biāo)地點(diǎn):**公共**交易平臺(tái)
公示開始日期:2024-08-26
公示截止日期:2024-08-28
排序
中標(biāo)候選人單位名稱
投標(biāo)價(jià)格(單位:元)
評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工期(交貨期)
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**縣蟠龍路3號(hào)
地址:**市**區(qū)建設(shè)南大街249****廣場9號(hào)辦公樓
聯(lián)系人:何許靜
聯(lián)系人:曹清
電話:0311-****0817
電話:0311-****3364
電子郵箱:/
電子郵箱:/