開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:林嘯
項目聯(lián)系電話:0999-****383
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654099
項目所在行政區(qū)劃名稱:**本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:****市東****研究所
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:林嘯:131****9580
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:****1721X
采購單位預算編碼:400002
三、成交信息
成交日期:2024年8月21日
總成交金額(元):5366 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)****伊犁州**市經(jīng)濟**區(qū)建材路5號中國西部國際建材城A11號樓1163室 | 5366.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 科邦 焗油手套 橡膠無粉手套/一次性塑料 手 套 | 科邦 | 無粉 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
2 | YF 家居飾品 店外廣告裝飾 遮陽傘大傘戶外擺攤太陽傘 廣告?zhèn)阒睆?米 | YF | 遮陽傘 | 2 | 270.0 | 540.0 | |
3 | 得力 帶芯 學生考試繪圖鉛筆/橡皮/鉛筆刀 | 得力 | 鉛筆 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
4 | 興源 量筒/量杯 塑料量杯 帶刻度5L食品級塑料廚房烘焙水杯 | 興源 | 5L | 2 | 80.0 | 160.0 | |
5 | 宇安 一次性薄款透氣口罩 獨立包裝 50個/盒 | 宇安 | 口罩 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
6 | 新康 實驗器皿 304篩網(wǎng) | 新康 | 304 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
7 | 一木 打包帶 白**龍繩扎帶綁帶扎絲束線帶 | 一木 | 打包帶 | 30 | 8.5 | 255.0 | |
8 | 根 1332 鍬 八角錘 工地榔頭錘子/羊角錘 | 根 | 1332 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
9 | 公牛 公牛排插插板 | 公牛/BULL | 1005 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
10 | 新康 151 實驗器皿 南孚電池 1號/2號/5號/7號 | 新康 | 151 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
11 | 新康 151 實驗器皿 南孚電池 1號/2號/5號/7號 | 新康 | 151 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
12 | 久康 Parafilm封口膜/實驗室封口膜 | 久康 | 106 | 2 | 255.0 | 510.0 | |
13 | ** 雨鞋 | ** | 雨鞋 | 7 | 80.0 | 560.0 | |
14 | 北玻博美 500ML 燒杯/燒瓶 實驗室加厚耐高溫酸堿三角瓶錐形瓶 | 北玻博美 | 500ML | 20 | 8.5 | 170.0 | |
15 | 得力 8460 鋼直尺/5米鋼卷尺 | 得力/deli | 8460 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
16 | 得力 數(shù)顯游標卡尺 | 得力/deli | 150mm | 5 | 155.0 | 775.0 | |
17 | 亞信 橡皮筋 | 亞信 | 1025 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
18 | 銀灣 PU涂指手套條紋彩色 | 銀灣 | 12007 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
19 | 摩范 容量瓶 | 摩范 | 1351 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
20 | 摩范 容量瓶 | 摩范 | 1351 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
21 | 摩范 容量瓶 | 摩范 | 1351 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
22 | 石英比色皿(每盒2只裝) | 無品牌 | 12251 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
23 | 大茂 茚三酮 | 大茂 | 12244 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
24 | 雙圈 定性濾紙 | 雙圈 | 1004 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
25 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: