****關(guān)于獎(jiǎng)狀/****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):****關(guān)于獎(jiǎng)狀/****超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊師港
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431230
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):**省**市**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng): ****
采購(gòu)單位地址: ****小學(xué)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****01137
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:100122
三、成交信息
成交日期:2024年8月20日
總成交金額(元):19801 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**縣雙****派出所對(duì)面) | 19801.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 7597 獎(jiǎng)狀/證書(shū) | 得力/deli | 7597 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
2 | 得力 0478 訂書(shū)機(jī) | 得力/deli | 0478 | 30 | 29.0 | 870.0 | |
3 | 得力 9147 筆筒/座/插/架 | 得力/deli | 9147 | 18 | 8.0 | 144.0 | |
4 | 得力 0018 回形針座/盒 | 得力/deli | 0018 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
5 | 得力 6881 記號(hào)筆/粗筆 單頭油性記號(hào)筆 | 得力/deli | 6881 | 24 | 8.0 | 192.0 | |
6 | 得力 文具套裝/禮盒 | 得力/deli | 72456 | 38 | 10.5 | 399.0 | |
7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 18 | 3.5 | 63.0 | |
8 | 得力 S01 中性筆 | 得力/deli | S01 | 120 | 1.5 | 180.0 | |
9 | 得力 67086 筆袋 | 得力/deli | 67086 | 38 | 18.0 | 684.0 | |
10 | 得力 63799 商務(wù)公文包 | 得力/deli | 63799 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
11 | 喜通 40K 喜通記事本 | 喜通 | 40K | 42 | 6.0 | 252.0 | |
12 | 萊特 040 萊特821S學(xué)生筆記本 040型D32K卡面辦公軟抄本軟面抄筆記本20張+兩封面筆記薄 | 萊特 | 040 | 100 | 0.9 | 90.0 | |
13 | 晨光 MG-T0388 墨粉/碳粉 | 晨光/M G | MG-T0388 | 50 | 14.0 | 700.0 | |
14 | 晨光 ADM94863 板夾 | 晨光/M G | ADM94863 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
15 | 晨光 APY5A18HD 學(xué)生用筆記本 | 晨光/M G | APY5A18HD | 48 | 5.0 | 240.0 | |
16 | 晨光 AWP30803 鉛筆 | 晨光/M G | AWP30803 | 120 | 0.7 | 84.0 | |
17 | 晨光 APYHA411 膠裝本 | 晨光/M G | APYHA411 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
18 | 晨光 APYJR550 膠裝本 | 晨光/M G | APYJR550 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
19 | 晨光 書(shū)法/繪畫(huà) | 晨光/M G | MF5301 | 28 | 12.0 | 336.0 | |
20 | 得力 9847 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9847 | 26 | 18.0 | 468.0 | |
21 | 得力 63210 檔案盒 | 得力/deli | 63210 | 27 | 5.0 | 135.0 | |
22 | 得力 63203 檔案盒 | 得力/deli | 63203 | 26 | 8.0 | 208.0 | |
23 | 得力 5615 檔案盒 | 得力/deli | 5615 | 36 | 10.0 | 360.0 | |
24 | 得力 透明抽桿夾 | 得力/deli | 5901 | 80 | 1.5 | 120.0 | |
25 | 得力 透明抽桿夾 | 得力/deli | 5901 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
26 | 得力 S01 寶珠/走珠/簽字筆 | 得力/deli | S01 | 20 | 22.8 | 456.0 | |
27 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ97513 | 7 | 11.0 | 77.0 | |
28 | 得力 8552ES 長(zhǎng)尾夾 41mm 24只/筒 | 得力/deli | 8552ES | 8 | 15.0 | 120.0 | |
29 | 得力 8554ES 彩色長(zhǎng)尾票夾筒裝 | 得力/deli | 8554ES | 10 | 11.0 | 110.0 | |
30 | 得力 0018 別針/回形針/大頭針 3號(hào)金屬回形針 | 得力/deli | 0018 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
31 | 晨光 AJD97353 膠帶/膠紙/膠條 | 晨光/M G | AJD97353 | 28 | 2.0 | 56.0 | |
32 | 得力 7303 膠水 | 得力/deli | 7303 | 72 | 3.5 | 252.0 | |
33 | 得力 36005 毛筆 | 得力/deli | 36005 | 38 | 9.0 | 342.0 | |
34 | 航天 六角粉筆 粉筆 | 航天 | 六角粉筆 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
35 | 雅文 75g 打印/復(fù)印紙 | 雅文 | 75g | 25 | 168.0 | 4200.0 | |
36 | 晨光 ABS92739 晨光Eplus彩色長(zhǎng)尾夾41mm(筒裝)ABS92739 | 晨光/M G | ABS92739 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
37 | 得力 7060-24 水彩筆 | 得力/deli | 7060-24 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
38 | 心河記事本 | 心河 | 25-80 | 27 | 19.0 | 513.0 | |
39 | 晨光91465美工刀 | 晨光/M G | ASS91465 | 25 | 4.0 | 100.0 | |
40 | 會(huì)議記錄本 | 伴我行 | 008 | 33 | 10.0 | 330.0 | |
41 | 晨光(M G)速干0.5mm黑色直液式全針管中性筆簽字筆水筆 ARP58102 | 晨光/M G | ARP58102 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
42 | 萊盛LSWL-Q2612A硒鼓 | 萊盛/Laser | LSWL-Q2612A | 25 | 88.0 | 2200.0 | |
43 | 伊達(dá)時(shí)語(yǔ)語(yǔ)音計(jì)算器BS-5700C | 伊達(dá)時(shí)/EATES | BS-5700C | 2 | 46.0 | 92.0 | |
44 | 晨光/M G ABS92616 訂書(shū)釘 | 晨光/M G | ABS92616 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
45 | 晨光榮華獎(jiǎng)狀16K | 晨光/M G | ASC99371 | 1000 | 0.32 | 320.0 | |
46 | 晨光風(fēng)速Q(mào)7 | 晨光/M G | 風(fēng)速Q(mào)7 | 1152 | 1.0 | 1152.0 | |
47 | 晨光風(fēng)速Q(mào)7 | 晨光/M G | 風(fēng)速Q(mào)7 | 1152 | 1.0 | 1152.0 | |
48 | 晨光榮華8開(kāi)獎(jiǎng)狀 | 晨光/M G | ASC99373 | 800 | 0.5 | 400.0 | |
49 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: