開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **縣全域水利保障提升工程項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 58000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 28000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 30000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 62817.0 | 成本 | 23398 |
收入來源 | 供水收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (2)主要建設(shè)內(nèi)容:1.水源地工程:****水庫1座及配套設(shè)施,整治水庫26座,整治山坪塘350座。2.供水工程**、改造集中供水站6個(gè),**輸水干管14.5千米,安裝農(nóng)村供水管網(wǎng)200千米。3.灌區(qū)工程:**干渠8.4千米,改造支渠14.6千米,改支、斗渠30千米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | ****水務(wù)局 |
成本/收入 | 37.25% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.26 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-08-16 | 第3批次 | 5000.0 | 2.47% | 2024年**省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-08-15 | 第2批次 | 4000.0 | 3.00% | 2023年**省專項(xiàng)債券三十八期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-04-28 | 第1批次 | 3000.0 | 3.12% | 2023年**省專項(xiàng)債券二十四期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-19 | 付息日 | 2月19日 8月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-19(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 187 |
到期日 | 2044-08-19 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 69.3376 |
發(fā)行日期 | 2024-08-16 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.47 |
發(fā)行期數(shù) | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 69.3376 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-08-19 | 到期日 | 2044-08-19 |
付息日 | 2月19日 8月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-19(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 187 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |