合同包1(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包1)):
**** | **市**半環(huán)北路28號(hào)嘉馨苑二樓14層01、02、03號(hào) | 優(yōu)惠率:58.00% |
合同包2(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包2)):
**廣信****公司 | **省**市**區(qū)環(huán)市東水蔭路35號(hào)13棟自編207、308室 | 優(yōu)惠率:50.00% |
合同包3(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包3)):
******公司 | **省**市**區(qū)華穗路172號(hào)801、802、804房 | 優(yōu)惠率:50.00% |
合同包4(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包4)):
**省南粵盈科****公司 | **市**區(qū)環(huán)市東路326--328****酒店12樓10單元 | 優(yōu)惠率:38.00% |
合同包5(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包5)):
******公司 | **市****開發(fā)區(qū)B2-6號(hào) | 優(yōu)惠率:50.00% |
合同包1(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包1)):
服務(wù)類(****)
1-1 | 其他工程管理服務(wù) | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包1) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 從合同簽訂生效之日起24個(gè)月(兩年) | 按招標(biāo)文件要求 | 320,000.00 |
合同包2(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包2)):
服務(wù)類(**廣信****公司)
2-1 | 其他工程管理服務(wù) | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包2) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 320,000.00 |
合同包3(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包3)):
服務(wù)類(******公司)
3-1 | 其他工程管理服務(wù) | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包3) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求: (1)咨詢?nèi)藝?yán)格遵守《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》(建設(shè)部令第149號(hào))、《財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審操作規(guī)程》(財(cái)辦建〔2002〕619號(hào))、《財(cái)政投資評(píng)審質(zhì)量控制辦法》(財(cái)建〔2005〕1065號(hào))、《**省建設(shè)工程造價(jià)管理規(guī)定》****政府令第205號(hào))、《**省財(cái)政性資金基本建設(shè)投資評(píng)審暫行辦法》(粵財(cái)基〔2000〕18號(hào))等有關(guān)規(guī)定,本著合理、合規(guī)、節(jié)約政府投資的原則,按要求選派具備工程造價(jià)評(píng)審資格的人員開展評(píng)審業(yè)務(wù),保證資料、工作稿件的正確完整和規(guī)范,出具的評(píng)審報(bào)告、結(jié)論及意見須客觀公正,符合法律法規(guī)及相關(guān)文件的要求,對(duì)出具的評(píng)審報(bào)告承擔(dān)法律責(zé)任,并負(fù)有保密責(zé)任,接受委托人的監(jiān)督管理。 (2)咨詢?nèi)吮仨毆?dú)立完成委托人委托的審核業(yè)務(wù),不得將審核任務(wù)部分或整體轉(zhuǎn)讓第三方完成,保證項(xiàng)目資料的完整,不得遺失、損壞項(xiàng)目資料,并按委托人的要求按期做好已完項(xiàng)目的相關(guān)資料移交和歸檔工作。未經(jīng)委托人同意,不得以任何形式向任何單位或個(gè)人披露審核項(xiàng)目有關(guān)的信息,不得對(duì)外提供、泄露審核有關(guān)情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),委托人有權(quán)取消其服務(wù)資格。 (3)咨詢?nèi)隧毦哂斜WC業(yè)務(wù)需要的交通工具、辦公設(shè)備和造價(jià)審核管理軟件(軟件須包含但不限于建筑與裝飾、安裝、市政、綠化、水利、公路、土地開發(fā)、電力8個(gè)專業(yè))。 (4)咨詢?nèi)藨?yīng)確保足夠的人力、物力等**保證按時(shí)按質(zhì)按量完成委托人委托的審核業(yè)務(wù)。派出的參與財(cái)政投資項(xiàng)目審核人員,應(yīng)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)反映并記錄審核過(guò)程中的工作情況,做好審核資料、工作底稿整理、歸集,并按規(guī)定格式和質(zhì)量要求提供審核結(jié)論和審核成果文件。咨詢?nèi)藨?yīng)在規(guī)定的時(shí)間完成審核,對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)或因咨詢?nèi)嗽虿荒茉谝?guī)定的時(shí)間完成審核的,按有關(guān)規(guī)定處理。 | 本期服務(wù)有效期:從合同簽訂生效之日起24個(gè)月(兩年)。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 320,000.00 |
合同包4(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包4)):
服務(wù)類(**省南粵盈科****公司)
4-1 | 其他工程管理服務(wù) | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包4) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 從合同簽訂生效之日起24個(gè)月(兩年)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 320,000.00 |
合同包5(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包5)):
服務(wù)類(******公司)
5-1 | 其他工程管理服務(wù) | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包5) | 按采購(gòu)人及招標(biāo)文件相關(guān)要求執(zhí)行 | 按采購(gòu)人及招標(biāo)文件相關(guān)要求執(zhí)行 | 從合同簽訂生效之日起24個(gè)月 (兩年) | 按采購(gòu)人及招標(biāo)文件相關(guān)要求執(zhí)行 | 320,000.00 |
李俊超(采購(gòu)人代表)、李泳梅、湯松慶、孫鑫雍、郝靜
1 | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包1) | 0.48 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包2) | 0.48 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包3) | 0.48 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包4) | 0.48 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | **鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包5) | 0.48 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包1)):
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | 1 |
**廣信****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | 2 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 3 | 3 |
**省南粵盈科****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 5.25 | 92.85 | 4 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.94 | 92.54 | 5 | |
華聯(lián)世紀(jì)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 6 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 7 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 8 | |
****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中德華建(**)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 10 | |
**市宏正****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 11 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 12 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 13 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 4.94 | 90.74 | 14 | |
**諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鵬信工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
**市****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
**市銘正****公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包2)):
**廣信****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | 1 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 3 | 2 |
**省南粵盈科****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 5.25 | 92.85 | 4 | 3 |
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.94 | 92.54 | 5 | |
華聯(lián)世紀(jì)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 6 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 7 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 8 | |
****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中德華建(**)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 10 | |
**市宏正****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 11 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 12 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 13 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 4.94 | 90.74 | 14 | |
**諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鵬信工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
**市****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
中洲****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 22.50 | 4.73 | 74.23 | 18 | |
**市銘正****公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包3)):
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 3 | 1 |
**省南粵盈科****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 6.18 | 93.78 | 4 | 2 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 5.60 | 93.20 | 5 | 3 |
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
**廣信****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | |
華聯(lián)世紀(jì)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 6 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 7 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 8 | |
****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中德華建(**)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 10 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 6.00 | 91.80 | 11 | |
**市宏正****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 12 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 13 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 14 | |
**諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鵬信工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
**市****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
**市銘正****公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
合同包4(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包4)):
**省南粵盈科****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 6.77 | 94.37 | 3 | 1 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 5.60 | 93.20 | 5 | 2 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 7.00 | 92.80 | 6 | 3 |
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
**廣信****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 4 | |
華聯(lián)世紀(jì)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 7 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 8 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 10 | |
中德華建(**)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 11 | |
**市宏正****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 12 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 13 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 14 | |
**諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鵬信工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
**市****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
**市銘正****公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
合同包5(**鎮(zhèn)2024—2026年工程造價(jià)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包5)):
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 4 | 1 |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 5.60 | 93.20 | 6 | 2 |
華聯(lián)世紀(jì)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 7 | 3 |
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
**廣信****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | |
**省南粵盈科****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 7.78 | 95.38 | 3 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 5 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 8 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
****集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 10 | |
中德華建(**)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 11 | |
**市宏正****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 12 | |
****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 13 | |
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 14 | |
**諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鵬信工程****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
**市****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
**市銘正****公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:****政府
地 址:**市**市德和路318號(hào)
聯(lián)系方式:0750-****008
名 稱:****集團(tuán)****公司
地 址:****門市**區(qū)金甌路233號(hào)10棟****中心)710
聯(lián)系方式:0750-****286、****825
項(xiàng)目聯(lián)系人:李錦培
電 話:0750-****286、****825
****集團(tuán)****公司
2024年08月14日