開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
填表日期:2024-08-12
項目名稱 | **縣楊家廠鎮(zhèn)萬華禾香板業(yè)17.5MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | ||
建設(shè)地點 | **省****工業(yè)園****公司) | 營業(yè)面積 (平方米) | 180000 |
建設(shè)單位 | **** | 法定代表人 | 趙澤軍 |
聯(lián)系人 | 洪幫元 | 聯(lián)系電話 | 159****3520 |
項目投資(萬元) | 1000 | 環(huán)保投資(萬元) | 0 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | 2021-12-31 | ||
建設(shè)性質(zhì) | ** | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第90 陸上風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產(chǎn)(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電)項中其他光伏發(fā)電。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項目名稱:**縣楊家廠鎮(zhèn)萬華禾香板業(yè)17.5MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 項目類型:自發(fā)自用、余電上網(wǎng)工商業(yè)分布式光伏。 項目地點:青吉工業(yè)****公司院內(nèi))。 項目容量:17.5MW。 建設(shè)單位:****。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 回收再利用 | ||
承諾:**** 趙澤軍承諾所填寫各項內(nèi)容真實、準確、完整,建設(shè)項目符合《建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 ****, 趙澤軍 承擔(dān)全部責(zé)任。 | |||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:202********0000036。 |