招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
睢**姚集鎮(zhèn)馬營村土地流轉(zhuǎn)
項目編號: ****
項目位置: **市睢**姚集鎮(zhèn)馬營村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價: 1000.00元/年/畝
交易面積: 45.20畝
聯(lián)系方式: 王萬紅(137****1212)
報名時間: 2024-08-06 17:48 至 2024-08-12 19:48
報名地點: 姚****服務(wù)中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: 2024-08-12 19:48
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名時間 | 2024-08-06 17:48至2024-08-12 19:48 |
報名地點 | 姚****服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-08-12 19:48 |
交易時間 | 2024-08-13 15:00 |
交易地點 | 姚****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標段描述 | 睢**姚集鎮(zhèn)馬營村土地流轉(zhuǎn) |
交易面積 | 45.2000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 1000.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-08-13 15:00~2024-08-13 15:15 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 1000.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 王萬紅 | 聯(lián)系電話 | 137****1212 |
姓名 | 張笑 | 聯(lián)系電話 | 151****5957 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(5)
附件_440037149_280689723.jpg下載預覽
附件_440037149_280689722.jpg下載預覽
附件_440037149_280689724.jpg下載預覽
附件_440037149_280689725.jpg下載預覽
附件_440037149_280689726.jpg下載預覽