詢價公告-第2次
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:P-XJ-24-****9911第2****電廠電氣自動化備品備件詢價采購
三、報價截止時間:2024-08-15 17:00
四、報價有效期:2024-11-12
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:****
七、采購代理單位:****
八、采購執(zhí)行人:楊潔
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0931-****135
十、詢價類型:公開
十一、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內(nèi)容:1.供應(yīng)商報價前須仔細閱讀并掌握項目采購文件及技術(shù)規(guī)范,報價時必須按照采購文件要求上傳應(yīng)答文件。 2.本項目采購成交后采購代理機構(gòu)向成交供應(yīng)商收取采購代理服務(wù)費,采購代理服務(wù)費金額為成交金額3%、單價項目按照預(yù)估量*單價*3%計算。供應(yīng)商可將該費用考慮計入總價,無需單獨報價; 3.成交供應(yīng)商收到成交通知書后,在電****中心下載并參照《供應(yīng)商注冊、會員費交費操作手冊》進行繳費; 4.代理費收款單逾期天數(shù)是30天,超30天未支付,平臺凍結(jié)供應(yīng)商賬號。 5.因供應(yīng)商原因放棄中選,已收取的代理服務(wù)費不予退還。 6.供應(yīng)商中選后由于自身原因放棄中選(除不可抗力外),****公司不良供應(yīng)商處理辦法執(zhí)行 。 7. 采購業(yè)務(wù)投訴電話:****886262;采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:****@cweme.com;人員違規(guī)違紀行為投訴郵箱:****@china-cdt.com 8.供應(yīng)商報價時注明所報稅率。
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 開關(guān)電源NDR-240-24|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號:NDR-240-24(INput:100-240V AC 2.8A OUTput:24V-10A) |
2 | 電源模塊DRP-240-24V|| | 2 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱:并聯(lián)模塊,型號:DR-DNR20(INput:1路21-28V DC 20A 1路21-28V DC 20A OUTput:20A) |
3 | 液位傳感器BNA31-4500/4700-01-T31-T00|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號為:BNA-S22-DN20-1500-VA30/02-3-XT |
4 | 溫度傳感器254||WDCGQ-88 | 1 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號為:FSA-254-1.X-FT200-12 |
5 | 安全繼電器14-140V AC/DC EMT GB/T38225|| | 30 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號:14針腳 24V DC 繼電器 |
6 | 壓力變送器MPM483(0-10Mpa 15-28V/DC 4-20mA/DC) || | 4 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號為:MPM483型 |
7 | 電磁換向閥4WE6E6X/EW220-50NZ4|| | 4 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號為:4WE6E6X/EG24N9K4/QSABG24W+直角插頭 |
8 | 溫度控制器PXV-4|| | 10 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號為: WP-C404-01-23-2H-T |
9 | 流量計PT-1|| | 4 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號:TURCK FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC |
10 | 連桿浮球液位開關(guān)GF-P2-FW-N-3-900|| | 2 | 套 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號: FC/FD(RF) 08FD |
11 | 傳感器CYB1-F/2100|| | 4 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求型號: 攝像頭傳感器400萬像素 |
12 | 光纖交換機708FX2|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際采購需求名稱:POE交換機 |
13 | 旋轉(zhuǎn)編碼器AVM58|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱及型號:起升編碼器、AVM58+聯(lián)軸器,含安裝支架等附件 |
14 | 無線網(wǎng)橋/AP客戶端HZWX-1505|| | 1 | 項 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱:工業(yè)級無線網(wǎng)橋 實際需求型號:DB系列 |
15 | 32通道DI模塊SGM610|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需要名稱:DI模塊 實際需求型號:EP125F |
16 | 模塊CPU BX5100|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱及型號:CPU模塊 EPSCPE100 |
17 | I/O接口模塊140 CRA 21110 NB+DROPAC|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱及型號:IO接口模塊EPXPNS001 |
18 | 中央處理單元(CPU)模塊6ES7288-1RS30-0AA0|| | 2 | 個 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱及型號:CPU模塊 IC695PL410-ABAG |
19 | 4通道AI模塊6ES7231-0HC22-0XA8|| | 12 | 塊 | 13% | 2024-08-19 | **省,**市,**縣 **縣大**32****電廠 | **** | 實際需求名稱:AI模塊 型號:8通道 |
發(fā)布日期:2024-08-12