開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
成交供應商:****
供應商地址:**省-**市-**市-****辦事處**工業(yè)園**路西
成交金額:19662.02, 大寫(人民幣):壹萬玖仟陸佰陸拾貳元零貳分整
詳見附件
車牌號:魯B2773警送修日期:2024-06-12
工時費用
1 | 工時費 | 26.40 | 10.00 | 264.00 |
材料費用
1 | 玻璃機 | 2.00 | 423.20 | 0.00 | 846.40 |
2 | 玻璃托架 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 201.60 |
車牌號:魯BB3K39送修日期:2024-03-14
工時費用
1 | 工時費 | 26.40 | 10.00 | 264.00 |
材料費用
1 | 發(fā)電機皮帶 | 1.00 | 302.40 | 0.00 | 302.40 |
2 | 油底墊 | 1.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
3 | 玻璃升降器 | 2.00 | 392.00 | 0.00 | 784.00 |
4 | 剎車片 | 1.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
5 | 機油濾芯 | 1.00 | 22.40 | 0.00 | 22.40 |
6 | 皮帶漲緊輪 | 1.00 | 392.00 | 0.00 | 392.00 |
7 | 機油 | 5.00 | 78.40 | 0.00 | 392.00 |
8 | 油底殼 | 1.00 | 778.72 | 0.00 | 778.72 |
車牌號:魯B5173警送修日期:2024-05-15
工時費用
1 | 工時費 | 88.00 | 10.00 | 880.00 |
材料費用
1 | 發(fā)電機 | 1.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
2 | 機油濾芯 | 1.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
3 | 機油 | 2.00 | 425.60 | 0.00 | 851.20 |
4 | 防凍液 | 3.00 | 112.00 | 0.00 | 336.00 |
5 | 空氣濾芯 | 1.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
6 | 水管接頭 | 1.00 | 22.40 | 0.00 | 22.40 |
7 | 拖車施救 | 1.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
8 | 水泵總成 | 1.00 | 761.60 | 0.00 | 761.60 |
9 | 傳動軸 | 1.00 | 1,342.70 | 0.00 | 1,342.70 |
10 | 發(fā)電機皮帶 | 1.00 | 302.40 | 0.00 | 302.40 |
11 | 汽油濾芯 | 1.00 | 302.40 | 0.00 | 302.40 |
12 | 雨刷 | 1.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
13 | 發(fā)電機張緊器 | 1.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 |
14 | 助力油 | 1.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
15 | 中間軸承 | 1.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
車牌號:魯B3626警送修日期:2024-07-01
工時費用
1 | 工時費 | 83.60 | 10.00 | 836.00 |
材料費用
1 | 剎車片 | 1.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
2 | 分離軸承 | 1.00 | 302.40 | 0.00 | 302.40 |
3 | 黃油 | 2.00 | 56.00 | 0.00 | 112.00 |
4 | 后輪軸承 | 2.00 | 168.00 | 0.00 | 336.00 |
5 | 機油 | 1.00 | 291.20 | 0.00 | 291.20 |
6 | 油水分離器 | 1.00 | 302.40 | 0.00 | 302.40 |
7 | 剎車分泵 | 3.00 | 212.80 | 0.00 | 638.40 |
8 | 剎車油 | 2.00 | 56.00 | 0.00 | 112.00 |
9 | 離合器片 | 1.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
10 | 離合器壓板 | 1.00 | 618.20 | 0.00 | 618.20 |
11 | 半軸油封 | 2.00 | 33.60 | 0.00 | 67.20 |
12 | 發(fā)電機皮帶67.2 | 1.00 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
13 | 前后輪油封 | 4.00 | 56.00 | 0.00 | 224.00 |
14 | 機油二濾 | 1.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
15 | 儀表總成 | 1.00 | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 |
采購單位:****
聯(lián)系方式:姜楠楠 0532-****5611
2024年08月06日