**經(jīng)開區(qū)三一智聯(lián)重卡片區(qū)工業(yè)廠房一期工程總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-08-06
項(xiàng)目名稱 | **經(jīng)開區(qū)三一智聯(lián)重卡片區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號 | **** | **固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2020-430100-48-01-017228 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | **縣 |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,**經(jīng)開區(qū)三一智聯(lián)重卡片區(qū)工業(yè)廠房一期工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號文規(guī)定的“綜合評估法”。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2024年8月6日至2024年8月9日(三個(gè)工作日)。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
地址:**經(jīng)開區(qū)三一路二號
聯(lián)系人:彭林
電 話:0731-****3946
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**縣****廣場一期12棟寫字樓403室
聯(lián) 系 人:肖薇(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、黃小溪、江林芳
電 話:0731-****2066
監(jiān)管部門:****開發(fā)區(qū)管理委員會財(cái)政金融局
聯(lián)系電話:0731-****0090
其他:招采備案編號:CSJKQXESXM-****062(本編號用于招標(biāo)代理辦理項(xiàng)目備案及資料歸檔)
中標(biāo)候選人信息公示表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ****集團(tuán)有限公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方) | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | ****集團(tuán)****公司(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | ****52960.67 | ****29352.12 | ****72826.19 | |
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 91.08 | 90.42 | 89.73 |
技術(shù)方案 | 4.60 | 4.43 | 4.55 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 37.07 | 36.91 | 36.04 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.41 | 49.08 | 49.14 | |
工期(日歷天) | 810 | 810 | 810 | |
類似工程業(yè)績 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 1、金隅**高層項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) 2、鑫湘半山豪庭項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | 1、**創(chuàng)意設(shè)計(jì)總部大廈工程設(shè)計(jì)采購施工總承包 2、**國家高新區(qū)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目一期工程總承包 | 1、****中心二期設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2、****醫(yī)院新住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、****開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)與電子信息技術(shù)融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目(華康二期地塊一標(biāo)段)工程總承包項(xiàng)目 2、中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 1、****社區(qū)(**高新)項(xiàng)目 EPC總承包 2、**市“兩中心”****藝術(shù)中心) EPC項(xiàng)目 | 1、臨空產(chǎn)業(yè)孵化平臺(一期)項(xiàng)目工程總承包(EPC) 2、**金霞文創(chuàng)及配套物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包 | |
獲獎情況 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 國家級: 1、中國人民****紀(jì)念館改擴(kuò)建 2、****紀(jì)念館 省級: 1、****集團(tuán)****中心 2、黎托生態(tài)公園 | 國家級: 1、****中心場館(A,B,C區(qū)) 2、湘西**山文化產(chǎn)業(yè)園I標(biāo)--非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽綜合大樓 省級: 1、**創(chuàng)意設(shè)計(jì)總部大廈 2、****社區(qū)(**高新)項(xiàng)目 EPC總承包 | 國家級: 1、****中心-體育館 2、**市唐堡村村民公社 省級: 1、**信息園(調(diào)度大樓、通信機(jī)房、地下室、附屬區(qū)) |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級: 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎: 德榮醫(yī)療智慧物流產(chǎn)業(yè)園設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包工程 省級: 2021-2022年度第二批**獎: ******局“三所合一”建設(shè)項(xiàng)目施工 | 國家級: 2022~2023年度第二批中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程): 建工﹒**國際一期工程三區(qū) A5#、A7#、A9#及部分地下室 省級: 2021-2022 年度第二批**省建設(shè)工程**獎: **市“兩中心”****藝術(shù)中心) | 國家級: 1、2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎: ****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 省級: 1、2021-2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎:湘核新家園項(xiàng)目綜合樓及商業(yè)區(qū)地下室**工程 2、2023-2024 年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程: ****教學(xué)中心項(xiàng)目 | |
標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 2023 年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目: 1、中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 2、**市高新區(qū)電子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 **省2022年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評優(yōu)良施工工地”: 1、中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 2、**琨基綠色智慧建筑產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目土石方及基坑支護(hù)工程 3、**黃花綜合保稅區(qū)C ****停車場) 4、****基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目精裝修工程 5、****學(xué)校拆遷還建工程項(xiàng)目 6、**格靈島玩具生產(chǎn)項(xiàng)目 1 棟、3棟廠房 7、電動摩托車生產(chǎn)項(xiàng)目 2#廠房、3#綜合樓工程 8、星沙包裝原料生產(chǎn)廠房項(xiàng)目 9、******基地航站區(qū)土建、總圖及供電工程 10、****中心建設(shè)項(xiàng)目一期工程 **省2022年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地”: 1、中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 2、**琨基綠色智慧建筑產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目土石方及基坑支護(hù)工程 3、**黃花綜合保稅區(qū)C ****停車場) 4、****基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目精裝修工程 5、**格靈島玩具生產(chǎn)項(xiàng)目 1 棟、3棟廠房 6、****學(xué)校拆遷還建工程項(xiàng)目 7、星沙包裝原料生產(chǎn)廠房項(xiàng)目 8、電動摩托車生產(chǎn)項(xiàng)目 2#廠房、3# 綜合樓工程9、******基地航站區(qū)土建、總圖及供電工程 10、****中心建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | 2023 年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目: 1、****實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項(xiàng)目 B-2#棟、B-3#棟及 B 區(qū)地下室 2、幸福五社安置房建設(shè)項(xiàng)目 **省2022年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評優(yōu)良施工工地”: 1、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴(kuò)建工程(二期) 2、長****中心原址改擴(kuò)建項(xiàng)目(傳染樓、應(yīng)急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液氧站、一期地下室) 3、****集團(tuán)****基地項(xiàng)目--****集團(tuán)綜合科研大樓工程(1#綜合科研大樓) 4、**會展**公交綜合體項(xiàng)目(不含幕墻) 5、****研究院****研發(fā)中心 6、**數(shù)谷一期(M05-E105 地塊)1#棟-8#棟及地下室 7、****基地二期 2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室 8、金色溪泉灣(三期)A04-A08 棟、A16 棟、A18 棟、地下室 9、自然苑農(nóng)民安置房項(xiàng)目 10、**黃花綜合保稅區(qū) B 區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目12—14#標(biāo)準(zhǔn)廠房、20#棟中心配電房 **省2022年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地”: 1、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴(kuò)建工程(二期) 2、長****中心原址改擴(kuò)建項(xiàng)目(傳染樓、應(yīng)急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液氧站、一期地下室) 3、**會展**公交綜合體項(xiàng)目(不含幕墻) 4、****研究院****研發(fā)中心 5、****集團(tuán)****基地項(xiàng)目——****集團(tuán)綜合 科研大樓工程(1#綜合科研大樓) 6、**機(jī)場改擴(kuò)建工程機(jī)場工程(T3 航站樓工程) 7、****基地二期 2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室 8、**數(shù)谷一期(M05-E105 地塊)1#棟-8#棟及地下室 9、金色溪泉灣(三期)A04-A08 棟、A16 棟、A18 棟、地下室 10、自然苑農(nóng)民安置房項(xiàng)目 | 2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目: 1、城投閱江逸府項(xiàng)目 1#、2#、7#棟、地下室 **省2022年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評優(yōu)良施工工地”: 1、**明昱**一期 B1#、B2#、B3#、B6# 棟、垃圾站及 2#地下室 2、****教學(xué)中心項(xiàng)目 3、**悅府 10#棟、商業(yè)地下室**工程 4、美的正榮濱河苑項(xiàng)目 1~3#、5#、7#、13#、15#、18~23#、25~27#、29#棟(幼兒園)、30#棟(配電房)及地下室 5、美的正榮濱河苑項(xiàng)目 8#棟~12#棟、16#棟~17#棟、28#棟物管用房、31#棟(垃圾房) 6、**新世界 ﹒國悅府 B 區(qū) 11#、15#棟及三區(qū)地下室 7、****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 8、恒高紫荊五期 216#、217#棟主體和裝修及五期高層區(qū)Ⅱ區(qū)地下室工程 9、臨空產(chǎn)業(yè)孵化平臺一期 1-7#棟標(biāo)準(zhǔn)廠房、8#棟綜合樓、9#棟智能化廠房、垃圾站、地下室 10、**縣公望天驕府項(xiàng)目1#、3#、5-13#棟住宅、2#棟商業(yè)、4#棟幼兒園、垃圾站、地下室 **省2022年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地”: 1、****教學(xué)中心項(xiàng)目 2、**明昱**一期 B1#、B2#、B3#、B6#棟、垃圾站及 2#地下室 3、美的正榮濱河苑項(xiàng)目 8#棟~12#棟、16#棟~17#棟、28#棟物管用房、31#棟(垃圾房) 4、美的正榮濱河苑項(xiàng)目 1~3#、5#、7#、13#、15#、18~23#、25~27#、29#棟(幼兒園)、30#棟(配電房)及地下室 5、**新世界 ﹒國悅府 B 區(qū) 11#、15#棟及三區(qū)地下室 6、**悅府 10#棟、商業(yè)地下室**工程 7、****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 8、恒高紫荊五期 216#、217#棟主體和裝修及五期高層區(qū)Ⅱ區(qū)地下室工程 9、臨空產(chǎn)業(yè)孵化平臺一期 1-7#棟標(biāo)準(zhǔn)廠房、8#棟綜合樓、9#棟智能化廠房、垃圾站、地下室 10、**縣公望天驕府項(xiàng)目 1#、3#、5-13#棟 住宅、2#棟商業(yè)、4#棟幼兒園、垃圾站、地下室 |
擬任工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石國威 | 張烽 | 周強(qiáng) |
證書名稱和編號 | 一級建造師注冊證書: 143********02136 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘**B(2019) ****849 | 二級建造師注冊證書: 湘243****36995 安全生產(chǎn)考核B證: 湘** B(2020)****128 | 二級建造師注冊證書: 湘 243****27630 安全生產(chǎn)考核 B 證: 湘** B(2024)****753 | |
擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石國威 | 張烽 | 周強(qiáng) |
證書名稱和編號 | 一級建造師注冊證書:湘143********02136 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘**B(2019) ****849 | 二級建造師注冊證書: 湘243****36995 安全生產(chǎn)考核B證: 湘** B(2020)****128 | 二級建造師注冊證書: 湘 243****27630 安全生產(chǎn)考核 B 證: 湘** B(2024)****753 | |
擬任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳銘 | 賈磊 | 張豪軍 |
證書名稱和編號 | 一級注冊建筑師:202****1073 | 一級注冊建筑師:202****0933 | 一級注冊建筑師:201****2864 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ****公司**分行 | 中華聯(lián)合****公司 | ****公司 |
經(jīng)營地址 | **市五一大道766號 | **市**區(qū)**南路一段499號 | **市**北路460號興威名座五樓 | |
聯(lián)系電話 | 0731-****2962 | 95585 | 95589 |
(1)總承包方案得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
1 | ****公司(****集團(tuán)****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 18.00 | 17.30 | 17.30 | 17.25 | 18.00 | 17.60 | 18.00 | 17.64 |
2 | ****集團(tuán)****公司(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 18.80 | 18.50 | 17.90 | 18.05 | 18.60 | 18.90 | 18.40 | 18.47 |
3 | ****(成員方) | 18.40 | 18.70 | 18.10 | 18.40 | 18.60 | 18.90 | 18.00 | 18.44 |
4 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 17.60 | 18.10 | 17.40 | 17.20 | 18.00 | 17.00 | 17.40 | 17.52 |
5 | 湖****公司 | 17.80 | 17.80 | 17.70 | 17.95 | 19.00 | 17.20 | 18.00 | 17.85 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)中設(shè)****公司(成員方) | 18.00 | 17.70 | 17.70 | 17.30 | 17.80 | 17.20 | 17.10 | 17.54 |
7 | ****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 17.60 | 17.30 | 17.30 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.18 |
8 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司 (成員方) | 18.00 | 17.60 | 17.50 | 17.40 | 18.40 | 17.10 | 17.60 | 17.62 |
(2)設(shè)計(jì)方案得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 |
1 | ****公司(****集團(tuán)****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 24.60 | 26.20 | 26.30 | 25.7 |
2 | ****集團(tuán)****公司(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 24.60 | 25.00 | 25.30 | 24.97 |
3 | ****(成員方) | 24.50 | 26.00 | 25.50 | 25.33 |
4 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 26.00 | 25.00 | 25.60 | 25.53 |
5 | 湖****公司 | 24.50 | 26.40 | 25.20 | 25.37 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)中設(shè)****公司(成員方) | 24.20 | 24.50 | 24.20 | 24.3 |
7 | ****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 24.5 |
8 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司 (成員方) | 24.40 | 24.50 | 26.10 | 25.0 |
(3)施工組織設(shè)計(jì)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 匯總 |
1 | ****公司(****集團(tuán)****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 40.85 | 40.90 | 40.55 | 41.00 | 40.83 |
2 | ****集團(tuán)****公司(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 43.25 | 42.10 | 42.55 | 44.35 | 43.06 |
3 | ****(成員方) | 43.70 | 42.20 | 43.80 | 44.55 | 43.56 |
4 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 42.80 | 41.10 | 40.40 | 39.95 | 41.06 |
5 | 湖****公司 | 41.85 | 41.30 | 42.45 | 42.70 | 42.08 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)中設(shè)****公司(成員方) | 41.55 | 41.90 | 41.30 | 41.45 | 41.55 |
7 | ****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 40.60 | 41.00 | 40.45 | 39.95 | 40.5 |
8 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司 (成員方) | 40.55 | 41.30 | 41.65 | 42.95 | 41.61 |
(4)總承包建筑信息模型及其他得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
1 | ****公司(****集團(tuán)****設(shè)計(jì)院有限公司(成員方) | 4.70 | 4.35 | 4.40 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 4.65 | 4.4 |
2 | ****集團(tuán)****公司(****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.54 |
3 | ****(成員方) | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.65 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.63 |
4 | ****公司(牽頭方****研究院****公司(成員方) | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | 4.40 | 4.55 | 4.40 | 4.45 |
5 | 湖****公司 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.44 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)中設(shè)****公司(成員方) | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.55 | 4.46 |
7 | ****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 4.46 |
8 | ****公司(牽頭****集團(tuán)有限公司 (成員方) | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.4 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無