開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關于薯/豆/相關****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于薯/豆/相關****超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:****辦公室
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430299
項目所在行政區(qū)劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 珠**路39號局辦公樓525-524
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼:****70756
采購單位預算編碼:081001
三、成交信息
成交日期:2024年8月6日
總成交金額(元):2548 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市株董路1071號山鷹1071號山鷹大廈113、201、301號 | 2548.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | **橋 薯/豆/相關植物加工品 **特產(chǎn)****橋豆豉200g | **橋 | 窠心豆豉200g | 2 | 6.0 | 12.0 | |
2 | 吉得利 淀粉及淀粉制品吉得利食用小蘇打250g | 吉得利 | 250g | 5 | 3.8 | 19.0 | |
3 | 金龍魚 糯米粉 金龍魚 水磨糯米粉 1kg | 金龍魚 | 2 | 16.9 | 33.8 | ||
4 | 陶華碧老干媽 風味豆豉辣椒醬 280g 調(diào)味醬 | 陶華碧老干媽 | 風味豆豉辣椒醬 280g | 2 | 12.5 | 25.0 | |
5 | 辣椒粉 野山椒粉 | 無品牌 | 2 | 32.8 | 65.6 | ||
6 | 李錦記 陳醋 李錦記 醇釀陳醋5°500ml | 李錦記 | 2 | 9.6 | 19.2 | ||
7 | 散裝香菇 | 無品牌 | 1 | 105.6 | 105.6 | ||
8 | 川珍 辣椒粉川珍 **辣椒面250g香辛料紅油辣椒粉海椒面廚房調(diào)味火鍋調(diào)料燒烤料 | 川珍 | 2 | 15.5 | 31.0 | ||
9 | 干辣椒 辣椒段 | 無品牌 | 4 | 18.0 | 72.0 | ||
10 | ** 味精 **味精400g 純糧釀造無添加 99%高純度不額外加鹽 | ** | 2 | 9.2 | 18.4 | ||
11 | 鵑城牌 豆瓣醬鵑城牌(juanchengpai)醬料豆瓣醬 辣椒醬**特產(chǎn)紅油豆瓣醬500g | 鵑城牌 | 1 | 13.9 | 13.9 | ||
12 | 水塔 陳醋水塔500ml**老陳醋10年 **醋 涼拌調(diào)味 | 水塔 | 2 | 15.0 | 30.0 | ||
13 | 王守義 桂皮 王守義 精選肉桂55g 鹵料燉煮香料 | 王守義 | 2 | 7.8 | 15.6 | ||
14 | 王守義 八角王守義 八角55g 燉煮鹵味調(diào)味料 | 王守義 | 2 | 11.8 | 23.6 | ||
15 | 王守義 25g白胡椒粉 | 王守義 | 2 | 7.9 | 15.8 | ||
16 | 湘帥哥 1000g帥哥豆豉 | 湘帥哥 | 1 | 19.8 | 19.8 | ||
17 | 龍牌 500ml料酒 | 龍牌 | 4 | 5.9 | 23.6 | ||
18 | 海天 700ml蠔油 | 海天 | 上等蠔油700g | 2 | 8.2 | 16.4 | |
19 | 李錦記 500ml生抽 | 李錦記 | 2 | 9.6 | 19.2 | ||
20 | 李錦記 410ml李錦記蒸魚油 | 李錦記 | 2 | 13.9 | 27.8 | ||
21 | 龍牌 500ml白醋 | 龍牌 | 3 | 4.5 | 13.5 | ||
22 | 太太樂 雞精調(diào)味料1000g 雞精/味精 | 太太樂 | 雞精調(diào)味料1000g | 2 | 29.8 | 59.6 | |
23 | 李錦記 生抽李錦記薄鹽生抽1.75L (約2kg) 減鹽30% 原粒黃豆 | 李錦記 | 2 | 28.5 | 57.0 | ||
24 | 腐竹 | 2 | 53.6 | 107.2 | |||
25 | **粉絲** 粉絲 正宗**粉絲450g粉條綠豆粉絲涼拌水晶粉火鍋食材南北干貨 | 3 | 10.9 | 32.7 | |||
26 | 辣椒醬 壇壇鄉(xiāng) 辣椒醬 精制剁辣椒1.15kg 微辣 蒸魚剁椒醬 香辣醬 | 2 | 16.8 | 33.6 | |||
27 | 腐乳 陶華碧老干媽 腐乳 紅油腐乳260g **特產(chǎn) 麻辣鮮香 | 陶華碧老干媽 | 2 | 10.7 | 21.4 | ||
28 | 白砂糖 500g | 14 | 6.0 | 84.0 | |||
29 | 大粒東北綠豆 | 11 | 8.0 | 88.0 | |||
30 | 西蘭花 | 9 | 6.68 | 60.12 | |||
31 | 黃小米500g | 8 | 12.8 | 102.4 | |||
32 | 生菜 | 14 | 3.49 | 48.86 | |||
33 | 面粉/食用粉 香滿園 面粉 中筋面粉 美味富強小麥粉 5kg 包子餃子饅頭餅手搟面 十斤 | 香滿園 | 5kg | 4 | 19.9 | 79.6 | |
34 | 南瓜 | 12 | 7.96 | 95.52 | |||
35 | 花菜 | 12 | 11.76 | 141.12 | |||
36 | 冬瓜 | 10 | 3.98 | 39.8 | |||
37 | 胡蘿卜 紅蘿卜 | 6 | 5.36 | 32.16 | |||
38 | 萵筍 萵筍頭 | 6 | 5.36 | 32.16 | |||
39 | 香菜 芫荽 | 10 | 19.8 | 198.0 | |||
40 | 藕 | 6 | 12.78 | 76.68 | |||
41 | 鐵棍山藥 淮山 | 8 | 8.96 | 71.68 | |||
42 | 大蒜 大蒜子 | 8 | 10.76 | 86.08 | |||
43 | 苦瓜 | 8 | 11.76 | 94.08 | |||
44 | 洋蔥 | 8 | 5.36 | 42.88 | |||
45 | 莧菜 | 8 | 16.56 | 132.48 | |||
46 | 小蔥 | 8 | 13.76 | 110.08 | |||
47 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: