根據(jù)福****委員會辦公室關于2023年度**省科學技術獎提名工作的通知(閩科獎辦〔2024〕2號),在各申報單位公示的基礎上,現(xiàn)對我廳擬提名2023年度**省科學技術獎的6個項目予以公示。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式與我廳聯(lián)系。
序號 | 項目名稱 | 提名獎種 | 完成單位 | 完成人 |
1 | 強潮**流動特性改變引發(fā)的重大水安全問題研究與實踐 | 科學技術進步獎 | 1.****; 2.**市****調配中心; 3.**市****中心; 4.****中心 | 1.楊首龍;2.何文興; 3.陳文群;4.薛瀧輝; 5.余啟成;6.張朝坤; 7.許**;8.林澤鋒; 9.梁 越;10.俸維曉 |
2 | 大型水利樞紐調控運管綜合智能化系統(tǒng)關鍵技術及應用 | 科學技術進步獎 | 1.****; 2.**市政水務****公司; 3.**河******公司; 4.******公司 | 1.何 強;2.吳 健; 3.黃志鵬;4.楊 曄; 5.蘇煜杭;6.鞠 軍; 7.林彥君;8.李書明; 9.王鐸銘;10.許顏雄 |
3 | 數(shù)字孿生流域關鍵技術研究及示范應用 | 科學技術進步獎 | 1.**** | 1.朱光華;2.申友汀; 3.林榕杰;4.劉 璐; 5.黃美滿;6.鄭馥琦; 7.薛理翔 |
4 | 高地溫有壓輸水隧洞關鍵技術研究及應用 | 科學技術進步獎 | 1.****; 2.**** | 1.邱昌鍇;2.王 建; 3.鄭敬罕;4.王 勉; 5.俞 欽;6.陳鴻杰; 7.張 桓;8.盧漢林; 9.曾 濤;10.池 濤 |
5 | 復****水庫溢洪道泄洪消能新技術與應用 | 科學技術進步獎 | 1.****; 2.****公司 | 1.柯明輝;2.高夢露; 3.蘇**;4.張登揚; 5.潘南泉;6.**瓊; 7.陳 春;8.胡志英 |
6 | 九****綜合整治及生態(tài)保護修復關鍵技術與應用 | 科學技術進步獎 | 1.****; 2.交通運輸部****研究所; 3.**大學 | 1.林 斌;2.許 婷; 3.朱振洋;4.陳能汪; 5.胡**;6.陳 敏; 7.左書華;8.高夢露; 9.李文丹;10.俸維曉 |
公示期:2024年8月5日-10日
受理部門:****水利廳水土保持與科技處
聯(lián)系人:張 曉
聯(lián)系電話:0591-****4323
郵箱:****@163.com
附件:2023年度**省科學技術獎擬提名項目主要情況