招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
標(biāo)段編號: | **** |
招標(biāo)方式: | 公開 |
項目名稱: | **灣漁人碼頭商業(yè)項目(地塊一)監(jiān)理 不分標(biāo)段 |
建設(shè)規(guī)模: | 24736平方米 |
建設(shè)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王菲 | 聯(lián)系電話: | 0532-****6600 |
招標(biāo)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王菲 | 聯(lián)系電話: | 0532-****6600 |
招標(biāo)代理單位: | **** |
聯(lián)系人: | 邱曦 | 聯(lián)系電話: | 185****8273 |
工程地址: | 西****辦事處劉公島**、**島東路東 |
工期: | | 開標(biāo)時間: | 2024-08-02 09:00 |
開標(biāo)地點: | **西海岸****服務(wù)中心(**西海岸新區(qū)七墩山路77號南區(qū)2號入口) |
評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 本項目施工及保修階段的全過程監(jiān)理服務(wù)。 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | **** | 閆伍龍 | 通過 | 2 | **東泰****公司 | 陳思默 | 通過 | 3 | **高園****公司 | 王洪春 | 通過 | 4 | ******公司 | 張亮 | 通過 | 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 張申禾 | 通過 | 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 蔡恩義 | 通過 | 7 | ******公司 | 于繼成 | 通過 | 8 | ******公司 | 夏冬 | 通過 | 9 | ******公司 | 管善科 | 通過 | 10 | ******公司 | 楊學(xué)文 | 通過 | 11 | **萬通****公司 | 董雪偉 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報價得分 | 總得分 | ******公司 | 28 | 27.9 | 24.6 | 23.4 | 25.8 | 26.1 | 53 | 13.58 | 92.68 | ****集團(tuán)有限公司 | 26 | 27.3 | 23.8 | 22.9 | 25.1 | 24.97 | 49 | 6.5 | 80.47 | **萬通****公司 | 21.3 | 23.3 | 21.3 | 20.9 | 24.6 | 21.97 | 35 | 14.48 | 71.45 | **** | 20 | 25.2 | 23 | 20.8 | 24.3 | 22.7 | 28 | 13.58 | 64.28 | ******公司 | 19.6 | 26.4 | 22.9 | 21.9 | 25.8 | 23.53 | 21 | 14.04 | 58.57 | ****集團(tuán)有限公司 | 19.2 | 24 | 20.2 | 20.6 | 24.3 | 21.6 | 21 | 13.87 | 56.47 | **高園****公司 | 20.6 | 26.7 | 23.5 | 22 | 25.7 | 23.73 | 14 | 13.89 | 51.62 | ******公司 | 19.1 | 24.8 | 20.6 | 21.2 | 24.5 | 22.1 | 14 | 14.26 | 50.36 | ******公司 | 20.5 | 22.9 | 18.8 | 20.2 | 23.7 | 21.2 | 14 | 14.44 | 49.64 | ******公司 | 19.7 | 27.2 | 23.8 | 23 | 25.6 | 24.13 | 7 | 13.83 | 44.96 | **東泰****公司 | 21.8 | 23.7 | 20.9 | 20.6 | 24.8 | 22.13 | 7 | 14.34 | 43.47 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | ******公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)甲級 | 楊學(xué)文 | ****265.60 | 合格 | 365日歷天 | 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級,其他-其他 | 蔡恩義 | ****935.20 | 合格 | 365日歷天 | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | ******公司 | 1 | ****小學(xué)(監(jiān)理) | **西海岸****公司 | | ****0000.00 | 楊學(xué)文 | 2021-04-28 | | 2 | ******公司物流集團(tuán)辦公樓 | ******公司 | | ****17800.00 | 楊學(xué)文 | 2022-01-10 | | 3 | ****小學(xué)部建設(shè)工程(監(jiān)理) | ********公司 | | ****91823.00 | 牛永強 | 2023-12-29 | | 4 | ****小學(xué)項目 | **陸港****公司 | | ****00000.00 | 李德財 | 2022-08-10 | | 5 | 紅景新區(qū)-馬克思****示范區(qū)建設(shè)項目-核心區(qū)(監(jiān)理) | ******公司 | | ****30000.00 | 王文秀 | 2021-06-09 | | 6 | ****大學(xué)****中心建設(shè)項目監(jiān)理 | ****學(xué)院 | | ****0000.00 | 周光衛(wèi) | 2023-03-03 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | ****醫(yī)院****大學(xué)****醫(yī)院)**分院項目監(jiān)理 | **海韻****公司 | | ****000000.00 | 王建國 | 2021-11-10 | | 2 | ****大學(xué)****基地一期項目(監(jiān)理)省優(yōu) | **西****中心 | | ****00000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | | 3 | 董家口大廈(監(jiān)理)(2022-2023年度國優(yōu)) | 青****公司 | | ****50200.00 | 楊士勇 | 2020-09-12 | | 4 | 融合中心一期項目(監(jiān)理) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****20000.00 | 趙杰 | 2021-10-12 | | 5 | ****醫(yī)院東院二期工程門診住院樓項目主體監(jiān)理(2018-2019年度魯班獎) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****70700.00 | 趙杰 | 2020-05-07 | | 6 | ****初中工程 (**杯) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****83300.00 | 蔡恩義 | 2021-04-19 | | 7 | ****基地建設(shè)項目(監(jiān)理)省優(yōu) | ******公司 | | ****70600.00 | 張麗 | 2023-11-16 | | **萬通****公司 | 1 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項目商業(yè)辦公區(qū)A區(qū). | ******公司 | | ****67260.00 | 韓德洲 | 2022-01-17 | | 2 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項目商業(yè)辦公區(qū)B區(qū). | ******公司 | | ****14983.00 | 韓德洲 | 2022-01-17 | | 3 | ****大學(xué)****學(xué)校(一期)監(jiān)理. | ******公司 | | ****34089.00 | 韓德洲 | 2023-09-06 | | 4 | ******學(xué)校規(guī)劃建設(shè)工程(二期)(監(jiān)理) | ******學(xué)校 | | ****83000.00 | 王洪博 | 2023-06-28 | | 5 | ****初中(**校區(qū))項目 | **融海國有****公司 | | ****00000.00 | 楊彤 | 2022-10-13 | | **** | 1 | 吳****小學(xué)工程施工監(jiān)理 | **市**東****公司 | | ****00000.00 | 張衛(wèi)枝 | 2021-07-20 | | 2 | **市****實驗小學(xué)擴建幼兒園工程監(jiān)理 | **市****實驗小學(xué) | | ****0000.00 | 張恒芝 | 2022-08-15 | | 3 | ****小學(xué)項目監(jiān)理 | ******辦事處(**市****公司代建) | | ****000000.00 | 李永 | 2021-07-09 | | 4 | 張地2018-B32-A、 B、C號地塊3#(含-進(jìn)門)、9#-12#,15#-19#房、 , 二期車庫、配電房P3、P4、P5工程施工監(jiān)理 | **保****公司 | | 650000.00 | 相林堂 | 2021-12-17 | | 5 | **市2020A-013地塊**監(jiān)理工程 | ****公司 | | ****90000.00 | 黃英全 | 2022-11-08 | | 6 | 蘇地2019-WG-48號地塊項目一金融小鎮(zhèn)48號地塊二期工程 | **市****公司 | | ****0000.00 | 陸賢 | 2022-06-07 | | 7 | ****幼兒園 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****0000.00 | 王明志 | 2021-12-10 | | 8 | 年產(chǎn)40萬件小型腔體類等項目 | **美****公司 | | ****0000.00 | 閆伍龍 | 2021-09-03 | | 9 | 1.工程名稱:**年產(chǎn)汽車座椅滑道4200萬件、汽車座椅傳動件3000萬件項目工程 | 延鋒安道拓(**)****公司 | | ****00000.00 | 閆伍龍 | 2019-07-02 | | ******公司 | 1 | ****大學(xué)**國際校區(qū)一期項目(啟動區(qū))監(jiān)理 | ******公司 | | ****35800.00 | 張國強 | 2021-09-30 | | 2 | ****基地科創(chuàng)園(開投大廈) | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****00000.00 | 王致崗 | 2022-01-19 | | 3 | ****信息中心建設(shè)項目(監(jiān)理) | ****大學(xué) | | ****32900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | ****大學(xué)****園區(qū)(西海岸校區(qū))一期工程二標(biāo)段 | **寶冶知行****公司 | | ****580000.00 | 朱增錄 | 2022-08-05 | | 2 | **國際虛擬現(xiàn)實(VR)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)南區(qū)項目 | ******公司 | | ****00000.00 | 劉殿福 | 2021-06-30 | | 3 | ****辦事處后楊、****、****社區(qū)改造工程(監(jiān)理) | **市****辦事處 | | ****25000.00 | 董鍵 | 2022-09-15 | | **高園****公司 | 1 | 西海岸文化大廈項目(監(jiān)理) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****10000.00 | 管紹鵬 | 2022-12-07 | | 2 | ****檔案館工商分管、****檔案館工程(監(jiān)理) | ******集團(tuán)有限公司 | | ****39300.00 | 李** | 2021-06-02 | | ******公司 | 1 | 冷鏈物流項目村莊安置工程(監(jiān)理) | 青****人民政府 | | ****10300.00 | 殷赟峰 | 2021-10-29 | | 2 | 碧水明珠 | ****集團(tuán)****公司 | | ****00000.00 | 殷赟峰 | 2021-06-08 | | 3 | ****大學(xué)****學(xué)院項目 | **中德****公司 | | ****29000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | | 4 | 黑卓中心工程(監(jiān)理) | ******公司 | | ****00000.00 | 劉紀(jì)升 | 2020-04-21 | | ******公司 | 1 | ****廣場二期 | ****公司 | | ****29500.00 | 王寶訓(xùn) | 2021-05-27 | | 2 | ****中心項目監(jiān)理 | ******公司 | | ****19200.00 | 張福全 | 2022-01-07 | | ******公司 | 1 | 3D打印技術(shù)研發(fā)項目 | **啟盛數(shù)****公司 | | ****44000.00 | 孫中懷 | 2022-09-28 | | **東泰****公司 | 1 | ******基地暨產(chǎn)業(yè)園項目1期A區(qū)施工監(jiān)理項目 | ******公司 | | ****00000.00 | 馮擁軍 | 2021-07-01 | | 2 | 九鼎峰貿(mào)易大廈(****側(cè)武當(dāng)山路西側(cè)商務(wù)金融項目) | 青****公司 | | ****48400.00 | 孫海園 | 2022-12-18 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 | ******公司 | 1 | 2021年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-**市沂河路快速化改造工程施工(**西路-**路) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | **省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-**市沂河路快速化改造工程施工(**西路-**路) | 2 | 2023年度**省工程建設(shè)**杯獎-**市沂蒙南路工程 | ****建設(shè)廳 | 2024-01-01 | | 3 | 2021年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”-環(huán)灣路-**路立交橋工程 | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | | 4 | 2023年度**省工程建設(shè)**杯獎-新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程 | ****建設(shè)廳 | 2024-01-01 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 2021年度**省工程建設(shè)****初中工程) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-24 | | 2 | 青****醫(yī)院東院二期工程門診住院樓項目) | ****協(xié)會 | 2020-04-14 | 工程類獲獎 | 3 | 2023年度**省工程****中心一期含精裝修) | ****建設(shè)廳 | 2024-01-24 | | 4 | 2023年度**省工程****商貿(mào)基地建設(shè)項目) | ****建設(shè)廳 | 2024-01-24 | | 5 | 2023年度**省工程建設(shè)**杯(董家口大廈) | ****建設(shè)廳 | 2024-01-24 | | **萬通****公司 | **** | 1 | 2022年**優(yōu)質(zhì)工程獎“揚子杯” | ****建設(shè)廳 | 2023-06-01 | | 2 | 2022年**優(yōu)質(zhì)工程獎“揚子杯” | ****建設(shè)廳 | 2023-06-01 | | 3 | 2021年**市“**杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。 | ****建設(shè)局****協(xié)會 | 2021-10-20 | | 4 | 2021年**市“**杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。 | ****建設(shè)局****協(xié)會 | 2021-10-22 | | 5 | 2022年**優(yōu)質(zhì)工程獎“揚子杯” | ****建設(shè)廳 | 2023-06-01 | | 6 | **學(xué)院遷建項目核心區(qū)工程-圖書館綜合大樓 | ****協(xié)會 | 2021-12-01 | | 7 | 2021年**市“**杯”(裝飾等類)優(yōu)質(zhì)工程獎。 | ****建設(shè)局****協(xié)會 | 2021-10-01 | | ******公司 | ****集團(tuán)有限公司 | **高園****公司 | 1 | 2020-2021年度國家優(yōu)****檔案館工商分館、****檔案館) | ****協(xié)會 | 2020-12-01 | ****檔案館工商分館、****檔案館 | ******公司 | ******公司 | 1 | **省結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-30 | | ******公司 | **東泰****公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | ******公司 | 1 | 楊學(xué)文 | 項目總監(jiān) | ****5612 | 房屋建筑工程 | | 2 | 張康 | 總監(jiān)理工程師代表 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 3 | 王華基 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 172****00921 | 建筑工程 | | 4 | 許傳昌 | 監(jiān)理員 | (濟職大)成中畢字第****0097號 | 房屋建筑工程 | | 5 | 張加翠 | 注冊造價師 | 建[造]153****1970 | 造價咨詢 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 姜斐 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****4126 | 房屋建筑工程 | | 2 | ** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 建[造]111********724 | 建[造]111********724 | | 3 | 姜心田 | 監(jiān)理員 | 130********6002266 | 130********6002266 | | 4 | 蔡恩義 | 項目總監(jiān) | ****4401 | 不分等級 | | **萬通****公司 | 1 | 董雪偉 | 項目總監(jiān) | ****9106 | 房屋建筑工程 | | 2 | 尹磊 | 總監(jiān)理工程師代表 | 工程師 | 工程師 | | 3 | 孫衍鵬 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | | 4 | 王威博 | 注冊造價師 | 建[造]112********149 | 建[造]112********149 | | 5 | 王丹妮 | 監(jiān)理員 | 101********6914181 | 建筑工程 | | **** | 1 | 閆伍龍 | 項目總監(jiān) | ****2112 | 房屋建筑工程 | | 2 | 高懷齊 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****0415 | 房屋建筑工程 | | 3 | 劉斌 | 監(jiān)理員 | ****5852 | 房屋建筑工程 | | 4 | 王長祿 | 注冊造價師 | 建[造]023****6963 | 建[造]023****6963 | | ******公司 | 1 | 夏冬 | 項目總監(jiān) | ****7518 | 房屋建筑工程 | | 2 | 管法臣 | 監(jiān)理員 | 101********5004496 | 建筑工程 | | 3 | 楊佩璽 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****5082 | 房屋建筑工程 | | 4 | 李華偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 建[造]111********439 | 土建專業(yè) | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 張申禾 | 項目總監(jiān) | ****0333 | 房屋建筑工程 | | 2 | 劉勇 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 建設(shè)工程 | | 3 | 潘慧超 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 建[造]143****0800 | 安裝 | | 4 | 王彤琳 | 監(jiān)理員 | 140********6003200 | 140********6003200 | | **高園****公司 | 1 | 孫鑫 | | 138********6000767 | 建筑工程 | | 2 | 王繼龍 | | 魯190********0712 | 建筑工程 | | 3 | 楊東 | 造價專業(yè)人員 | 建[造]110********566 | 一級 | | 4 | 王朝輝 | | 104********5001115 | 建筑工程 | | 5 | 王洪春 | 項目總監(jiān) | ****4354 | 房屋建筑工程 | | ******公司 | 1 | 管善科 | 項目總監(jiān) | ****9510 | 房屋建筑工程 | | 2 | 艾珊 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****4517 | 房屋建筑工程 | | 3 | 馬志剛 | 注冊造價師 | 建[造]141********098 | 造價咨詢 | | 4 | 蘭嘉皓 | 監(jiān)理員 | 145********6000015 | 建筑工程 | | ******公司 | 1 | 張亮 | 項目總監(jiān) | ****1765 | ****1765 | | 2 | 匡兆龍 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 工程師 | | 3 | 唐朝暉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 建[造]111********933 | 建[造]111********933 | | 4 | 賈澤南 | 監(jiān)理員 | 102********5904562 | 工民建 | | ******公司 | 1 | 于繼成 | 項目總監(jiān) | ****4072 | 房屋建筑工程 | | 2 | 管炳全 | 監(jiān)理員 | 516********894832 | 516********894832 | | 3 | 臧健 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 工程師 | | 4 | 薛增靈 | 注冊造價師 | 建【造】111********410 | 造價咨詢 | | **東泰****公司 | 1 | 陳思默 | 項目總監(jiān) | ****2723 | 房屋建筑工程 | | 2 | 高虹 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****2724 | 房屋建筑工程 | | 3 | 陳茜 | 注冊造價師 | ****8465 | 房屋建筑工程 | | 4 | 劉吉祥 | 監(jiān)理員 | ****4050 | 房屋建筑工程 | | |
公示說明: | 本項目招標(biāo)工期為365日歷天 |
公示時間: | 2024-8-3 - 2024-8-7 |
異議受理: | 聯(lián)系人:王菲,聯(lián)系電話:0532-****6600,郵箱:****@163.com,傳真:,地址:**西海岸新區(qū)**路57號 |
行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-****6511 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:**西海岸新區(qū)政務(wù)服務(wù)和****辦公室(行政監(jiān)督部門地址:**西海岸新區(qū)七墩山路 77 號南區(qū),行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-****6511)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-****6511
|
2024年8月2日 |
|