開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:陳劍
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430424
項目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 大浦鎮(zhèn)浦園東街58號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****83216
采購單位預(yù)算編碼:108
三、成交信息
成交日期:2024年8月2日
總成交金額(元):8191.3 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**縣吳集鎮(zhèn)楊峰路58號 | 8191.3 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 立白 新金桔洗潔精 4kg 洗潔精 | 立白/Liby | 新金桔洗潔精 4kg | 24 | 31.8 | 763.2 | |
2 | 得力 6600ES 中性筆 | 得力/deli | 6600ES | 50 | 10.9 | 545.0 | |
3 | 茶花 117001 水桶 | 茶花 | 117001 | 2 | 24.1 | 48.2 | |
4 | 得力 得力 3821空心鉆刀財務(wù)裝訂機配件(銀色)(只) | 得力/deli | 得力3846鉆刀// | 1 | 69.0 | 69.0 | |
5 | 采之采 財務(wù)證明用品憑證鉚管鉗子柳管剪鉗器裝訂機鉚管鉗剪刀熱熔管鉚管夾除管拆剪刀拆尼龍管打孔機小鉗子配件 | 采之采 | HL-3003 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
6 | APYQ961 晨光 APYVQ961/打印/復(fù)印紙/5包一件 | 晨光/M G | APYQ961 | 6 | 167.0 | 1002.0 | |
7 | 西瑪 FM151B 單據(jù)/收據(jù)/憑證 | 西瑪/simaa | FM151B | 25 | 20.0 | 500.0 | |
8 | 威猛先生 潔廁液900g 潔廁劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 潔廁液900g | 10 | 19.0 | 190.0 | |
9 | 得力 重型訂書機 訂書機 210頁 0396 | 得力/deli | 0396 | 1 | 159.0 | 159.0 | |
10 | 測距儀 易力 高精度手持GPS測畝儀土地面積測量儀地畝儀車載山地量地測量儀器 S5高精度手持款 | 易力 | S5 | 1 | 279.0 | 279.0 | |
11 | 3.2kg 3.2千克+500克 洗衣液/洗衣粉 立白除菌除螨洗衣粉超值家庭套裝 除菌率99.9% 天然茶籽精華清洗粉 快速去漬 溫和潔凈 | 立白/Liby | 3.2kg | 12 | 42.0 | 504.0 | |
12 | 蘭詩 617-Y 掃把 | 蘭詩 | 617-Y | 50 | 7.0 | 350.0 | |
13 | DT15130 心相印抽紙茶語絲享系列 三層130抽*6包 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 20 | 170.0 | 3400.0 | |
14 | 南孚 南孚/ 5號 / 2粒/板 普通干電池 | 南孚/NANFU | 5號 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
15 | 南孚 南孚/7號 聚能環(huán)堿性電池 2粒/板 普通干電池 | 南孚/NANFU | 7號 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
16 | 晨光 ALJ99425 垃圾袋 | 晨光/M G | ALJ99425 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
17 | 晨光 AHT99103 卷尺 | 晨光/M G | AHT99103 | 1 | 11.9 | 11.9 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: