厚街鎮(zhèn)工業(yè)東路(永益廠段)一期道路工程開標(biāo)會(huì)

發(fā)布時(shí)間: 2024年08月01日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 標(biāo)段(包)名稱 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)地點(diǎn)
厚街鎮(zhèn)工業(yè)東路(永益廠段)一期道路工程
厚街鎮(zhèn)工業(yè)東路(永益廠段)一期道路工程
2024-08-01 09:30:00
開標(biāo)室(11)
公告內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 報(bào)價(jià) 工期 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
******公司 ****938.110000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****645.130000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****699.280000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****528.720000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****334.110000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****536.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****957.150000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****666.740000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****869.500000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****265.900000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****740.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****547.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****471.300000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****639.140000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****268.370000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****688.100000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****111.080000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****279.420000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****879.430000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****909.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****696.390000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****182.800000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**中洋****公司 ****504.830000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****767.420000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市嘉****公司 ****575.240000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****321.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****245.790000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****790.220000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****528.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****265.850000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****054.640000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****195.360000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****278.090000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
合景智慧****公司 ****109.540000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****316.150000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****847.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****180.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****110.800000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****647.090000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****528.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****907.410000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****188.610000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****335.160000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****256.910000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****701.630000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****429.520000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****210.210000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****627.690000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****641.940000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****188.810000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****898.790000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****442.360000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****938.380000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****609.220000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****236.490000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**寶****公司 ****564.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****532.600000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****587.390000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****581.040000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****992.430000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****540.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****554.180000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****699.670000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****656.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****441.970000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省直****公司 ****990.130000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****135.800000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****847.250000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****565.150000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****560.620000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****769.150000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****886.070000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****129.070000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中建港灣****公司 ****874.790000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****621.590000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****789.510000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****929.720000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****294.240000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****211.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****217.940000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市宏****公司 ****311.530000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****348.290000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****756.630000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****236.400000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****844.060000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****369.470000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****794.770000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****592.800000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****218.110000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****643.420000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****745.830000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****686.940000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****077.220000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****760.160000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**筑奧****公司 ****933.410000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****329.830000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****140.820000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****584.740000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****538.380000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**中****公司 ****414.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市興****公司 ****549.820000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)****公司 ****173.910000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****585.500000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****032.030000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****557.820000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****866.500000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****708.340000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市城****公司 ****579.210000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****573.350000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****277.090000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省東****公司 ****370.200000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****863.500000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****693.920000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****992.670000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中城交建****公司 ****737.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
東****公司 ****416.210000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****905.050000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市恒****公司 ****583.260000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****767.910000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****533.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****411.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****725.970000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****397.810000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**十****公司 ****124.900000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****169.440000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****157.370000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****521.160000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****126.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****992.430000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****122.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****059.280000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****158.280000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****559.810000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****053.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
閩晟****公司 ****303.540000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****769.060000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市誠****公司 ****358.160000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
貴****公司 ****252.290000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****653.240000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****755.140000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****998.690000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中水投****公司 ****512.790000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****959.060000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省**縣****公司 ****605.180000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****542.180000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****065.920000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****490.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****078.780000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****489.450000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****161.510000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****集團(tuán)有限公司 ****444.190000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中昇****公司 ****957.360000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****331.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****655.370000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****815.240000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****678.250000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****717.670000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****134.230000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****672.080000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****103.560000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****473.030000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****521.930000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****584.830000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****924.960000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****786.330000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****657.020000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****998.570000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****796.540000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****162.000000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****560.780000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****759.570000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****460.830000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****919.070000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****149.990000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
星河谷(茂****公司 ****911.770000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****891.090000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****015.950000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**鴻****公司 ****493.320000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****852.200000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****275.880000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****771.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**建****公司 ****206.400000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****045.710000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****628.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市泰****公司 ****538.530000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****373.740000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****156.330000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****747.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****150.880000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****863.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****692.190000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
********公司 ****295.970000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****144.050000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****464.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****605.600000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****292.340000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****435.140000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****065.470000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****862.780000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中耀****公司 ****996.870000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****445.930000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****325.620000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****816.450000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****102.340000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****429.750000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****671.520000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****377.620000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****217.940000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市寶****公司 ****737.510000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****520.820000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****257.130000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中路隧(貴****公司 ****253.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****044.400000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****516.020000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****734.720000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****863.490000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****610.300000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****172.340000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****589.400000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****569.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****299.290000 115 120000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****750.100000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****000.000000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****033.870000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****404.230000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****726.220000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**華****公司 ****928.870000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市水電****公司 ****778.260000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****298.440000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****994.330000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****150.210000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****325.510000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****226.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****506.420000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****402.020000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****253.470000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
********公司 ****692.480000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****268.940000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****717.330000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**森****公司 ****571.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****576.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****826.490000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****867.450000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****286.780000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****499.640000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****315.940000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****926.790000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
江****公司 ****237.620000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****064.440000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****集團(tuán)有限公司 ****725.610000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****456.460000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****678.760000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****194.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****544.380000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**中慶****公司 ****367.510000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****369.150000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市安****公司 ****679.580000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****753.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****323.980000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****498.650000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****006.730000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****672.060000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****576.490000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****206.820000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****679.970000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****537.080000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****363.210000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****592.760000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****543.060000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****172.740000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****229.230000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****085.450000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
山****公司 ****403.070000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****078.540000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****455.060000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****897.850000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中鐵****公司 ****172.700000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****973.230000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****131.330000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中深創(chuàng)建****公司 ****375.230000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****037.700000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****252.440000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省豐****公司 ****434.630000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**格****公司 ****802.220000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**粵吉****公司 ****787.260000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****511.430000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**億****公司 ****313.260000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****736.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****070.200000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****670.950000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****186.180000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****383.290000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****276.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**建業(yè)****公司 ****297.950000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****855.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****560.620000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省佳****公司 ****294.280000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****446.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****449.860000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****361.140000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****812.490000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中圳承邦(深****公司 ****358.900000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市宏****公司 ****535.050000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****708.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****024.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****145.760000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****781.840000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****119.240000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****664.520000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**尼塔****公司 ****906.660000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****171.640000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****862.990000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****501.870000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****614.830000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
如一****公司 ****714.380000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****679.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****660.630000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****817.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
********公司 ****065.360000 115 100000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****302.230000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****477.010000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
中****公司 ****527.250000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****677.720000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市嘉****公司 ****293.750000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****094.930000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****265.730000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****702.590000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****719.710000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**銘****公司 ****475.500000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****264.730000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**萬豪****公司 ****272.170000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****936.700000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
深****公司 ****992.930000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****集團(tuán)有限公司 ****942.310000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****270.280000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****527.240000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****073.030000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****556.000000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****560.700000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****447.490000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****307.680000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****461.820000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****794.930000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****247.270000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****793.880000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
標(biāo)桿(深****公司 ****756.870000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
廣****公司 ****683.120000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****386.500000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****533.950000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****368.330000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****440.810000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**省****公司 ****317.470000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市城市****公司 ****390.750000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****302.790000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
**市****公司 ****080.690000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****408.550000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****176.960000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****127.880000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****747.900000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
****公司 ****567.370000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
******公司 ****679.950000 115 90000.000000 2024-08-01 13:57
開標(biāo)明細(xì)
標(biāo)段(包)編號(hào) 投標(biāo)人名稱 是否提交保證金 保證金遞交時(shí)間
**** ****公司 2024-07-31 15:19:37
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-07-30 15:44:19
**** ******公司 2024-07-29 15:51:30
**** **省****公司 2024-07-31 11:04:09
**** ******公司 2024-07-31 16:16:47
**** ****公司 2024-07-31 10:00:15
**** ******公司 2024-07-31 20:35:06
**** **省直****公司 2024-07-31 16:29:04
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-07-29 13:23:09
**** **市恒****公司 2024-07-31 17:26:02
**** **省豐****公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-08-01 09:30:00
**** ****公司 2024-07-31 18:36:28
**** **市****公司 2024-07-31 12:12:15
**** **市****公司 2024-07-31 15:32:16
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-07-30 15:30:42
**** ****公司 2024-07-31 17:46:54
**** ******公司 2024-07-31 12:06:34
**** ******公司 2024-07-31 16:17:17
**** ****公司 2024-07-31 18:29:06
**** ****公司 2024-08-01 09:30:00
**** **粵吉****公司 2024-07-31 17:43:57
**** ******公司 2024-08-01 09:30:00
**** **省****公司 2024-07-31 10:51:04
**** ******公司 2024-07-31 18:42:33
**** ****公司 2024-07-31 16:45:38
**** **市宏****公司 2024-07-31 15:53:03
**** **市興****公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-07-31 17:46:16
**** ******公司 2024-07-31 16:02:47
**** ******公司 2024-07-31 14:33:04
**** ****公司 2024-07-31 16:17:15
**** ******公司 2024-08-01 09:30:00
**** ****公司 2024-07-31 13:03:23
**** **中慶****公司 2024-07-29 16:21:18
**** ****公司 2024-07-31 09:50:07
**** ****公司 2024-07-31 12:06:30
**** ******公司 2024-07-31 17:27:05
**** **中****公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-07-31 16:04:15
**** **市****公司 2024-08-01 09:30:00
**** 江****公司 2024-07-31 10:27:33
**** ****公司 2024-07-31 15:30:05
**** 深****公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-07-31 12:58:13
**** ********公司 2024-08-01 09:30:00
**** ****公司 2024-07-30 17:14:15
**** 閩晟****公司 2024-08-01 09:30:00
**** **市****公司 2024-07-31 11:01:08
**** ****公司 2024-07-31 10:34:27
**** ******公司 2024-07-31 16:43:17
**** ******公司 2024-07-31 10:53:06
**** ****公司 2024-07-26 12:16:17
**** **市****公司 2024-07-31 15:42:33
**** **市****公司 2024-07-31 09:34:05
**** ******公司 2024-07-31 18:27:36
**** **市****公司 2024-07-31 14:47:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-07-31 10:16:02
**** ******公司 2024-07-31 15:41:43
**** ****公司 2024-07-29 16:23:17
**** ******公司 2024-08-01 09:30:00
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-07-31 15:06:40
**** ****公司 2024-07-31 16:00:14
**** **筑奧****公司 2024-07-30 08:40:15
**** **市****公司 2024-08-01 09:30:00
**** **銘****公司 2024-07-29 17:08:20
**** ******公司 2024-07-31 09:43:29
**** ****公司 2024-07-31 09:49:27
**** ****公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-08-01 09:30:00
**** ******公司 2024-07-31 12:21:03
**** 中城交建****公司 2024-07-31 09:15:17
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-07-26 16:07:33
**** ****公司 2024-07-31 14:53:02
