2024年蕪湖市鏡湖區(qū)保障性安居工程老舊小區(qū)改造項(xiàng)目--老一中片區(qū)

發(fā)布時(shí)間: 2024年07月29日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
2024年**市**區(qū)保障性**工程老舊小區(qū)改造項(xiàng)目--老一中片區(qū)
標(biāo)段(包)編號(hào) **** 開標(biāo)時(shí)間 2024-07-29 10:15:00
A1值 / A2值 /
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 ****集團(tuán)有限公司 ****0724.84 嚴(yán)仲謀 180
2 ******公司 ****3479.23 李鵬飛 180
3 ******公司 ****3957.32 涂斌 180
4 **誠(chéng)岳****公司 ****3023.31 張莉莉 180
5 ******公司 ****3861.07 梁圍圍 180
6 ******公司 ****6885.28 儲(chǔ)三一 180
7 **市****公司 ****4872.97 王磊 180
8 ******公司 ****0131.37 王偉強(qiáng) 180
9 ******公司 ****8439.29 汪政 180
10 **市******公司 ****6214.06 劉晨 180
11 **祥奎****公司 ****1955.00 朱無敵 180
12 **市****公司 ****1282.00 鮑倫祥 180
13 ******公司 ****5949.50 張鈺 180
14 ****公司 ****6191.16 韓東升 180
15 中旭建投****公司 ****9425.33 郭夏平 180
16 ********公司 ****3136.48 黃曉黎 180
17 吉****公司 ****2406.70 李成慧 180
18 ******公司 ****2790.22 李丹 180
19 ******公司 ****6927.26 潘明華 180
20 ****公司 ****7401.33 楊國(guó)兵 180
21 ******公司 ****4310.45 王保龍 180
22 ******公司 ****4900.01 鄒楠 180
23 ****公司 ****3342.66 汪和樹 180
24 ****集團(tuán)有限公司 ****2237.11 管鑫堯 180
25 ******公司 ****8532.97 宋賢勝 180
26 ****集團(tuán)有限公司 ****6177.43 施春華 180
27 ****集團(tuán)有限公司 ****9166.06 陳增銘 180
28 ****集團(tuán)有限公司 ****7791.88 張建霞 180
29 ******公司 ****9121.67 孫航 180
30 ******公司 ****5993.08 吳曉敏 180
31 ****集團(tuán)有限公司 ****7845.55 王小榮 180
32 **縣****公司 ****7155.46 李炎 180
33 ******公司 ****0222.62 儲(chǔ)亞敏 180
34 山****公司 ****7825.06 孟明 180
35 **省****公司 ****0628.00 劉修海 180
36 ******公司 ****9243.52 楊玉華 180
37 ******公司 ****5383.00 王干 180
38 ****公司 ****4540.03 龔春林 180
39 ****集團(tuán)有限公司 ****9423.99 楊傲 180
40 ******公司 ****8114.16 胡林 180
41 **新****公司 ****5705.91 龔** 180
42 ******公司 ****2740.55 張吉勇 180
43 **大****公司 ****7326.63 馮加林 180
44 ******公司 ****9664.54 陳洪彬 180
45 ******公司 ****9799.32 鄧曉英 180
46 ****公司 ****1025.47 胡陽 180
47 **省****公司 ****4397.43 張寧艷 180
48 ****公司 ****6867.22 陳偉 180
49 ****公司 ****1169.35 杜玉蘭 180
50 ******公司 ****1407.05 張必建 180
51 **宏澤****公司 ****8977.72 孫惠云 180
52 ****公司 ****1354.61 宗源 180
53 ******公司 ****9908.31 王伶俐 180
54 **澤龍****公司 ****2213.74 崔** 180
55 ******公司 ****2869.63 呂東武 180
56 **瑞辰****公司 ****5573.16 任帥威 180
57 ******公司 ****5723.21 王雪波 180
58 **鴻華****公司 ****2693.80 陳圣海 180
59 ******公司 ****2671.84 沈秀海 180
60 ******公司 ****6612.48 黃萬 180
61 ****公司 ****4471.35 劉振江 180
62 **鑫峰****公司 ****5837.60 高愷洪 180
63 ******公司 ****0472.99 李慧敏 180
64 ******公司 ****3278.44 周波 180
65 ******公司 ****7934.75 袁野 180
66 ****公司 ****2618.41 郝衛(wèi)民 180
67 ****公司 ****1057.68 楊再松 180
68 ****公司 ****3225.72 樊午星 180
69 ****集團(tuán)有限公司 ****7171.57 王慶濤 180
70 ******公司 ****8944.48 范勇 180
71 **金色****公司 ****6391.56 陳路 180
72 ******公司 ****0619.59 鐘超明 180
73 ****公司 ****2636.14 徐有新 180
74 ****公司 ****5037.85 戴紅輝 180
75 **省****公司 ****6023.44 蘇艷 180
76 ******公司 ****9294.88 楊小艷 180
77 ****公司 ****3665.00 方超 180
78 ******公司 ****6876.20 沈燕 180
79 ****公司 ****1812.22 吳正勇 180
80 ****公司 ****3145.50 葉丹丹 180
81 ****公司 ****0903.86 陳海燕 180
82 ****集團(tuán)公司 ****2167.18 程銘 180
83 ****公司 ****0154.30 王兆娟 180
84 ****集團(tuán)有限公司 ****5083.03 陳仰瀚 180
85 河****公司 ****1105.44 趙榮光 180
86 ****公司 ****2916.84 黎人鉻 180
87 **省****公司 ****1275.63 梁強(qiáng) 180
88 ******公司 ****8886.86 喬振華 180
89 ******公司 ****2360.55 雷春洪 180
90 ******公司 ****1131.59 徐坤 180
91 ******公司 ****2476.38 汪潘海 180
92 ******公司 ****0922.91 姬中喜 180
93 **省****公司 ****2099.65 董歡 180
94 ******公司 ****8843.44 毛志強(qiáng) 180
95 **昌昊****公司 ****1871.54 周文龍 180
96 ******公司 ****6939.02 魏倫聚 180
97 **興****公司 ****4973.06 黃浩 180
98 ****公司 ****5084.99 徐進(jìn) 180
99 ******公司 ****2867.33 王順 180
100 ******公司 ****3005.54 賈康 180
101 ****公司 ****7705.24 徐深智 180
102 ******公司 ****2886.05 時(shí)素珍 180
103 ******公司 ****1877.31 劉世林 180
104 **花橋****公司 ****4563.32 蘭晶 180
105 ****集團(tuán)有限公司 ****8839.35 耿路雅 180
106 ******公司 ****4903.21 韓芳 180
107 ****公司 ****7364.57 邵波 180
108 ****公司 ****0293.90 熊普政 180
109 ******公司 ****7874.83 劉奇昆 180
110 ****公司 ****2268.14 謝賢國(guó) 180
111 ******公司 ****8322.13 胡士軍 180
112 ****集團(tuán)有限公司 ****4792.25 李康 180
113 **楚天****公司 ****2628.96 魯嬌 180
114 **市******公司 ****5048.65 王實(shí) 180
115 ****公司 ****8888.00 吳承澤 180
116 ****公司 ****6866.17 王曉建 180
117 ******公司 ****4855.55 周昊飛 180
118 ******公司 ****4224.25 馬艷欣 180
119 ******公司 ****0490.69 陸勁凱 180
120 ****集團(tuán)有限公司 ****5984.46 曹征宇 180
121 ****公司 ****3087.70 夏秀琳 180
122 ******公司 ****2002.01 黃麗娜 180
123 ****公司 ****9131.51 李戰(zhàn)忠 180
124 ******公司 ****5009.40 胡阿麗 180
125 ****集團(tuán)有限公司 ****4199.50 陳琴 180
126 **建工****公司 ****4849.41 孟** 180
127 ****公司 ****5963.13 楊丹宇 180
128 ******公司 ****8311.12 李闖 180
129 ****集團(tuán)有限公司 ****3914.84 劉日霞 180
130 ******公司 ****2001.43 崔廣賢 180
131 ****公司 ****3624.44 陳中 180
132 ******公司 ****3892.95 劉文祥 180
133 **大****公司 ****0406.09 苗奇峰 180
134 ****公司 ****4796.95 張文福 180
135 ******公司 ****2110.49 涂江燕 180
136 ******公司 ****7791.00 趙小勇 180
137 ****集團(tuán)有限公司 ****4813.96 卜平凡 180
138 ******公司 ****3840.50 李映紅 180
139 ******公司 ****4877.65 楊芬 180
140 **市四建****公司 ****0372.88 錢敏 180
141 **市****公司 ****3891.18 吳芳 180
142 **金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)****公司 ****0504.56 鄭璐琨 180
143 ****公司 ****6745.98 胡道崗 180
144 ******公司 ****2413.35 盧銅 180
145 ******公司 ****8422.66 沈** 180
146 ****集團(tuán)有限公司 ****0179.67 沈家喜 180
147 ******公司 ****8723.22 汪育華 180
148 ******公司 ****1045.03 晁萬鑫 180
149 ******公司 ****3169.23 林海 180
150 ******公司 ****2933.61 周令 180
151 **錦繡****公司 ****2924.18 賴誠(chéng) 180
152 ******公司 ****6660.48 陳天龍 180
153 ****集團(tuán)有限公司 ****5537.93 李兆根 180
154 **縣****公司 ****5043.00 杜飛濤 180
155 ******公司 ****5297.35 張峰甲 180
156 ******公司 ****2222.15 陳丹 180
157 ****公司 ****5123.07 丁昌 180
158 ****公司 ****6191.95 楊國(guó)華 180
159 ******公司 ****1004.14 徐瑞 180
160 ****公司 ****8891.73 劉云 180
161 **楓****公司 ****2779.30 戴啟兵 180
162 **軍順****公司 ****9859.21 李家萍 180
163 ****公司 ****5254.80 魏先文 180
164 ****公司 ****7592.31 高朝 180
165 ******公司 ****6320.01 邢夢(mèng)陽 180
166 ******公司 ****5522.04 裴強(qiáng)強(qiáng) 180
167 中建****公司 ****3107.54 孫芳龍 180
168 ******公司 ****8385.01 談新佳 180
169 **省**市****公司 ****0255.58 劉偉 180
170 ******公司 ****4087.14 龔家華 180
171 ******公司 ****3961.18 王洪梅 180
172 ****公司 ****0442.66 左偉 180
173 ****公司 ****2635.88 朱皖寧 180
174 ******公司 ****2102.90 劉礦生 180
175 ******公司 ****3866.03 文祥 180
176 ******公司 ****8368.95 鄭凱 180
177 ****公司 ****0530.05 孫惠 180
178 ****公司 ****9879.50 王滿方 180
179 ******公司 ****0229.34 付金強(qiáng) 180
180 ******公司 ****7932.44 毛美萍 180
181 **市****公司 ****2252.99 楊大鵬 180
182 **雪龍****公司 ****3014.83 武樂樂 180
183 ******公司 ****1271.17 張銀玲 180
184 ****集團(tuán)有限公司 ****1213.62 譚錦平 180
185 **金****公司 ****9187.94 李新艷 180
186 ****集團(tuán)有限公司 ****1074.91 胡健 180
187 ******公司 ****2507.57 李梅 180
188 ****公司 ****5872.22 董峰 180
189 **市籍山****公司 ****8875.41 劉芳芳 180
190 ****公司 ****3587.64 邱夢(mèng)兵 180
191 ****公司 ****4074.34 蔣利敏 180
192 ******公司 ****3866.76 張澤飛 180
193 **省****公司 ****3751.69 李昊 180
194 ******公司 ****6799.40 溫玲燕 180
195 ******公司 ****8576.15 王猛猛 180
196 ******公司 ****7430.64 木曉萍 180
197 ******公司 ****9256.35 孫騰膠 180
198 ******公司 ****3870.91 武林 180
199 ******公司 ****7265.55 范樹飛 180
200 ****集團(tuán)有限公司 ****8275.69 傅子斌 180
201 ******公司 ****9541.70 汪玲 180
202 ******公司 ****1189.68 楊漢雨 180
203 ****公司 ****5711.69 史崎 180
204 **省****公司 ****0772.77 王艷 180
205 ****公司 ****7719.88 王存正 180
206 ****集團(tuán)有限公司 ****9402.05 黎敏 180
207 ****公司 ****9525.65 丁惠英 180
208 ****集團(tuán)****公司 ****7890.24 劉繼花 180
209 **市****公司 ****0321.54 張飛 180
210 ****公司 ****6357.85 肖瀟 180
211 ******公司 ****9519.19 吳會(huì) 180
212 池****公司 ****4023.00 訾小嬌 180
213 ******公司 ****3609.76 楊坤 180
214 **省****公司 ****3024.47 鞠明 180
215 ****集團(tuán)有限公司 ****3182.22 薛惠瓊 180
216 ****公司 ****7112.50 朱** 180
217 ****公司 ****7218.14 梁若飛 180
218 ****集團(tuán)有限公司 ****4789.62 屠洪梅 180
219 ****公司 ****2184.67 陳麗娜 180
220 ******公司 ****7876.22 王世坤 180
221 **省宣****公司 ****5198.00 饒加興 180
222 ****公司 ****6401.66 徐大平 180
223 ******公司 ****8522.79 葉木生 180
224 ****公司 ****4907.87 程艷艷 180
225 ******公司 ****4373.27 毛振坤 180
226 **市******公司 ****2408.80 高超 180
227 ****公司 ****3991.09 李凱 180
228 ****集團(tuán)有限公司 ****1652.09 楊佩佩 180
229 **省****公司 ****2535.26 湯旭 180
230 **金****公司 ****5423.12 鄭林強(qiáng) 180
231 ****集團(tuán)有限公司 ****7046.19 賈忠平 180
232 ******公司 ****7399.86 倪修斌 180
233 ****公司 ****5149.16 楊梅倫 180
234 ******公司 ****6100.21 阮吉春 180
235 ******公司 ****2295.17 章信如 180
236 ****集團(tuán)有限公司 ****6032.85 姚奇峰 180
237 貴****公司 ****0611.03 胡羽 180
238 ****集團(tuán)有限公司 ****5622.65 王雲(yún)飛 180
239 ****公司 ****1931.78 許長(zhǎng)江 180
240 ******公司 ****9845.00 齊廣眾 180
241 ******公司 ****6439.90 金鐘志 180
242 ****集團(tuán)有限公司 ****5793.15 張建露 180
243 ******公司 ****7931.35 王強(qiáng) 180
244 ****公司 ****2807.39 王金月 180
245 ******公司 ****5028.15 金** 180
246 ****集團(tuán)有限公司 ****5376.83 龐健超 180
247 ****公司 ****5414.58 張露露 180
248 ****集團(tuán)有限公司 ****8796.46 張宏娟 180
249 ******公司 ****6982.59 洪延順 180
250 ****集團(tuán)有限公司 ****0284.80 林榮鳳 180
251 ****集團(tuán)有限公司 ****6677.40 郭桂紅 180
252 ******公司 ****3877.87 劉金枝 180
253 ****集團(tuán)有限公司 ****1304.25 羅錫明 180
254 ****集團(tuán)有限公司 ****5925.86 李忠恒 180
255 ****集團(tuán)有限公司 ****6304.11 畢建強(qiáng) 180
256 ****公司 ****9882.98 王煜 180
257 ****公司 ****1523.57 徐慶杰 180
258 ******公司 ****0907.16 周小紅 180
259 ****公司 ****4523.09 曾祥 180
260 **市****公司 ****5798.80 徐立茹 180
261 ******公司 ****6091.12 陳林 180
262 ****公司 ****2275.22 賓劍 180
263 ****公司 ****4607.97 閔繼業(yè) 180
264 ****公司 ****4141.69 王喜發(fā) 180
265 **省金剛****公司 ****8505.00 劉夢(mèng) 180
266 ****公司 ****3344.79 李國(guó)斌 180
267 ******公司 ****7063.34 劉文祥 180
268 ****公司 ****7771.72 韓偉 180
269 ******公司 ****2126.57 曹長(zhǎng)征 180
270 ****集團(tuán)有限公司 ****2420.26 高盼 180
271 ****集團(tuán)有限公司 ****6391.82 陳輝 180
272 中科****集團(tuán)有限公司 ****9701.21 孟群 180
273 **豫****公司 ****9393.26 牛紅軍 180
274 **祥輝****公司 ****6314.60 楊飛 180
275 ******公司 ****6623.82 葉瑞彬 180
276 ******公司 ****7486.71 閆二利 180
277 **省旭普林建筑****公司 ****0470.56 鄭春 180
278 ****集團(tuán)有限公司 ****4872.68 王朝雪 180
279 宣****公司 ****7037.72 潘天珍 180
280 ******公司 ****1248.41 劉艷輝 180
281 ****集團(tuán)有限公司 ****9226.50 牛鶴鶴 180
282 ****集團(tuán)有限公司 ****1690.35 趙桓 180
283 ******公司 ****7624.71 張嚴(yán) 180
284 ****公司 ****3683.11 付慧 180
285 ****集團(tuán)有限公司 ****1973.59 何平平 180
286 ******公司 ****4408.86 ??↓?/td> 180
287 ******公司 ****9480.52 陸美麗 180
288 **耀****公司 ****2105.15 劉帥帥 180
289 ****集團(tuán)有限公司 ****5836.00 舒洪勇 180
290 ****公司 ****3409.86 趙劍波 180
291 ****公司 ****4099.01 ** 180
292 **省****公司 ****3773.34 儲(chǔ)昭發(fā) 180
293 ******公司 ****6018.58 馬劍濤 180
294 **省****公司 ****7512.26 張鴻彬 180
295 河****公司 ****1676.00 衛(wèi)綠梅 180
296 **省騰森****公司 ****6063.39 許鑫 180
297 **東江****公司 ****9885.66 陳倩 180
298 ******公司 ****1502.24 戴咸輝 180
299 ******公司 ****2936.53 趙金虎 180
300 **省**縣晉熙****公司 ****2662.82 馬同一 180
301 ******公司 ****7869.02 王錄昌 180
302 ******公司 ****9875.53 張寧 180
303 ******公司 ****4853.11 袁闖 180
304 ****集團(tuán)有限公司 ****1942.19 呂榮坤 180
305 **乾源****公司 ****9131.35 張佳佳 180
306 ****集團(tuán)有限公司 ****0835.67 衡攀 180
307 ****公司 ****6082.55 賀元元 180
308 ******公司 ****9755.94 鄭波波 180
309 欣鼎****公司 ****0422.90 薛** 180
310 ****集團(tuán)有限公司 ****4223.16 武帥 180
311 ****公司 ****7074.21 吳艷 180
312 ****集團(tuán)有限公司 ****0334.97 鄧新明 180
313 ******公司 ****0961.74 王超 180
314 **沐徽****公司 ****2663.22 史士恩 180
315 ****公司 ****2563.80 王樹群 180
316 ******公司 ****8425.92 王奇 180
317 ******公司 ****1607.93 朱賢常 180
318 ****公司 ****7994.10 許軍 180
319 ******公司 ****2798.39 趙春景 180
320 ****公司 ****4209.80 儲(chǔ)海燕 180
321 ******公司 ****2786.65 張杰 180
322 ****集團(tuán)有限公司 ****0745.77 李燈昂 180
323 ****集團(tuán)有限公司 ****3440.60 高晨 180
324 ******公司 ****9024.54 沈世偉 180
325 ******公司 ****9393.11 孫寧 180
326 **立****公司 ****3995.66 田凱 180
327 ****集團(tuán)有限公司 ****1718.42 陳從高 180
328 ****集團(tuán)建****公司 ****5588.10 楊諾 180
329 ******公司 ****3882.54 廖紹會(huì) 180
330 溫****公司 ****2024.08 黃柳平 180
331 **新藝華****公司 ****3007.38 陳麗云 180
332 ******公司 ****1987.05 申健峰 180
333 ******公司 ****6196.57 姚冬冬 180
334 ****公司 ****3303.97 邵愛文 180
335 中馳****公司 ****8814.70 徐公科 180
336 ****公司 ****1066.74 李君 180
337 ******公司 ****9573.05 楊娟 180
338 ******公司 ****7390.09 陳海 180
339 ****集團(tuán)有限公司 ****0512.57 譚遠(yuǎn)東 180
340 ****公司 ****0862.05 邱健軍 180
341 ******公司 ****2879.90 張艷艷 180
342 **繁聯(lián)****公司 ****0935.54 王自強(qiáng) 180
343 ******公司 ****1626.22 唐** 180
344 ****公司 ****6957.38 李濤 180
345 ******公司 ****6886.19 王勇 180
346 ****公司 ****7919.89 吳陵 180
347 ******公司 ****4304.30 肖翠林 180
348 **城實(shí)****公司 ****9954.95 姚燕 180
349 ******公司 ****4866.12 盧春燕 180
350 ******公司 ****2764.25 袁佳佳 180
351 ******公司 ****0588.06 詹家偉 180
352 ****公司 ****1605.95 儲(chǔ)龍飛 180
353 ****公司 ****4245.49 汪明付 180
354 ****公司 ****8853.88 劉新偉 180
355 ******公司 ****7288.51 李永能 180
356 ******公司 ****0490.77 沈大偉 180
357 ******公司 ****5893.66 甘海霞 180
358 ****公司 ****3581.09 薛武 180
359 ******公司 ****2873.66 舒適 180
360 ****公司 ****1673.76 曹海濤 180
361 ******公司 ****8267.85 寧紅 180
362 ****集團(tuán)有限公司 ****1615.00 趙健 180
363 ****公司 ****9375.97 曹芳芳 180
364 ******公司 ****8436.08 郭帥 180
365 ****集團(tuán)有限公司 ****2906.91 王顯章 180
366 **省****公司 ****1648.36 程為林 180
367 ******公司 ****9987.68 余成來 180
368 ******公司 ****8693.05 馬青財(cái) 180
369 ****公司 ****2682.40 李** 180
370 ******公司 ****5664.20 傅良曉 180
371 ******公司 ****6777.85 靳月琴 180
372 ******公司 ****4673.07 程蒙蒙 180
373 **省****公司 ****4498.09 朱曉彤 180
374 ****公司 ****8603.20 張文博 180
375 ******公司 ****2873.32 解凡 180
376 ****公司 ****5836.00 卓麗君 180
377 ******公司 ****6935.70 董瀟 180
378 ******公司 ****5273.09 吳奇濘 180
379 ******公司 ****4073.21 束開珍 180
380 ****公司 ****9324.34 胡楨 180
381 ******公司 ****8950.11 穆道智 180
382 ******公司 ****2034.20 劉年喜 180
383 ******公司 ****1557.56 韓鵬飛 180
384 **鑫宏****公司 ****4288.49 光宗鵬 180
385 ******公司 ****1848.13 郭彩 180
386 ****公司 ****1205.97 李明明 180
387 ****開發(fā)區(qū)******公司 ****7833.96 盧榮穩(wěn) 180
388 **省****公司 ****3238.24 朱金芝 180
389 ******公司 ****6601.83 汪興超 180
390 ******公司 ****1235.31 吳坤 180
391 ******公司 ****8524.19 張楠楠 180
392 ******公司 ****0595.58 于磊 180
393 ****公司 ****0937.56 任秀芳 180
394 ****集團(tuán)有限公司 ****5568.83 楊小勝 180
395 ****公司 ****3733.23 陳震遠(yuǎn) 180
396 ****公司 ****5692.85 伍瑜 180
397 河****公司 ****6963.14 崔鵬飛 180
398 ******公司 ****8678.84 霍龍 180
399 ****集團(tuán)****公司 ****5098.66 費(fèi)翔 180
400 ****公司 ****1382.68 高靜如 180
401 **市五聯(lián)行工程****公司 ****7328.18 趙燕 180
402 中冀****公司 ****6703.15 譚敏 180
403 福****公司 ****6939.40 朱海彬 180
404 ******公司 ****0022.37 王傳勇 180
405 ****公司 ****4442.92 王萍 180
406 **同川****公司 ****2731.71 孫國(guó)武 180
407 ******公司 ****0981.19 朱錦秀 180
408 ******公司 ****0888.60 楊飛 180
409 ****公司 ****1148.32 熊翔 180
410 ****集團(tuán)有限公司 ****3501.43 魏玉杰 180
411 ****公司 ****5236.21 周旭東 180
412 ****公司 ****1676.88 趙軍明 180
413 ******公司 ****4958.87 陳俊歡 180
414 **省****公司 ****6917.17 鄧戩 180
415 ******公司 ****6473.71 陳毅敏 180
416 ****公司 ****7571.48 蔣文 180
417 ****公司 ****6111.88 胡臣 180
418 ****集團(tuán)有限公司 ****3003.00 丁林冬 180
419 ******公司 ****9902.15 殷建鋒 180
420 ******公司 ****2322.75 王** 180
421 ******公司 ****0845.45 徐方明 180
422 ******公司 ****6502.25 余業(yè)紅 180
423 ****集團(tuán)有限公司 ****8352.70 郭雷 180
424 **縣****公司 ****2158.66 萬根林 180
425 ****公司 ****1024.01 代文言 180
426 ****集團(tuán)****公司 ****2557.97 吳利 180
427 ****集團(tuán)有限公司 ****8394.62 王曉麗 180
428 **沃****公司 ****1855.42 黃銀 180
429 ****集團(tuán)有限公司 ****5369.29 廖婧 180
430 ******公司 ****0404.35 陶文杰 180
431 ****集團(tuán)有限公司 ****6882.49 白鵬程 180
432 **新星****公司 ****8437.84 賈文生 180
433 ******公司 ****7993.05 張杰 180
434 ******公司 ****4313.09 朱東芹 180
435 **省泰揚(yáng)****公司 ****6013.64 凡順柱 180
436 ****集團(tuán)有限公司 ****0727.60 徐政鎖 180
437 ****公司 ****8578.73 吳雷 180
438 ****公司 ****4894.81 周傲 180
439 ****集團(tuán)有限公司 ****6585.46 張永齊 180
440 ****公司 ****5694.86 曹志平 180
441 ******公司 ****8310.44 王忠意 180
442 ****集團(tuán)有限公司 ****5842.24 王傳兵 180
443 ****公司 ****9441.93 王麗 180
444 ****公司 ****8904.55 徐斌 180
445 ******公司 ****2876.79 胡慧梅 180
446 **盛世****公司 ****1247.15 劉紅磊 180
447 ******公司 ****1285.32 李云林 180
448 ******公司 ****2774.18 鄭鑫娟 180
449 ****公司 ****4866.12 王夢(mèng)茹 180
450 ******公司 ****9339.43 張瑾 180
451 ******公司 ****3396.50 陳玉報(bào) 180
452 ****集團(tuán)有限公司 ****8727.14 李強(qiáng) 180
453 ******公司 ****2658.58 向勇全 180
454 ******公司 ****7336.69 周林清 180
455 ****集團(tuán)有限公司 ****9751.20 王第 180
456 **華源****公司 ****5642.74 葉庭 180
457 ****集團(tuán)有限公司 ****4999.33 徐凱勝 180
458 **易茂****公司 ****4413.65 李誠(chéng) 180
459 **揚(yáng)子****公司 ****4522.32 張季偉 180
460 ****公司 ****7884.87 張克梅 180
461 ******公司 ****1925.06 葉曉穎 180
462 ****公司 ****7876.36 鄭海云 180
463 ****公司 ****4756.63 蒲志雄 180
464 ******公司 ****6816.67 曹靜靜 180
465 ******公司 ****3183.67 郭曉陽 180
466 ****公司 ****1565.17 殷璐璐 180
467 **開發(fā)區(qū)誠(chéng)信建筑****公司 ****0868.65 胡章勝 180
468 ****公司 ****9143.41 王開英 180
469 ****公司 ****3970.16 張崢 180
470 **省****公司 ****8323.59 羅海霞 180
471 ******公司 ****4708.13 孫嵩 180
472 ******公司 ****7138.37 何飛躍 180
473 中科深美****公司 ****9588.69 陳雙雙 180
474 ******公司 ****5880.31 于志軍 180
475 **長(zhǎng)城****公司 ****2185.88 白濤 180
476 ******公司 ****5936.11 何健 180
477 ******公司 ****7071.37 潘旭東 180
478 ******公司 ****4288.96 黃建強(qiáng) 180
479 **省****公司 ****7086.92 韓正 180
480 ****集團(tuán)有限公司 ****3510.58 栗繼華 180
481 **盛世邦源****公司 ****4516.65 孫燕 180
482 ******公司 ****8093.67 鐘文康 180
483 ****公司 ****4309.01 孫樺 180
484 ****集團(tuán)有限公司 ****4292.30 王旭 180
485 ****公司 ****4776.17 李群 180
486 **省****公司 ****9822.69 李駿飛 180
487 中海****公司 ****0517.87 楊東紅 180
488 ****公司 ****2423.41 龔榮來 180
489 **淮漢****公司 ****4607.92 王明欽 180
490 ******公司 ****1354.54 劉慶有 180
491 **縣****公司 ****2004.83 儲(chǔ)金松 180
492 ****集團(tuán)有限公司 ****4638.87 崔慶飛 180
493 ******公司 ****2915.71 陳剛莉 180
494 ****集團(tuán)****公司 ****0777.72 鹿啟冠 180
495 ******公司 ****0680.42 余章國(guó) 180
496 ****集團(tuán)有限公司 ****4010.53 任靜 180
497 ****集團(tuán)有限公司 ****8718.11 米秀乾 180
498 ****集團(tuán)有限公司 ****8066.10 蔡乾渝 180
499 ******公司 ****4391.00 呂美純 180
500 ******公司 ****3192.70 王影利 180
501 **省****公司 ****5485.50 李瑩 180
502 **省****公司 ****9869.36 甘軍 180
503 ******公司 ****0172.27 王冬晨 180
504 ******公司 ****4888.23 韓濤 180
505 **省****公司 ****5912.66 楊志云 180
506 ****集團(tuán)****公司 ****7102.74 許燈俠 180
507 ****公司 ****4898.52 王磊 180
508 ****公司 ****3708.95 萬成 180
509 ******公司 ****3871.68 黃會(huì)珍 180
510 ******公司 ****0642.86 張曼曼 180
511 ******公司 ****2306.08 懷猛 180
512 **博恒****公司 ****6552.40 王文星 180
513 ******公司 ****6869.12 張二永 180
514 **嘉****公司 ****4469.48 李晶 180
515 ******公司 ****9605.21 王玲玲 180
516 ****集團(tuán)有限公司 ****8914.94 趙璐 180
517 ******公司 ****5611.48 閆祥 180
518 福****公司 ****2152.42 陳榮標(biāo) 180
519 ****公司 ****8870.66 吳昌瑞 180
520 **省****公司 ****8021.38 范遺亮 180
521 ******公司 ****3474.14 施曉青 180
522 ******公司 ****9832.28 毛林常 180
523 ****集團(tuán)有限公司 ****8663.78 張濤 180
524 ******公司 ****4403.56 周艷萍 180
525 ******公司 ****9224.69 章縣 180
526 **省****公司 ****8211.20 曹洋 180
527 ******公司 ****1870.69 戴李淳 180
528 ****集團(tuán)****公司 ****3340.83 潘義浪 180
529 浩安****公司 ****3607.25 陳方園 180
530 ******公司 ****0235.83 方國(guó)民 180
531 ****公司 ****0903.28 王玉輝 180
532 **省佳****公司 ****2962.06 張香花 180
533 ****公司 ****0102.01 沈進(jìn) 180
534 ******公司 ****8566.66 湛宗亮 180
535 ****集團(tuán)有限公司 ****6323.61 張磊 180
536 **明凱****公司 ****9306.64 單振輝 180
537 安****公司 ****1149.46 張俊濤 180
538 **省****公司 ****2400.67 陳先哲 180
539 ******公司 ****2709.02 彭軍 180
540 ****集團(tuán)****公司 ****5728.69 李珊珊 180
541 ****公司 ****4095.03 陳棟 180
542 ******公司 ****5143.24 李小輝 180
543 ******公司 ****2921.95 丁鋼 180
544 **妙樹園林****公司 ****4703.00 湯曉麗 180
545 **省辰豐****公司 ****1073.06 李莉 180
546 ****公司 ****8622.79 褚祥祥 180
547 桐****公司 ****8867.09 吳敏 180
548 ******公司 ****4127.26 楊家琪 180
549 **祺商****公司 ****9299.48 廖航航 180
550 **皖翔****公司 ****6414.41 畢路明 180
551 ****公司 ****5388.25 江文華 180
552 ****集團(tuán)有限公司 ****0029.22 呂建軍 180
553 ******公司 ****6290.47 王志誠(chéng) 180
