2024年**區(qū)預(yù)算績效管理服務(wù)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:****
****交易中心系統(tǒng)內(nèi)編號:XCPZFCG-2024-120
二、項(xiàng)目名稱:2024年**區(qū)預(yù)算績效管理服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段A:財政重點(diǎn)績效評價(一) |
供應(yīng)商名稱:**** |
供應(yīng)商地址:**省**市**區(qū)善能大廈A座1313室 |
中標(biāo)(成交)金額:81000.00元 |
標(biāo)段B:財政重點(diǎn)績效評價(二) |
供應(yīng)商名稱:**金****事務(wù)所 |
供應(yīng)商地址:**市**東路66號 |
中標(biāo)(成交)金額:99500.00元 |
標(biāo)段C:部門整體績效評價 |
供應(yīng)商名稱:**正****事務(wù)所 |
供應(yīng)商地址:山****開發(fā)區(qū)**辦事處**東路177****廣場核心商務(wù)區(qū)9A號樓4層0406號 |
中標(biāo)(成交)金額:105000.00元 |
標(biāo)段D:財政重點(diǎn)監(jiān)控、****政府進(jìn)行財政運(yùn)行綜合績效評價 |
供應(yīng)商名稱:****集團(tuán)****公司 |
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)首體南路22號樓10層 |
中標(biāo)(成交)金額:36800.00元 |
標(biāo)段E:事前績效評估、成本效益分析及績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等技術(shù)服務(wù) |
供應(yīng)商名稱:****事務(wù)所有限公司 |
供應(yīng)商地址:**省**市**區(qū)********大學(xué)**科技園9#樓13層B1號 |
中標(biāo)(成交)金額:129000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
標(biāo)段A
名稱:財政重點(diǎn)績效評價(一) 服務(wù)范圍:詳見采購文件 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時間:詳見采購文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件 |
標(biāo)段B
名稱:財政重點(diǎn)績效評價(二) 服務(wù)范圍:詳見采購文件 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時間:詳見采購文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件 |
標(biāo)段C
名稱:部門整體績效評價 服務(wù)范圍:詳見采購文件 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時間:詳見采購文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件 |
標(biāo)段D
名稱:財政重點(diǎn)監(jiān)控、****政府進(jìn)行財政運(yùn)行綜合績效評價 服務(wù)范圍:詳見采購文件 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時間:詳見采購文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件 |
標(biāo)段E
名稱:事前績效評估、成本效益分析及績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等技術(shù)服務(wù) 服務(wù)范圍:詳見采購文件 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時間:詳見采購文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件 |
五、評審專家名單:張兆國、張顆新、宋冉(采購人代表)
標(biāo)段A
供應(yīng)商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
**正****事務(wù)所 | 82.90 | 75.20 | 72.60 |
**冠****事務(wù)所 | 86.90 | 75.40 | 74.20 |
**華科****公司 | 81.40 | 73.00 | 69.90 |
**正****事務(wù)所 | 81.48 | 74.68 | 67.78 |
**** | 82.49 | 77.09 | 81.19 |
****集團(tuán)****公司 | 82.40 | 75.00 | 72.50 |
****事務(wù)所有限公司 | 81.62 | 75.02 | 71.62 |
標(biāo)段B
供應(yīng)商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
**正****事務(wù)所 | 81.65 | 73.85 | 71.35 |
**冠****事務(wù)所 | 86.90 | 75.40 | 74.20 |
**華科****公司 | 80.15 | 71.75 | 68.65 |
**正****事務(wù)所 | 80.51 | 73.91 | 66.81 |
**** | 81.38 | 75.88 | 77.08 |
****集團(tuán)****公司 | 81.18 | 73.68 | 71.28 |
****事務(wù)所有限公司 | 80.53 | 73.73 | 70.53 |
**金****事務(wù)所 | 81.49 | 75.39 | 79.89 |
標(biāo)段C
供應(yīng)商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
**正****事務(wù)所 | 90.90 | 83.20 | 80.60 |
**正****事務(wù)所 | 90.06 | 83.76 | 88.36 |
****事務(wù)所有限公司 | 90.22 | 83.12 | 80.22 |
**金****事務(wù)所 | 90.94 | 84.84 | 81.14 |
**** | 92.42 | 86.92 | 84.42 |
****集團(tuán)****公司 | 91.00 | 83.70 | 80.70 |
**正****事務(wù)所 | 90.90 | 83.20 | 80.60 |
標(biāo)段D
供應(yīng)商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
**冠****事務(wù)所 | 90.90 | 79.20 | 75.20 |
****事務(wù)所有限公司 | 79.53 | 72.03 | 68.93 |
**** | 81.51 | 75.91 | 71.11 |
****集團(tuán)****公司 | 87.26 | 80.56 | 86.56 |
標(biāo)段E
供應(yīng)商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
**正****事務(wù)所 | 82.41 | 74.71 | 71.31 |
**冠****事務(wù)所 | 91.57 | 80.07 | 75.17 |
**三維眾智****公司 | 81.20 | 70.90 | 70.70 |
****事務(wù)所有限公司 | 86.22 | 79.92 | 85.62 |
****集團(tuán)****公司 | 84.60 | 77.20 | 73.90 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照發(fā)改價格[2011]534號文件標(biāo)準(zhǔn)收取,不足4000元按4000元收取;收費(fèi)金額:20000元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目監(jiān)督單位:****財政局
九、未中標(biāo)供應(yīng)商的未中標(biāo)原因:
標(biāo)包名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
財政重點(diǎn)績效評價(一) | **正****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 |
**冠****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 | |
**華科****公司 | 綜合評審得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 資格審查未通過 | |
******公司 | 符合性審查未通過 | |
**昭元****公司 | 符合性審查未通過 | |
**華****事務(wù)所 | 符合性審查未通過 | |
**金****事務(wù)所 | 符合性審查未通過 | |
****事務(wù)所(普通合伙) | 符合性審查未通過 | |
****中心有限公司 | 符合性審查未通過 | |
財政重點(diǎn)績效評價(二) | **正****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 |
**冠****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 | |
**華科****公司 | 綜合評審得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 | |
**** | 綜合評審得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 資格審查未通過 | |
******公司 | 符合性審查未通過 | |
**昭元****公司 | 符合性審查未通過 | |
**華****事務(wù)所 | 符合性審查未通過 | |
****事務(wù)所(普通合伙) | 符合性審查未通過 | |
****中心有限公司 | 符合性審查未通過 | |
部門整體績效評價 | **正****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
**金****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 | |
**** | 綜合評審得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 資格審查未通過 | |
******公司 | 符合性審查未通過 | |
**昭元****公司 | 符合性審查未通過 | |
****事務(wù)所(普通合伙) | 符合性審查未通過 | |
財政重點(diǎn)監(jiān)控、****政府進(jìn)行財政運(yùn)行綜合績效評價 | **冠****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
**** | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 資格審查未通過 | |
****事務(wù)所(普通合伙) | 符合性審查未通過 | |
事前績效評估、成本效益分析及績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等技術(shù)服務(wù) | **正****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 |
**冠****事務(wù)所 | 綜合評審得分較低 | |
**三維眾智****公司 | 綜合評審得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 綜合評審得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 資格審查未通過 | |
****事務(wù)所(普通合伙) | 符合性審查未通過 |
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:****財政局
地 址:**市**區(qū)
聯(lián)系方式:0635-****609
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**高新區(qū)長江路111號華建置地8號辦公樓
聯(lián)系方式:183****1936/199****2356
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:顏婷婷/付應(yīng)猛
電 話:183****1936/199****2356
****
2024年07月17日