**市**區(qū)**祠大街、**市**東路等
179處國(guó)有房屋有償使用權(quán)拍賣(mài)
成 交 公 示
****學(xué)?;?***中心、****促進(jìn)中心、****大學(xué)、****大學(xué)****機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)處置服務(wù)平臺(tái)(****)委托,本公司將于2024年7月11日10時(shí)起在**省公共**交易信息網(wǎng)(**省國(guó)有資產(chǎn)處置網(wǎng)上交易系統(tǒng),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上交易系統(tǒng)”,網(wǎng)址:http://ggzyjy.****.cn),以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,對(duì)位于**市**區(qū)**祠大街、**市**東路等179處國(guó)有房屋有償使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)。
本次179處國(guó)有房屋有償使用權(quán),成交129處,詳見(jiàn)《公示一覽表》。
本次公示期為5個(gè)工作日。
特此公示。
******公司
2024年7月12日
成交公示一覽表
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的1:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路141、143號(hào) | 1724 | 張良 | 1.78 |
標(biāo)的2:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路145號(hào) | 1411 | 王洪秋 | 0.91 |
標(biāo)的3:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路147號(hào) | 1223 | 王仁俊 | 0.94 |
標(biāo)的4:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路151號(hào) | 1917 | 楊波 | 0.94 |
標(biāo)的5:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路153、155、157號(hào) | 1352 | 茍貴林 | 2.32 |
標(biāo)的6:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路159號(hào) | 1955 | 何美華 | 0.94 |
標(biāo)的7:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路161、163號(hào) | 1163 | 茍濤滔 | 1.55 |
標(biāo)的8:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路165、167號(hào) | 1348 | 劉剛 | 2.63 |
標(biāo)的10:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路177、179、181號(hào) | 1996 | 馮斌 | 4.22 |
標(biāo)的11:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路183號(hào) | 1858 | 雷潤(rùn)瓊 | 1.68 |
標(biāo)的12:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路185、187號(hào) | 1016 | 明帥 | 2.98 |
標(biāo)的13:2024年7月11日 10時(shí) **市**東路189、191、193、195、197號(hào) | 1137 | 袁志紅 | 6.31 |
標(biāo)的14:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路298、300號(hào) | 1938 | 鄭容 | 1.88 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的15:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路302號(hào) | 1336 | 鄭容 | 0.92 |
標(biāo)的16:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路304號(hào) | 1678 | 張靜競(jìng) | 0.95 |
標(biāo)的17:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路306、308號(hào) | 1097 | 張靜競(jìng) | 1.97 |
標(biāo)的18:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路310、312號(hào) | 1444 | **市**區(qū)舒通寧理療店 | 1.94 |
標(biāo)的19:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路314號(hào) | 1818 | 張勇華 | 0.96 |
標(biāo)的20:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路318、320、322號(hào) | 1679 | 蒲完彪 | 2.78 |
標(biāo)的21:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路324號(hào) | 1819 | 張仁輝 | 1.18 |
標(biāo)的22:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路326號(hào) | 1414 | 李秀乾 | 0.96 |
標(biāo)的23:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路328號(hào) | 1677 | 鄭燕 | 1.02 |
標(biāo)的24:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路330號(hào) | 1189 | 龐東元 | 1.18 |
標(biāo)的25:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路332號(hào) | 1756 | **市******經(jīng)營(yíng)部 | 0.69 |
標(biāo)的26:2024年7月11日 10時(shí) **市**西路334、336號(hào) | 1503 | 許曉鳳 | 2.03 |
標(biāo)的27:2024年7月11日 10時(shí) **市**路2號(hào) | 1593 | 鮑可寶 | 3.5 |
標(biāo)的28:2024年7月11日 10時(shí) **市**路4號(hào) | 1950 | 徐德律 | 3.42 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的29:2024年7月11日 10時(shí) **市**路6號(hào) | 1124 | 廖雪蘭 | 3.45 |
標(biāo)的30:2024年7月11日 10時(shí) **市**路8、10、12號(hào) | 1850 | ****書(shū)店 | 23.96 |
標(biāo)的31:2024年7月11日 10時(shí) **市**路16號(hào) | 1434 | 劉運(yùn) | 0.72 |
標(biāo)的33:2024年7月11日 10時(shí) **市**路20號(hào) | 1695 | 劉運(yùn) | 1.45 |
標(biāo)的34:2024年7月11日 10時(shí) **市**路22號(hào) | 1569 | 劉運(yùn) | 1.43 |
標(biāo)的36:2024年7月11日 10時(shí) **市**路26號(hào) | 1366 | 劉芳 | 1.39 |
標(biāo)的38:2024年7月11日 10時(shí) **市**路32號(hào) | 1209 | 杜翠華 | 1.59 |
標(biāo)的39:2024年7月11日 10時(shí) **市**路34號(hào) | 1489 | 韓萬(wàn)分 | 1.93 |
標(biāo)的40:2024年7月11日 10時(shí) **市**路36號(hào) | 1933 | 吳仙鳳 | 1.57 |
標(biāo)的42:2024年7月11日 10時(shí) **市**路40號(hào) | 1801 | 文艷 | 2.13 |
標(biāo)的43:2024年7月11日 10時(shí) **市**路42號(hào) | 1075 | 王龍 | 2.13 |
標(biāo)的44:2024年7月11日 10時(shí) **市**路44號(hào) | 1477 | 譚** | 1.93 |
標(biāo)的45:2024年7月11日 10時(shí) **市**路46號(hào) | 1081 | 寇博宇 | 2.04 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的46:2024年7月11日 10時(shí) **市**路48、50號(hào) | 1720 | 吳松濤 | 4.27 |
標(biāo)的47:2024年7月11日 10時(shí) **市**路52號(hào) | 1970 | 張志林 | 0.67 |
標(biāo)的48:2024年7月11日 10時(shí) **市**路52號(hào)樓上 | 1211 | 葉小勇 | 4.93 |
標(biāo)的49:2024年7月11日 10時(shí) **市**路66、68、70號(hào) | 1806 | 孫文瓊 | 10.93 |
標(biāo)的53:2024年7月11日 10時(shí) **市**路78號(hào) | 1263 | 張世偉 | 3.8 |
標(biāo)的55:2024年7月11日 10時(shí) **市**路86、88號(hào) | 1548 | 王良洪 | 3.54 |
標(biāo)的56:2024年7月11日 10時(shí) **市**路92、94號(hào) | 1349 | ******公司 | 7.6 |
標(biāo)的57:2024年7月11日 10時(shí) **市**路98、100號(hào) | 1282 | 黃艷瓊 | 7.31 |
標(biāo)的59:2024年7月11日 10時(shí) **市**路104號(hào) | 1164 | 蒲友全 | 0.79 |
標(biāo)的60:2024年7月11日 10時(shí) **市**路107、109號(hào) | 1959 | 尹波 | 3.57 |
標(biāo)的61:2024年7月11日 10時(shí) **市**路111號(hào) | 1343 | 姜強(qiáng) | 3.79 |
標(biāo)的62:2024年7月11日 10時(shí) **市**路113號(hào) | 1692 | 楊菊兵 | 1.56 |
標(biāo)的63:2024年7月11日 10時(shí) **市**路115號(hào) | 1368 | 鄭育洪 | 2.3 |
標(biāo)的64:2024年7月11日 10時(shí) **市**路121、123號(hào) | 1778 | 唐燕 | 3.87 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的66:2024年7月11日 10時(shí) **市**路127號(hào) | 1657 | 張進(jìn) | 2.6 |
標(biāo)的67:2024年7月11日 10時(shí) **市**路129、131號(hào) | 1297 | 李發(fā)偉 | 7.51 |
標(biāo)的68:2024年7月11日 10時(shí) **市**路135號(hào) | 1662 | 邱乾軍 | 2.42 |
標(biāo)的69:2024年7月11日 10時(shí) **市**路137號(hào) | 1733 | 楊仲?gòu)?qiáng) | 1.95 |
標(biāo)的70:2024年7月11日 10時(shí) **市**路139號(hào) | 1313 | 趙小梅 | 3.2 |
標(biāo)的71:2024年7月11日 10時(shí) **市**路141、145、147號(hào) | 1948 | 伏敏 | 10.13 |
標(biāo)的72:2024年7月11日 10時(shí) **市**路149號(hào) | 1776 | 李麗 | 2.22 |
標(biāo)的74:2024年7月11日 10時(shí) **市**路153號(hào) | 1168 | 杜娟 | 2.66 |
標(biāo)的75:2024年7月11日 10時(shí) **市**路155、157號(hào) | 1490 | ****銀行****營(yíng)業(yè)部 | 2.95 |
標(biāo)的76:2024年7月11日 10時(shí) **市**路159號(hào) | 1739 | ****銀行****營(yíng)業(yè)部 | 2.86 |
標(biāo)的77:2024年7月11日 10時(shí) **市**路161號(hào) | 1675 | ****銀行****營(yíng)業(yè)部 | 1.27 |
標(biāo)的82:2024年7月11日 10時(shí) **市**路176、178號(hào) | 1592 | 楊紹丕 | 2.01 |
標(biāo)的85:2024年7月11日 10時(shí) **市**路186號(hào) | 1293 | 鄭力華 | 0.82 |
標(biāo)的86:2024年7月11日 10時(shí) **市**路188號(hào) | 1602 | 鄭力華 | 0.71 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的87:2024年7月11日 10時(shí) **市**路190號(hào) | 1282 | 羅曉楊 | 0.71 |
標(biāo)的93:2024年7月11日 10時(shí) **市**路206號(hào) | 1220 | 周建波 | 0.48 |
標(biāo)的95:2024年7月11日 10時(shí) **市**路210、212號(hào) | 1937 | 陳軍 | 3.08 |
標(biāo)的96:2024年7月11日 10時(shí) **市**路214號(hào) | 1724 | 魏淑梅 | 0.73 |
標(biāo)的97:2024年7月11日 10時(shí) **市**路218號(hào) | 1190 | 趙海龍 | 2.45 |
標(biāo)的98:2024年7月11日 10時(shí) **市**路220號(hào) | 1801 | 趙海龍 | 2.19 |
標(biāo)的100:2024年7月11日 10時(shí) **市**路230號(hào) | 1255 | 弋豪 | 1.01 |
標(biāo)的101:2024年7月11日 10時(shí) **市**路232號(hào) | 1059 | 楊益帆 | 0.37 |
標(biāo)的102:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口2號(hào) | 1827 | 秦偉 | 3.32 |
標(biāo)的103:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口4號(hào) | 1793 | 趙靈 | 3.93 |
標(biāo)的104:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口6號(hào) | 1927 | 楊小蘭 | 3.9 |
標(biāo)的105:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口8號(hào) | 1676 | 呂春芳 | 3.92 |
標(biāo)的106:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口10號(hào) | 1113 | 鄭菲 | 3.53 |
標(biāo)的107:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口12號(hào) | 1666 | 賈長(zhǎng)富 | 3.81 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的108:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口14號(hào) | 1165 | 李軍 | 3.54 |
標(biāo)的109:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口16號(hào) | 1960 | 梁仕生 | 3.7 |
標(biāo)的110:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口18號(hào) | 1414 | 杜曉均 | 3.82 |
標(biāo)的111:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口20號(hào) | 1169 | 任恒 | 3.8 |
標(biāo)的112:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口22號(hào) | 1488 | 孫成友 | 3.64 |
標(biāo)的113:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口24號(hào) | 1763 | 歐波 | 2.91 |
標(biāo)的114:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口26號(hào) | 1721 | 王歡 | 3.46 |
標(biāo)的115:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口28號(hào) | 1786 | 楊龍彪 | 2.86 |
標(biāo)的116:2024年7月11日 10時(shí) **市**巷口30號(hào) | 1297 | 唐亞君 | 3.06 |
標(biāo)的122:2024年7月11日 10時(shí) **市人民北路73、75號(hào) | 1611 | 葉青松 | 0.91 |
標(biāo)的127:2024年7月11日 10時(shí) **市人民北路87、89號(hào) | 1054 | 張新 | 0.89 |
標(biāo)的135:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路84號(hào) | 1721 | 劉偉 | 6.78 |
標(biāo)的137:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路92號(hào) | 1999 | 劉偉 | 3.42 |
標(biāo)的138:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路94、96號(hào) | 1951 | 聶建軍 | 5.68 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的139:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路98號(hào) | 1427 | 龐愛(ài)明 | 3.95 |
標(biāo)的140:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路100號(hào) | 1229 | 馮曦 | 4.15 |
標(biāo)的141:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路102號(hào) | 1191 | 冉倩 | 2.82 |
標(biāo)的142:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路104號(hào) | 1149 | 蒲松林 | 2.46 |
標(biāo)的143:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路106號(hào) | 1279 | 文艷 | 3.21 |
標(biāo)的144:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路110號(hào) | 1544 | 陳鳳敏 | 2.56 |
標(biāo)的145:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路112號(hào) | 1291 | 舒琴 | 2.32 |
標(biāo)的146:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路114號(hào) | 1747 | 陳立君 | 2.77 |
標(biāo)的148:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路118號(hào) | 1846 | 汪文秀 | 9.25 |
標(biāo)的149:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路120號(hào) | 1844 | 謝燕 | 2.43 |
標(biāo)的150:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路124號(hào) | 1318 | 劉云閣 | 2.12 |
標(biāo)的151:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路126號(hào) | 1510 | 丁金霞 | 2.24 |
標(biāo)的152:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路128號(hào) | 1131 | 丁金霞 | 2.15 |
標(biāo)的153:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路130號(hào) | 1590 | 劉蘭 | 1.63 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的154:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路132號(hào) | 1364 | 史清 | 1.54 |
標(biāo)的155:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路136號(hào) | 1353 | 宋麗君 | 1.5 |
標(biāo)的156:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路138號(hào) | 1986 | 李金紅 | 1.68 |
標(biāo)的157:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路140號(hào) | 1606 | 李詩(shī)婷 | 1.49 |
標(biāo)的158:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路148、150號(hào) | 1633 | 何蜀一 | 2.05 |
標(biāo)的160:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路156號(hào) | 1352 | 金林紅 | 1.62 |
標(biāo)的163:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路162號(hào) | 1457 | 張埡琳 | 2.03 |
標(biāo)的165:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路166號(hào) | 1555 | 袁媛 | 1.22 |
標(biāo)的166:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路168號(hào) | 1571 | 陳川 | 1.26 |
標(biāo)的167:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路170號(hào) | 1899 | 馬曉鳳 | 3.73 |
標(biāo)的168:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路172號(hào) | 1524 | 周華偉 | 3.76 |
標(biāo)的169:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路176、178、180、182號(hào) | 1628 | **嘉寶堂正****公司 | 16.3 |
標(biāo)的171:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路190、192、194號(hào) | 1412 | 鮮奇?zhèn)?/p> | 12.46 |
標(biāo)的172:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路196、198、200號(hào) | 1623 | ****公司****門(mén)診部 | 7.91 |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的173:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路204號(hào) | 1704 | ****公司****門(mén)診部 | 22.48 |
標(biāo)的174:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路206號(hào) | 1693 | ****公司 | 7.33 |
標(biāo)的175:2024年7月11日 10時(shí) **市育英路208號(hào) | 1167 | 張勇 | 3.06 |
標(biāo)的178:2024年7月11日 10時(shí) **區(qū)二仙**三路1號(hào) | 1121 | ******公司 | 5.55 |
標(biāo)的179:2024年7月11日 10時(shí) **市**區(qū)**祠大街266號(hào)7層703、705號(hào) | 1955 | 呂博倫 | 11.66 |
標(biāo)的9: **市**東路171號(hào) | 流拍 | ||
標(biāo)的32:**市**路18號(hào) | |||
標(biāo)的35:**市**路24號(hào) | |||
標(biāo)的37:**市**路28號(hào) | |||
標(biāo)的41:**市**路38號(hào) | |||
標(biāo)的50:**市**路72號(hào) |
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的51:**市**路74號(hào) | 流拍 | ||
標(biāo)的52:**市**路76號(hào) | |||
標(biāo)的54:**市**路82、84號(hào) | |||
標(biāo)的58:**市**路102號(hào) | |||
標(biāo)的65:**市**路125號(hào) | |||
標(biāo)的73:**市**路151號(hào) | |||
標(biāo)的78:**市**路162、164、166號(hào) | |||
標(biāo)的79:**市**路168號(hào) | |||
標(biāo)的80:**市**路170、172號(hào) | |||
標(biāo)的81:**市**路174號(hào) | |||
標(biāo)的83:**市**路180號(hào) | |||
標(biāo)的84:**市**路184號(hào) | |||
標(biāo)的88:**市**路194號(hào) | |||
標(biāo)的89:**市**路196號(hào) | |||
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的90:**市**路198號(hào) | 流拍 | ||
標(biāo)的91:**市**路200號(hào) | |||
標(biāo)的92:**市**路204號(hào) | |||
標(biāo)的94:**市**路208號(hào) | |||
標(biāo)的99:**市**路222號(hào) | |||
標(biāo)的117:**市人民北路59號(hào) | |||
標(biāo)的118:**市人民北路61號(hào) | |||
標(biāo)的119:**市人民北路65號(hào) | |||
標(biāo)的120:**市人民北路67、69號(hào) | |||
標(biāo)的121:**市人民北路71號(hào) | |||
標(biāo)的123:**市人民北路77號(hào) | |||
標(biāo)的124:**市人民北路79號(hào) | |||
標(biāo)的125:**市人民北路83號(hào) | |||
標(biāo)的126:**市人民北路85號(hào) | |||
標(biāo)的128:**市人民北路91號(hào) | |||
標(biāo)的物名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)編碼 | 買(mǎi)受人 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) |
標(biāo)的129:**市人民北路93號(hào) | 流拍 | ||
標(biāo)的130:**市人民北路95號(hào) | |||
標(biāo)的131:**市人民北路97號(hào) | |||
標(biāo)的132:**市人民北路99號(hào) | |||
標(biāo)的133:**市人民北路107號(hào) | |||
標(biāo)的134:**市人民北路109號(hào) | |||
標(biāo)的136:**市育英路86號(hào) | |||
標(biāo)的147:**市育英路116號(hào) | |||
標(biāo)的159:**市育英路152號(hào) | |||
標(biāo)的161:**市育英路158號(hào) | |||
標(biāo)的162:**市育英路160號(hào) | |||
標(biāo)的164:**市育英路164號(hào) | |||
標(biāo)的170:**市育英路184、186、188號(hào) | |||
標(biāo)的176:**市育英路210號(hào) | |||
標(biāo)的177:**市**區(qū)東大街上東大街段68號(hào) |