原耀徐3#廠房改建工程評標結果公示

發(fā)布時間: 2024年07月09日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設項目評標結果公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的原耀徐3#廠房改建工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價(元) ****0989.030000
項目負責人 朱媛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ****公司 投標報價(元) ****0999.640000
項目負責人 王慶壽
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 **帕****公司 投標報價(元) ****2157.550000
項目負責人 趙英杰
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質動態(tài)核查不合格)
2 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(投標人未提供單位資質證書)
3 **楚****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤)
4 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責人未提供保險。)
5 江****公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤,寫****交易中心)
6 ****公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
7 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
8 ******集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
9 江****公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況的;(標書制作機器碼相同,上傳標書ip地址一致)
10 ****公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質動態(tài)核查不合格)
11 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
12 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤)
13 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(投標人未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證)
14 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質動態(tài)核查不合格)
15 ******公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
16 **縣****公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制****委員會認為不應當雷同的情況的;(標書制作機器碼相同,上傳標書ip地址一致)
17 **市****公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
18 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤)
19 ****集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 **安舜****公司 ****5159.680000 94.97 -- 0.0 -- 94.97
2 ******公司 ****1486.470000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
3 ******公司 ****3179.050000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
4 ******公司 ****7264.590000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
5 ******公司 ****1196.760000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
6 ******公司 ****7416.000000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
7 ******公司 ****9400.000000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
8 ******公司 ****1829.260000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
9 ****公司 ****5861.610000 96.66 -- 0.0 -- 96.66
10 **女貞****公司 ****2837.660000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
11 ******公司 ****0387.800000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
12 ******公司 ****7007.470000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
13 安****公司 ****6500.990000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
14 **省****公司 ****5327.880000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
15 ******公司 ****6366.180000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
16 ******公司 ****7510.510000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
17 ******公司 ****4606.020000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
18 ******公司 ****1198.000000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
19 ******公司 ****7766.820000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
20 ****公司 ****1994.700000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
21 ****公司 ****4809.620000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
22 常****公司 ****8523.320000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
23 成****公司 ****2581.990000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
24 ****公司 ****1542.440000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
25 ****公司 ****8062.640000 95.37 -- 0.0 -- 95.37
26 ****公司 ****8531.210000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
27 ****集團有限公司 ****0492.310000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
28 ****集團有限公司 ****3318.460000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
29 ****集團有限公司 ****6130.890000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
30 ****公司 ****8787.680000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
31 ****公司 ****0529.630000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
32 ****公司 ****7164.460000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
33 ****集團有限公司 ****9612.290000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
34 ******公司 ****8175.000000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
35 ******公司 ****1664.000000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
36 ****公司 ****8214.590000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
37 ****公司 ****1072.930000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
38 ******公司 ****8200.000000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
39 **保****公司 ****8049.590000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
40 ******公司 ****7500.000000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
41 ******公司 ****4235.790000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
42 ******公司 ****5659.580000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
43 ******公司 ****5040.280000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
44 ******公司 ****3092.110000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
45 ******公司 ****8004.250000 93.24 -- 0.0 -- 93.24
46 ****集團有限公司 ****1771.130000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
47 ******公司 ****6699.000000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
48 ******公司 ****6056.370000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
49 ******公司 ****7900.000000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
50 ******公司 ****1129.860000 96.42 -- 0.0 -- 96.42
51 ******公司 ****4555.830000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
52 ****公司 ****6300.000000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
53 ******公司 ****7945.820000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
54 ******公司 ****3074.530000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
55 ******公司 ****6881.710000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
56 **濠****公司 ****8757.220000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
57 ******公司 ****5060.890000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
58 ****公司 ****8326.930000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
59 ******公司 ****7169.590000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
60 ****集團有限公司 ****5037.000000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
61 ****公司 ****1427.380000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
62 ****公司 ****6223.770000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
63 ****公司 ****0233.750000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
64 ******公司 ****8581.450000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
65 ******公司 ****1047.080000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
66 ******公司 ****6002.740000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
67 **省****公司 ****7954.890000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
68 ****集團有限公司 ****3233.190000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
69 ******公司 ****0294.420000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
70 ******公司 ****6657.000000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
71 **騰****公司 ****7068.980000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
72 ******公司 ****3133.860000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
73 ******公司 ****6215.380000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
74 ****公司 ****5655.550000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
75 ******公司 ****2457.620000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
76 ******公司 ****9394.910000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
77 ******公司 ****8847.950000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
78 ******公司 ****9115.930000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
79 ******公司 ****0401.660000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
80 ******公司 ****4444.060000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
81 ****公司 ****2860.770000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
82 ****集團有限公司 ****7734.320000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
83 ****集團有限公司 ****0595.660000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
84 ****公司 ****6922.030000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
85 ****集團有限公司 ****4533.160000 96.37 -- 0.0 -- 96.37
86 ******公司 ****7736.370000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
87 ******公司 ****1199.160000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
88 湖****公司 ****9924.350000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
89 華裕泰達(北****公司 ****7490.370000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
90 ******公司 ****1535.600000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
91 ******公司 ****7288.630000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
92 ******公司 ****0073.850000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
93 ****公司 ****6279.270000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
94 **瑞****公司 ****7448.000000 95.78 -- 0.0 -- 95.78
95 **市****公司 ****8381.340000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
96 **市****公司 ****4907.150000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
97 **市****公司 ****0016.020000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
98 **市****公司 ****8623.000000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
99 **市****公司 ****8746.660000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
100 ******公司 ****0387.900000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
101 ******公司 ****0112.860000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
102 ****公司 ****1300.000000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
103 ****公司 ****5356.780000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
104 江****公司 ****4779.340000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
105 **安****公司 ****7909.090000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
106 ******公司 ****8636.050000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
107 ****公司 ****8134.000000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
108 ****公司 ****8857.530000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
109 江****公司 ****7376.520000 96.12 -- 0.0 -- 96.12
110 ****公司 ****2680.000000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
111 ******公司 ****8673.300000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
112 ******公司 ****7979.960000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
113 ****公司 ****7017.170000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
114 ****公司 ****0485.510000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
115 江****公司 ****4297.500000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
116 ****公司 ****9974.060000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
117 **博誠****公司 ****9761.080000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
118 ******公司 ****9568.000000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
119 ******公司 ****1594.030000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
120 **博****公司 ****0321.530000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
121 ******公司 ****8854.710000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
122 ******公司 ****7062.690000 97.28 -- 0.0 -- 97.28
123 ****公司 ****8999.760000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
124 ****公司 ****1508.410000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
125 ******公司 ****4394.860000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
126 ****公司 ****9057.010000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
127 ****公司 ****4935.660000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
128 ******公司 ****3332.210000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
129 ****公司 ****3900.030000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
130 ****公司 ****4604.280000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
131 ****公司 ****6809.680000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
132 ****公司 ****7530.370000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
133 ****公司 ****4424.140000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
134 ****公司 ****4046.870000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
135 ******公司 ****2703.170000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
136 ******公司 ****5232.090000 93.91 -- 0.0 -- 93.91
137 **創(chuàng)****公司 ****0121.000000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
138 ******公司 ****3333.330000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
139 **春****公司 ****7160.890000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
140 ****公司 ****9541.110000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
141 ******公司 ****8437.990000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
142 ****集團有限公司 ****5833.180000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
143 ******公司 ****3290.470000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
144 ******公司 ****5286.520000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
145 ******公司 ****9218.790000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
146 ******公司 ****1969.970000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
147 ****公司 ****6512.890000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
148 ******公司 ****5416.360000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
149 ******公司 ****9404.540000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
150 ****公司 ****6735.490000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
151 ****公司 ****6917.000000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
152 ******公司 ****4296.460000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
153 ****公司 ****5904.920000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
154 ******公司 ****8434.420000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
155 ****公司 ****6526.420000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
156 ******公司 ****4152.130000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
157 ******公司 ****8498.880000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
158 ******公司 ****7798.910000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
159 ******公司 ****2730.490000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
160 **峰****公司 ****3744.000000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
161 **烽****公司 ****3858.000000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
162 **鳳****公司 ****8597.320000 96.95 -- 0.0 -- 96.95
163 ******公司 ****3788.330000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
164 ****公司 ****6824.530000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
165 ****公司 ****4975.750000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
166 ****公司 ****8542.440000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
167 **富****公司 ****3085.860000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
168 ****公司 ****7876.000000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
169 ****公司 ****4000.000000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
170 ****公司 ****1063.930000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
171 ******公司 ****1710.380000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
172 ******公司 ****1808.930000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
173 ******公司 ****7785.340000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
174 ******公司 ****0368.010000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
175 ****公司 ****8631.340000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
176 **功****公司 ****6956.110000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
177 **共盛協(xié)建****公司 ****3728.160000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
178 ****集團有限公司 ****7613.190000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
179 ******公司 ****7294.680000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
180 ******公司 ****2692.590000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
181 **固****公司 ****5128.710000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
182 ******公司 ****0982.960000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
183 ****公司 ****6915.890000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
184 **廣****公司 ****5446.990000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
185 ******公司 ****9857.460000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
186 ****公司 ****8631.920000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
187 ******公司 ****0768.750000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
188 ****公司 ****6513.520000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
189 ****集團有限公司 ****9519.310000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
190 ******公司 ****9432.880000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
191 ****集團有限公司 ****7062.760000 96.79 -- 0.0 -- 96.79
192 **漢瑞****公司 ****7500.860000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
193 ******公司 ****6395.580000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
194 ****集團有限公司 ****2255.750000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
195 江****公司 ****8354.420000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
196 ****集團****公司 ****1374.590000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
197 **禾源****公司 ****0553.560000 97.07 -- 0.0 -- 97.07
198 ******公司 ****9589.610000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
199 ****公司 ****5548.050000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
200 **恒****公司 ****9558.830000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
201 ****公司 ****2131.710000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
202 ******公司 ****9061.000000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
203 **恒****公司 ****8295.660000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
204 ******公司 ****4390.020000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
205 江****公司 ****1747.920000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
206 ****公司 ****9730.000000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
207 ******公司 ****1952.390000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
208 ******公司 ****2460.630000 95.95 -- 0.0 -- 95.95
209 ****公司 ****6238.380000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
210 ****公司 ****0999.640000 100.0 -- 0.0 -- 100.00
211 ****公司 ****2633.010000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
212 **鴻基****公司 ****9630.230000 91.11 -- 0.0 -- 91.11
213 **鴻****公司 ****5315.400000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
214 江****公司 ****9733.400000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
215 ****集團有限公司 ****9890.170000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
216 ******公司 ****9001.010000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
217 江****公司 ****3281.490000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
218 ****公司 ****8085.870000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
219 ******公司 ****5308.730000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
220 ****公司 ****6895.130000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
221 ******公司 ****5881.290000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
222 ****集團有限公司 ****0149.820000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
223 ****集團有限公司 ****8368.000000 95.41 -- 0.0 -- 95.41
224 ******公司 ****2480.000000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
225 ****公司 ****8700.000000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
226 ********公司 ****6600.230000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
227 ******公司 ****6315.620000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
228 ****集團有限公司 ****0555.030000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
229 ****集團****公司 ****5426.530000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
230 ****公司 ****6986.600000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
231 ******公司 ****3312.100000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
232 **匯****公司 ****3220.830000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
233 ******公司 ****8800.810000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
234 ******公司 ****3456.780000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
235 **匯****公司 ****3201.050000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
236 ******公司 ****7075.980000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
237 ******公司 ****2437.000000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
238 ******公司 ****6205.000000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
239 ******公司 ****4660.070000 95.73 -- 0.0 -- 95.73
240 ****集團有限公司 ****3009.660000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
241 ****公司 ****1908.960000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
242 ****公司 ****6666.030000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
243 ******公司 ****5795.560000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
244 ****集團有限公司 ****9176.830000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
245 **建****公司 ****0593.990000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
246 ******公司 ****0283.640000 97.37 -- 0.0 -- 97.37
247 ****集團有限公司 ****3066.000000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
248 ****公司 ****5220.260000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
249 **金******公司 ****0401.590000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
250 **金****公司 ****8194.790000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
251 ****集團有限公司 ****8677.020000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
252 **金****公司 ****2962.280000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
253 ****公司 ****4621.370000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
254 **金****公司 ****4141.490000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
255 ****集團有限公司 ****0757.680000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
256 ******公司 ****2021.270000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
257 ******公司 ****5846.130000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
258 ****公司 ****5700.000000 97.54 -- 0.0 -- 97.54
259 江****集團有限公司 ****5536.650000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
260 ****公司 ****1728.980000 96.69 -- 0.0 -- 96.69
261 ******公司 ****4477.950000 96.51 -- 0.0 -- 96.51
262 ****公司 ****3138.360000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
263 ******公司 ****8414.380000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
264 ****公司 ****3760.630000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
265 ****集團有限公司 ****9453.000000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
266 ****公司 ****3264.480000 95.89 -- 0.0 -- 95.89
267 ******公司 ****6666.660000 95.77 -- 0.0 -- 95.77
268 **景****公司 ****2131.000000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
269 **景****公司 ****6888.880000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
270 ****公司 ****5133.840000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
271 ****公司 ****7173.370000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
272 ******公司 ****3413.000000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
273 ******公司 ****6559.440000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
274 ****公司 ****9579.700000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
275 ******公司 ****7911.770000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
276 ****公司 ****9294.770000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
277 ******公司 ****3726.210000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
278 ******公司 ****5126.900000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
279 ****公司 ****7561.990000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
280 ****公司 ****3558.420000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
281 ******公司 ****6956.780000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
282 **君****公司 ****1677.600000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
283 ******公司 ****7562.130000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
284 ****公司 ****4000.000000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
285 江****公司 ****1340.000000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
286 ******公司 ****8513.140000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
287 ******公司 ****2515.470000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
288 ******公司 ****3872.250000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
289 ******公司 ****4028.210000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
290 江****公司 ****5388.000000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
291 ******公司 ****4999.560000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
292 ******公司 ****6861.850000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
293 ******公司 ****3333.070000 97.73 -- 0.0 -- 97.73
294 ******公司 ****2395.110000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
295 ******公司 ****2901.020000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
296 ******公司 ****2946.660000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
297 **雷****公司 ****0509.600000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
298 ****公司 ****0747.740000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
299 ****公司 ****2600.350000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
300 ****集團有限公司 ****5804.170000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
301 ******公司 ****9344.660000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
302 ****公司 ****2936.430000 97.45 -- 0.0 -- 97.45
303 ******公司 ****5856.000000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
304 ******公司 ****4323.910000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
305 ****公司 ****2320.930000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
306 ****公司 ****6271.670000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
307 ****公司 ****8888.880000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
308 **林榮****公司 ****9167.520000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
309 ******公司 ****7669.650000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
310 ******公司 ****9123.010000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
311 ****公司 ****5845.810000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
312 ******公司 ****1111.000000 95.74 -- 0.0 -- 95.74
313 ****公司 ****6951.830000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
314 ******公司 ****9766.100000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
315 **龍騰****公司 ****1910.370000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
316 ******公司 ****0624.790000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
317 ******公司 ****6769.160000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
318 ****公司 ****2799.000000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
319 ****集團有限公司 ****2920.290000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
320 ****集團有限公司 ****3228.760000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
321 ******公司 ****3336.720000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
322 ******公司 ****2163.900000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
323 ****公司 ****4235.790000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
324 ******公司 ****6875.840000 96.94 -- 0.0 -- 96.94
325 ******公司 ****9613.900000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
326 ****公司 ****8701.030000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
327 ****公司 ****6593.470000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
328 ******公司 ****3018.960000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
329 ******公司 ****5000.220000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
330 ****花園****公司 ****4298.220000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
331 ****公司 ****5364.440000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
332 ******公司 ****8021.660000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
333 **沐****公司 ****6109.460000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
334 ******公司 ****7498.310000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
335 ******公司 ****5371.580000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
336 ******公司 ****9504.960000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
337 ******公司 ****4483.600000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
338 ****集團有限公司 ****3977.170000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
339 **帕****公司 ****2157.550000 100.0 -- 0.0 -- 100.00
340 ******公司 ****6294.110000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
341 ****集團有限公司 ****3144.840000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
342 ******公司 ****6666.660000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
343 ******公司 ****3870.400000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
344 ******公司 ****1000.000000 95.94 -- 0.0 -- 95.94
345 ****集團有限公司 ****2310.380000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
346 **** ****0989.030000 100.0 -- 0.0 -- 100.00
