[WXXQ202402004-X03]鴻山省級旅游度假區(qū)老舊小區(qū)綜合改造工程鴻運苑中區(qū)施工

發(fā)布時間: 2024年07月08日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
[****]鴻山省級旅游度假區(qū)老舊小區(qū)綜合改造工程鴻運苑中區(qū)施工

發(fā)布時間:2024-07-08 20:07


**市工程建設(shè)項目中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的鴻山省級旅游度假區(qū)老舊小區(qū)綜合改造工程鴻運苑中區(qū)施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用**二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** 江****公司 ******公司
投標報價(元) ****2395.03 ****3268.41 ****1810.36
項目負責人 徐國聯(lián) 施** 黃程
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 **新****公司 項目負責人證書不符合要求
2 宜安****公司 項目負責人證書不符合要求
3 ******公司 未提供項目負責人養(yǎng)老保險證明
4 ****集團有限公司 未提供投標擔保
5 ****公司 項目負責人證書不符合要求

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 **** ****2395.03 92.07 1.0 92.07 2.81 2.59 2.59 97.09 99.68
2 江****公司 ****3268.41 92.59 1.0 92.59 2.81 2.6 2.6 96.96 99.56
3 ******公司 ****1810.36 92.53 1.0 92.53 2.81 2.6 2.6 96.66 99.26
4 ****公司 ****4293.12 90.51 1.0 90.51 2.81 2.54 2.54 96.65 99.19
5 ****集團有限公司 ****2405.57 91.43 1.0 91.43 2.81 2.57 2.57 96.37 98.94
6 **市盛達****公司 ****0611.46 90.64 1.0 90.64 2.81 2.55 2.55 96.35 98.9
7 ****集團有限公司 ****0764.31 95.98 1.0 95.98 2.81 2.7 2.7 96.2 98.9
8 **市****公司 ****0134.38 90.93 1.0 90.93 2.81 2.56 2.56 96.13 98.69
9 ****公司 ****6298.15 60.0 1.0 60.0 2.81 1.69 1.69 96.96 98.65
10 ****集團有限公司 ****4918.62 93.36 1.0 93.36 2.81 2.62 2.62 95.75 98.37
11 ****公司 ****7610.03 88.47 1.0 88.47 2.81 2.49 2.49 95.86 98.35
12 ****公司 ****4740.21 80.22 1.0 80.22 2.81 2.25 2.25 96.01 98.26
13 ****集團有限公司 ****5315.55 86.68 1.0 86.68 2.81 2.44 2.44 95.6 98.04
14 **市亨****公司 ****4685.47 88.48 1.0 88.48 2.81 2.49 2.49 95.31 97.8
15 ****集團有限公司 ****1220.32 83.0 1.0 83.0 2.81 2.33 2.33 95.31 97.64
16 江****公司 ****7969.27 95.87 1.0 95.87 2.81 2.69 2.69 94.74 97.43
17 ****公司 ****2897.64 83.19 1.0 83.19 2.81 2.34 2.34 95.0 97.34
18 ****公司 ****9790.28 82.1 1.0 82.1 2.81 2.31 2.31 94.63 96.94
19 ****集團有限公司 ****9834.00 80.61 1.0 80.61 2.81 2.27 2.27 94.34 96.61
20 ****公司 ****1924.11 79.59 1.0 79.59 2.81 2.24 2.24 94.03 96.27
21 ******公司 ****4868.69 60.0 1.0 60.0 2.81 1.69 1.69 94.39 96.08
22 ******公司 ****2295.68 60.0 1.0 60.0 2.81 1.69 1.69 94.34 96.03
23 ****集團有限公司 ****3156.87 60.0 1.0 60.0 2.81 1.69 1.69 94.34 96.03
24 ******公司 ****0828.01 60.0 1.0 60.0 2.81 1.69 1.69 94.32 96.01
25 ******公司 ****0500.55 60.0 1.0 60.0 2.81 1.69 1.69 94.32 96.01
26 ****公司 ****3106.48 78.94 1.0 78.94 2.81 2.22 2.22 93.65 95.87
27 **市****公司 ****5771.52 78.51 1.0 78.51 2.81 2.21 2.21 93.3 95.51
28 宜****公司 ****2536.26 78.77 1.0 78.77 2.81 2.21 2.21 92.98 95.19
29 ******公司 ****8123.91 91.32 1.0 77.62 2.81 2.18 2.18 92.68 94.86
30 ******公司 ****2271.16 84.55 1.0 71.87 2.81 2.02 2.02 92.81 94.83
31 ****公司 ****0000.00 72.19 1.0 72.19 2.81 2.03 2.03 92.73 94.76
32 ****公司 ****2416.99 89.64 1.0 76.19 2.81 2.14 2.14 92.51 94.65
33 ****公司 ****1479.67 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.47 94.47
34 ******公司 ****1234.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.4 94.4
35 ****公司 ****0666.66 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.4 94.4
36 ******公司 ****0001.01 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.4 94.4
37 ******公司 ****0134.77 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.4 94.4
38 ******公司 ****0088.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.4 94.4
39 ****公司 ****1917.89 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.39 94.39
40 ****集團有限公司 ****6790.09 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.38 94.38
41 ****公司 ****6029.88 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.33 94.33
42 ******公司 ****0701.49 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.32 94.32
43 ******公司 ****5475.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.31 94.31
44 ******公司 ****9528.90 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.3 94.3
45 ******公司 ****9252.32 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.3 94.3
46 **金崇源****公司 ****7421.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.28 94.28
47 ******公司 ****0000.01 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.27 94.27
48 ****公司 ****0018.17 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.27 94.27
49 ******公司 ****8000.33 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.2 94.2
50 ****公司 ****3452.03 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.16 94.16
51 ****公司 ****4958.01 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.13 94.13
52 ******公司 ****5599.95 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.1 94.1
53 ****公司 ****7587.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.02 94.02
54 ******公司 ****9364.00 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 94.01 94.01
55 ******公司 ****2899.40 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.98 93.98
56 ******公司 ****7494.14 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.94 93.94
57 ******公司 ****0993.21 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.93 93.93
58 ****公司 ****0596.99 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.91 93.91
59 ****公司 ****4763.56 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.87 93.87
60 ******公司 ****1800.65 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.85 93.85
61 ******公司 ****7730.63 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.84 93.84
62 ******公司 ****3194.28 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.82 93.82
63 ****公司 ****9065.24 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.81 93.81
64 ****公司 ****5105.08 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.79 93.79
65 ****集團****公司 ****6602.74 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.79 93.79
66 ******公司 ****2376.12 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.78 93.78
67 ******公司 ****6528.03 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.74 93.74
68 ******公司 ****5767.12 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.72 93.72
69 ******公司 ****1509.38 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.7 93.7
70 ******公司 ****7719.28 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 93.61 93.61

7、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自 2024-07-08 起,至 2024-07-11 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
8、其他情況說明:/
招標人:****
招標代理機構(gòu):****
日期:2024-07-08

附件(2)
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)