【發(fā)稿時(shí)間 :2024-07-05
**縣農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園項(xiàng)目(二期工程)19#倉(cāng)庫(kù)(連廊)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | **縣農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園項(xiàng)目(二期工程)19#倉(cāng)庫(kù)(連廊) | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | ****開發(fā)區(qū)敬業(yè)路以南,和諧大街以東,吉祥街以西 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 261㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 829469.44元 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年7月4日上午09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | **縣政務(wù)大廳5樓第三開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 詳見本工程施工圖紙及工程量清單所載全部?jī)?nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開工日期2024年7月10日,計(jì)劃竣工日期2024年7月24日,共14日歷天 | 824957.5元 | ||||||||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開工日期2024年7月10日,計(jì)劃竣工日期2024年7月24日,共14日歷天 | 819812.23元 | ||||||||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計(jì)劃開工日期2024年7月10日,計(jì)劃竣工日期2024年7月24日,共14日歷天 | 827471.86元 | ||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年07月05日 至 2024年07月07日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 王雙 | 聯(lián)系電話 | 157****5467 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 李勝男 | 聯(lián)系電話 | 189****0311 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 喬丹 | 聯(lián)系電話 | 0436-****837 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | **縣農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園項(xiàng)目(一期工程)2#綜合廠房 | 2022 年****央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性**工程建設(shè)項(xiàng)目施工第五標(biāo)段 | **省**市 2021 年老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目(施工二標(biāo)段) | |||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 長(zhǎng)白縣十四道溝鎮(zhèn)**砬子肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | **市銘祥商業(yè)樓 1#、2#、3#樓 | **市**堡鎮(zhèn)黃花城子村產(chǎn)業(yè)扶貧示范園建設(shè)項(xiàng)目 | / | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | **縣農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園項(xiàng)目(一期工程)2#綜合廠房 | / | / | |||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 王寶瑞 | 工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉137********03901 | / | |||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 張敏 | / | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222****74016 | / | |||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 劉雪英 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222****34212 | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 擔(dān)保公司保函 | **市****公司 | ****關(guān)區(qū)**大路 88 ****花園小區(qū) 3 號(hào)樓[幢]2302 號(hào)房 | 0431-****2660 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投****公司 | **市**區(qū)西三環(huán)北路 100 號(hào)**金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-****2502 | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市東**大路 1817 號(hào) | 0431-****9737 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 23.00 | |||||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 19.20 | |||||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 18.00 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。