開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****門診住院樓醫(yī)療和辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(****康復(fù)中心配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 9814.8 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 2214.8 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 7600.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023-02—2024-10 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2024—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 18751.08 | 成本 | 53085 |
收入來源 | 醫(yī)院的門診收入、住院收入、申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助收入、其他收入等 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 1、****中心:紫外線治療儀、神經(jīng)損傷治療儀、經(jīng)皮神經(jīng)刺激儀、中頻治療儀、立體動(dòng)態(tài)干擾電治療儀、短波治療儀MegapulseSenior265、超聲波治療儀、體外沖擊波治療儀、膝關(guān)節(jié)磁療儀、骨質(zhì)疏松治療儀、脈沖磁場(chǎng)刺激儀、熏蒸儀(雙頭)、智能蠟療系統(tǒng):2、信息化建設(shè):以醫(yī)院信息平臺(tái)建設(shè)為核心,深化各角色業(yè)務(wù)應(yīng)用包含移動(dòng)護(hù)理、重癥管理、醫(yī)療管理、數(shù)據(jù)中心、集成平臺(tái)、智能BI、中醫(yī)特色、接口;3、門診設(shè)備:宮腔鏡+工作站、利普刀設(shè)備、可視人流、腹部會(huì)陰理療儀、普通裂隙燈顯微鏡、非接觸式眼壓計(jì)、直接檢眼鏡、視力表燈箱(含遮掩板)、電腦驗(yàn)光儀、綜合驗(yàn)光臺(tái)(手動(dòng))、五官科綜合治療臺(tái)、耳鼻喉科檢查儀、鼻鏡(大號(hào)、小號(hào))、鼻內(nèi)鉗、西成藥調(diào)劑臺(tái)、自動(dòng)兩煎煎藥機(jī)、中醫(yī)包裝機(jī)、CR數(shù)字牙片機(jī)、牙周治療儀、雙頻超聲波治療儀、臭氧治療儀、射頻治療機(jī);4、體檢中心:碳13呼氣試驗(yàn)測(cè)試儀、人體成分分析儀、動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀、全自動(dòng)血壓計(jì)、身高體重檢測(cè)儀、圖文裂隙燈顯微鏡、電子眼底鏡、回彈式電子眼壓機(jī)、幻燈視力表、婦科檢查床、口腔綜合治理一體機(jī)(帶氣泵)、耳鼻喉診斷臺(tái)、中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)、十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機(jī)、DR胃腸鏡、舌象儀、三合一口腔CT、脈象儀、數(shù)字化乳腺X機(jī)、便攜式彩超、中醫(yī)亞健康檢測(cè)儀;5、****中心:脈動(dòng)真空壓力蒸汽滅菌器、潔凈蒸汽電熱蒸汽發(fā)生器、過氧化氫低溫等離子體滅菌器、環(huán)氧乙烷滅菌器、全自動(dòng)真空清洗消毒器、醫(yī)用快速干燥柜、醫(yī)用真空干燥柜、超聲波清洗機(jī)、除銹儀、多功能處理設(shè)備、酸化水+檢測(cè)、有害氣體檢測(cè)系統(tǒng);6、急診科:心輸出量檢測(cè)儀、心肺復(fù)蘇器、臺(tái)式超聲、搶救床、18導(dǎo)心電圖機(jī)、12導(dǎo)同步心電圖機(jī)、床旁監(jiān)護(hù)儀、轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀、除顫監(jiān)護(hù)儀、電動(dòng)吸引器、視頻氣管插管鏡、呼吸機(jī);7、辦公用品:各辦公區(qū)域及辦公場(chǎng)所的辦公用品;8、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌:戶外標(biāo)識(shí)牌、室內(nèi)標(biāo)識(shí)牌;9、廚房用品:炊事用具、調(diào)理用具、餐飲用具、洗滌用具、其他包括餐桌和椅子;10、試驗(yàn)臺(tái)家具:檢驗(yàn)科桌、試驗(yàn)臺(tái)、病理取材臺(tái)、實(shí)驗(yàn)室柜、通風(fēng)柜、試劑柜;11、窗簾:門診****康復(fù)中心的各類窗簾;隱私簾、病房窗簾、值班室窗簾以及會(huì)議室卷簾;12、空調(diào):門診****康復(fù)中心病房、辦公區(qū)、影像以及后勤保障樓使用的柜式和掛式空調(diào);13、其他配套設(shè)備:檔案室配套設(shè)施、病案室配套設(shè)施、質(zhì)控管理系統(tǒng)、后勤設(shè)備。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ****體育局 | |
成本/收入 | 283.10% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.52 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-05-31 | 第3批次 | 1000.0 | 2.56% | 2024年**省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-09-27 | 第2批次 | 2000.0 | 3.13% | 2023年**省專項(xiàng)債券三十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-01-31 | 第1批次 | 4500.0 | 3.23% | 2023年**省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-06-03 | 付息日 | 12月3日 6月3日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-12-03(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 158 |
到期日 | 2044-06-03 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 47.5641 |
發(fā)行日期 | 2024-05-31 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.56 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 47.5641 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-06-03 | 到期日 | 2044-06-03 |
付息日 | 12月3日 6月3日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-12-03(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 158 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |