開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****醫(yī)院****中心) | ||
總投資(萬元) | 200000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市本級 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 98000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 102000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 322905.78 | 成本 | ****164 |
收入來源 | 門診收入,住院收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 總建設(shè)用地面積約176畝,總建筑面積約22萬㎡,****中心155229.16㎡,****中心50067.18㎡,****中心13299.32㎡,輔助站房1404.33㎡。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | **** |
成本/收入 | 382.82% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.94 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-06-12 | 第10批次 | 4000.0 | 2.33% | 2024年**省專項(xiàng)債券四十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第9批次 | 4800.0 | 2.62% | 2024年**省專項(xiàng)債券二十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第8批次 | 5000.0 | 2.67% | 2024年**省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-01-29 | 第7批次 | 5700.0 | 2.65% | 2024年**省專項(xiàng)債券二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第6批次 | 10000.0 | 2.99% | 2023年**省專項(xiàng)債券四十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第5批次 | 7000.0 | 2.92% | 2023年**省專項(xiàng)債券二十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第4批次 | 12000.0 | 3.12% | 2023年**省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-05-12 | 第3批次 | 8000.0 | 3.40% | 2022年**省專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-03-15 | 第2批次 | 5000.0 | 3.32% | 2022年**省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-08-18 | 第1批次 | 10000.0 | 3.45% | 2021年**省專項(xiàng)債券六十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-06-13 | 付息日 | 12月13日 6月13日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-12-13(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2034-06-13 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券四十六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 103.9964 |
發(fā)行日期 | 2024-06-12 | 發(fā)行場所 | ****交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 2.33 |
發(fā)行期數(shù) | 46 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 103.9964 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-06-13 | 到期日 | 2034-06-13 |
付息日 | 12月13日 6月13日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-12-13(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |