**市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理第三方服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):****
****交易中心編號(hào):XLCZFCG-2024-301
二、項(xiàng)目名稱:**市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理第三方服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
標(biāo)包A:財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)一 |
供應(yīng)商名稱:**** |
供應(yīng)商地址:**市**東路育新苑A2區(qū) |
中標(biāo)金額:389000.00元 |
標(biāo)包B:財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)二 |
供應(yīng)商名稱:****事務(wù)所有限公司 |
供應(yīng)商地址:****廣場(chǎng)D座 |
中標(biāo)金額:369600.00元 |
標(biāo)包C:分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)一 |
供應(yīng)商名稱:******公司 |
供應(yīng)商地址:**省**市高新區(qū)正豐路554號(hào) |
中標(biāo)金額:290000.00元 |
標(biāo)包D:分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)二 |
供應(yīng)商名稱:**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 |
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)**路160號(hào) |
中標(biāo)金額:190000.00元 |
標(biāo)包E:分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)三 |
供應(yīng)商名稱:**正****事務(wù)所 |
供應(yīng)商地址:****開(kāi)發(fā)區(qū)**辦事處**東路177號(hào) |
中標(biāo)金額:195000.00元 |
標(biāo)包F:部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目自評(píng)抽查復(fù)核一 |
供應(yīng)商名稱:****事務(wù)所有限公司 |
供應(yīng)商地址:****開(kāi)發(fā)區(qū)******中心12號(hào)樓 |
中標(biāo)金額:260000.00元 |
標(biāo)包G:部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目自評(píng)抽查復(fù)核二 |
供應(yīng)商名稱:****事務(wù)所有限公司 |
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)********大學(xué)**科技園 |
中標(biāo)金額:288000.00元 |
標(biāo)包H:預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作第三方服務(wù) |
供應(yīng)商名稱:**三維眾智****公司 |
供應(yīng)商地址:**市西**西直門外大街18號(hào)樓 |
中標(biāo)金額:330000.00元 |
標(biāo)包J:績(jī)效目標(biāo)編報(bào)輔導(dǎo)第三方服務(wù)一 |
供應(yīng)商名稱:中協(xié)政慧(**)****公司 |
供應(yīng)商地址:**省**市**區(qū)善能大廈A座 |
中標(biāo)金額:198000.00元 |
標(biāo)包K:績(jī)效目標(biāo)編報(bào)輔導(dǎo)第三方服務(wù)二 |
供應(yīng)商名稱:****事務(wù)所有限公司 |
供應(yīng)商地址:**省**市任****廣場(chǎng)B座 |
中標(biāo)金額:190000.00元 |
標(biāo)包L:成本預(yù)算管理工作第三方服務(wù) |
供應(yīng)商名稱:**中瑞岳華****公司 |
供應(yīng)商地址:**市西**金融大街35號(hào) |
中標(biāo)金額:248000.00元 |
標(biāo)包M:事前績(jī)效評(píng)估及預(yù)算評(píng)審第三方服務(wù) |
供應(yīng)商名稱:**華****事務(wù)所 |
供應(yīng)商地址:**省聊****辦事處**中路3號(hào) |
中標(biāo)金額:390000.00元 |
標(biāo)包N:城鄉(xiāng)居民醫(yī)?;鹂?jī)效評(píng)價(jià) |
供應(yīng)商名稱:中景瑞晟(北****公司 |
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)文慧園北路8號(hào) |
中標(biāo)金額:190000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
標(biāo)包A:
服務(wù)類 |
名稱:財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)一 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包B:
服務(wù)類 |
名稱:財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)二 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包C:
服務(wù)類 |
名稱:分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)一 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包D:
服務(wù)類 |
名稱:分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)二 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包E:
服務(wù)類 |
名稱:分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)三 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包F:
服務(wù)類 |
名稱:部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目自評(píng)抽查復(fù)核一 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包G:
服務(wù)類 |
名稱:部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目自評(píng)抽查復(fù)核二 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包H:
服務(wù)類 |
名稱:預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作第三方服務(wù) 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包J:
服務(wù)類 |
名稱:績(jī)效目標(biāo)編報(bào)輔導(dǎo)第三方服務(wù)一 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包K:
服務(wù)類 |
名稱:績(jī)效目標(biāo)編報(bào)輔導(dǎo)第三方服務(wù)二 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包L:
服務(wù)類 |
名稱:成本預(yù)算管理工作第三方服務(wù) 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包M:
服務(wù)類 |
名稱:事前績(jī)效評(píng)估及預(yù)算評(píng)審第三方服務(wù) 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)包N:
服務(wù)類 |
名稱:城鄉(xiāng)居民醫(yī)?;鹂?jī)效評(píng)價(jià) 服務(wù)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容依據(jù)招標(biāo)人要求進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專家名單:張海霞、董耀庭、崔月梅、石立波、沈希源(采購(gòu)人代表)
標(biāo)包:A
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******公司 | 66.51 | 63.41 | 55.21 | 58.21 | 61.81 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 86.71 | 84.21 | 78.21 | 79.91 | 83.26 |
**** | 90.13 | 88.73 | 81.33 | 85.63 | 90.28 |
****事務(wù)所有限公司 | 88.13 | 86.93 | 79.73 | 82.73 | 82.58 |
**恒****事務(wù)所 | 89.30 | 86.70 | 82.40 | 81.80 | 82.10 |
****事務(wù)所有限公司 | 84.35 | 87.45 | 78.95 | 78.35 | 85.70 |
**正****事務(wù)所 | 86.90 | 86.80 | 82.50 | 82.00 | 85.05 |
****事務(wù)所有限公司 | 87.60 | 88.10 | 81.00 | 82.30 | 85.10 |
**中瑞岳華****公司 | 85.16 | 83.96 | 76.36 | 80.56 | 84.11 |
**魯****公司 | 77.94 | 76.84 | 70.84 | 73.44 | 75.69 |
沃****公司 | 88.32 | 85.02 | 77.82 | 78.22 | 83.27 |
中景瑞晟(北****公司 | 86.83 | 85.43 | 77.63 | 76.83 | 85.48 |
**華****事務(wù)所 | 88.07 | 85.97 | 82.27 | 81.67 | 83.62 |
**正****事務(wù)所 | 89.51 | 86.51 | 82.01 | 81.21 | 83.01 |
****事務(wù)所有限公司 | 89.33 | 86.13 | 80.23 | 81.93 | 85.03 |
**中澤****公司 | 84.63 | 85.13 | 79.53 | 80.63 | 83.38 |
標(biāo)包B:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
**** | 84.42 | 78.72 | 89.02 | 88.62 | 81.02 |
****事務(wù)所有限公司 | 83.42 | 81.22 | 85.32 | 88.22 | 80.72 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.40 | 79.20 | 87.40 | 87.20 | 82.60 |
**恒****事務(wù)所 | 81.46 | 78.56 | 88.56 | 86.36 | 82.06 |
**正****事務(wù)所 | 81.66 | 78.96 | 86.56 | 86.66 | 82.16 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.42 | 78.82 | 87.02 | 86.62 | 79.42 |
**正****事務(wù)所 | 80.97 | 76.97 | 87.57 | 86.17 | 81.67 |
****事務(wù)所有限公司 | 81.42 | 77.62 | 87.42 | 85.42 | 79.82 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 80.23 | 79.03 | 86.53 | 84.23 | 80.23 |
**中澤****公司 | 80.20 | 77.20 | 84.70 | 84.50 | 79.20 |
**和信****公司 | 78.88 | 76.88 | 84.58 | 82.18 | 75.68 |
**魯****公司 | 73.70 | 71.70 | 78.20 | 77.30 | 71.50 |
******公司 | 58.07 | 57.97 | 66.69 | 62.97 | 54.87 |
標(biāo)包C:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******公司 | 84.17 | 82.67 | 88.77 | 88.27 | 84.77 |
****事務(wù)所有限公司 | 83.12 | 79.02 | 86.32 | 88.72 | 81.72 |
****事務(wù)所有限公司 | 83.12 | 79.42 | 88.72 | 86.52 | 80.72 |
**正****事務(wù)所 | 81.32 | 80.02 | 87.02 | 86.62 | 82.62 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.23 | 78.63 | 88.23 | 86.73 | 80.93 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 81.29 | 79.79 | 87.59 | 85.59 | 81.19 |
沃****公司 | 78.82 | 78.32 | 88.62 | 85.52 | 78.72 |
**中瑞岳華****公司 | 80.92 | 77.82 | 85.72 | 85.82 | 77.02 |
**博思****公司 | 61.40 | 57.70 | 64.70 | 65.70 | 61.80 |
******公司 | 59.12 | 59.02 | 67.62 | 63.92 | 56.02 |
標(biāo)包D:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 84.17 | 83.17 | 88.57 | 88.27 | 81.47 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.67 | 81.77 | 86.67 | 89.67 | 82.07 |
**正****事務(wù)所 | 82.40 | 81.30 | 87.90 | 87.10 | 83.50 |
****事務(wù)所有限公司 | 83.27 | 79.97 | 88.17 | 86.57 | 80.87 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.37 | 80.27 | 88.27 | 85.97 | 80.97 |
**中瑞岳華****公司 | 79.49 | 79.79 | 86.09 | 85.69 | 77.39 |
**和信****公司 | 80.13 | 78.73 | 85.83 | 82.33 | 77.03 |
**博思****公司 | 61.90 | 58.00 | 65.50 | 66.20 | 61.80 |
******公司 | 59.18 | 59.08 | 67.58 | 64.38 | 56.48 |
標(biāo)包E:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******公司 | 59.14 | 67.44 | 57.34 | 55.94 | 64.44 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 81.84 | 87.44 | 80.54 | 81.04 | 88.04 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.65 | 88.05 | 78.25 | 80.55 | 86.05 |
中協(xié)政慧(**)****公司 | 81.72 | 87.92 | 78.62 | 81.62 | 85.42 |
**魯****公司 | 74.01 | 78.51 | 72.11 | 71.81 | 78.21 |
**正****事務(wù)所 | 83.02 | 88.22 | 81.62 | 82.22 | 87.92 |
潤(rùn)政****公司 | 81.24 | 85.84 | 78.34 | 75.34 | 86.04 |
中景瑞晟(北****公司 | 78.25 | 86.85 | 78.85 | 78.05 | 85.55 |
****事務(wù)所有限公司 | 81.85 | 87.75 | 79.15 | 80.65 | 85.55 |
**博思****公司 | 61.50 | 65.50 | 57.80 | 61.70 | 66.50 |
標(biāo)包F:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 83.02 | 87.32 | 79.42 | 88.32 | 81.12 |
**和信****公司 | 80.03 | 85.43 | 78.23 | 83.53 | 76.63 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.92 | 87.82 | 78.02 | 86.62 | 80.52 |
******公司 | 81.13 | 85.93 | 78.53 | 86.83 | 76.13 |
**正****事務(wù)所 | 82.09 | 87.89 | 79.79 | 88.29 | 82.59 |
****事務(wù)所有限公司 | 83.50 | 89.60 | 82.50 | 89.20 | 82.60 |
**正****事務(wù)所 | 80.93 | 89.03 | 78.63 | 86.93 | 82.63 |
**博思****公司 | 59.83 | 65.13 | 59.23 | 66.13 | 61.43 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.10 | 87.90 | 79.80 | 86.20 | 80.70 |
**中澤****公司 | 81.02 | 85.22 | 78.22 | 86.32 | 80.12 |
標(biāo)包G:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 87.32 | 78.92 | 81.12 | 88.12 | 81.62 |
****事務(wù)所有限公司 | 87.72 | 79.22 | 80.92 | 86.72 | 82.42 |
******公司 | 85.93 | 78.53 | 76.23 | 86.33 | 81.33 |
**正****事務(wù)所 | 89.03 | 78.43 | 82.63 | 86.33 | 81.63 |
**正****事務(wù)所 | 87.69 | 78.99 | 82.59 | 88.19 | 82.19 |
****事務(wù)所有限公司 | 87.70 | 81.60 | 82.60 | 89.00 | 82.20 |
**博思****公司 | 65.13 | 57.73 | 61.43 | 65.93 | 60.13 |
**華科****公司 | 86.82 | 78.02 | 79.82 | 86.12 | 80.42 |
潤(rùn)政****公司 | 86.03 | 78.53 | 75.53 | 87.63 | 81.13 |
****事務(wù)所有限公司 | 88.73 | 82.83 | 80.93 | 88.23 | 82.83 |
**中澤****公司 | 85.22 | 78.22 | 80.12 | 86.62 | 82.12 |
標(biāo)包H:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
****事務(wù)所有限公司 | 86.72 | 80.62 | 87.32 | 78.62 | 82.72 |
**三維眾智****公司 | 88.19 | 76.09 | 88.79 | 82.89 | 83.49 |
******公司 | 87.16 | 84.76 | 88.46 | 79.96 | 81.86 |
****事務(wù)所有限公司 | 88.30 | 82.70 | 87.70 | 80.70 | 82.90 |
**華科****公司 | 86.26 | 79.76 | 86.66 | 77.86 | 80.76 |
**博思****公司 | 66.60 | 61.80 | 65.50 | 58.60 | 61.40 |
標(biāo)包J:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
****事務(wù)所有限公司 | 87.37 | 81.17 | 88.57 | 78.97 | 82.97 |
******公司 | 87.87 | 85.17 | 88.87 | 79.47 | 81.97 |
**博思****公司 | 67.30 | 61.80 | 65.50 | 58.40 | 60.80 |
中協(xié)政慧(**)****公司 | 88.29 | 81.99 | 88.89 | 82.99 | 83.59 |
標(biāo)包K:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.45 | 81.45 | 87.55 | 80.95 | 87.45 |
**博思****公司 | 61.00 | 60.00 | 65.50 | 61.80 | 67.40 |
******公司 | 80.95 | 79.15 | 88.15 | 84.65 | 87.75 |
標(biāo)包L:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
中協(xié)政慧(**)****公司 | 81.22 | 80.12 | 89.02 | 87.92 | 82.12 |
****事務(wù)所有限公司 | 82.22 | 80.72 | 88.02 | 87.92 | 81.12 |
**中瑞岳華****公司 | 81.91 | 82.01 | 86.71 | 88.21 | 77.71 |
**三維眾智****公司 | 81.62 | 80.92 | 89.12 | 88.22 | 76.42 |
**和信****公司 | 80.03 | 79.83 | 85.83 | 84.13 | 77.13 |
**魯****公司 | 73.90 | 73.00 | 78.80 | 78.60 | 71.90 |
標(biāo)包M:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 87.64 | 81.24 | 80.44 | 88.44 | 81.54 |
****事務(wù)所有限公司 | 88.55 | 79.55 | 80.65 | 87.95 | 82.15 |
******公司 | 88.13 | 79.73 | 84.63 | 87.73 | 81.33 |
****事務(wù)所有限公司 | 86.44 | 82.94 | 81.74 | 88.44 | 80.24 |
****事務(wù)所有限公司 | 87.70 | 81.20 | 82.70 | 88.80 | 82.10 |
沃****公司 | 88.05 | 77.95 | 78.35 | 85.65 | 78.35 |
**魯****公司 | 78.66 | 71.06 | 71.66 | 77.86 | 73.76 |
潤(rùn)政****公司 | 85.84 | 78.44 | 75.44 | 86.34 | 81.54 |
**華****事務(wù)所 | 88.32 | 81.12 | 82.72 | 87.82 | 82.42 |
****事務(wù)所有限公司 | 87.95 | 80.35 | 80.85 | 87.75 | 82.25 |
標(biāo)包N:
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 87.77 | 80.27 | 79.27 | 88.47 | 81.67 |
****咨詢?cè)河邢薰?/p> | 82.99 | 74.09 | 71.29 | 81.89 | 76.59 |
****事務(wù)所有限公司 | 89.07 | 79.87 | 80.67 | 88.57 | 82.67 |
****事務(wù)所有限公司 | 86.98 | 80.48 | 82.28 | 88.78 | 80.78 |
沃****公司 | 88.57 | 78.67 | 78.87 | 85.97 | 78.87 |
潤(rùn)政****公司 | 86.40 | 78.80 | 76.00 | 86.60 | 81.80 |
中景瑞晟(北****公司 | 88.97 | 83.27 | 78.67 | 88.07 | 81.97 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào)文件規(guī)定的(服務(wù)類)標(biāo)準(zhǔn)收取,不足4000元的按定額4000元收??;標(biāo)包A:5835元;標(biāo)包B:5544元;標(biāo)包C:4350元;標(biāo)包D:4000元;標(biāo)包E:4000元;標(biāo)包F:4000元;標(biāo)包G:4320元;標(biāo)包H:4950元;標(biāo)包J:4000元;標(biāo)包K:4000元;標(biāo)包L:4000元;標(biāo)包M:5850元;標(biāo)包N:4000元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目監(jiān)督單位:********管理科
九、未中標(biāo)供應(yīng)商的未中標(biāo)原因:
標(biāo)包名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
A | ******公司 | 綜合得分較低 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**恒****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**中瑞岳華****公司 | 綜合得分較低 | |
**魯****公司 | 綜合得分較低 | |
沃****公司 | 綜合得分較低 | |
中景瑞晟(北****公司 | 綜合得分較低 | |
**華****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**中澤****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
B | **** | 兼投不兼中 |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**恒****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 | |
**中澤****公司 | 綜合得分較低 | |
**和信****公司 | 綜合得分較低 | |
**魯****公司 | 綜合得分較低 | |
******公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
C | ****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 | |
沃****公司 | 綜合得分較低 | |
**中瑞岳華****公司 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
******公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
D | ****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**中瑞岳華****公司 | 綜合得分較低 | |
**和信****公司 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
******公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
E | ******公司 | 綜合得分較低 |
**廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
中協(xié)政慧(**)****公司 | 綜合得分較低 | |
**魯****公司 | 綜合得分較低 | |
潤(rùn)政****公司 | 綜合得分較低 | |
中景瑞晟(北****公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
F | **廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 |
**和信****公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
******公司 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**中澤****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
G | **廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
******公司 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
**正****事務(wù)所 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
**華科****公司 | 綜合得分較低 | |
潤(rùn)政****公司 | 綜合得分較低 | |
**中澤****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
H | ****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 |
******公司 | 兼投不兼中 | |
****事務(wù)所有限公司 | 兼投不兼中 | |
**華科****公司 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
J | ****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 |
******公司 | 綜合得分較低 | |
**博思****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
K | **博思****公司 | 綜合得分較低 |
******公司 | 兼投不兼中 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
L | 中協(xié)政慧(**)****公司 | 兼投不兼中 |
****事務(wù)所有限公司 | 兼投不兼中 | |
**三維眾智****公司 | 綜合得分較低 | |
**和信****公司 | 綜合得分較低 | |
**魯****公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
M | **廣信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)****公司 | 綜合得分較低 |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
******公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 兼投不兼中 | |
沃****公司 | 綜合得分較低 | |
**魯****公司 | 綜合得分較低 | |
潤(rùn)政****公司 | 綜合得分較低 | |
****事務(wù)所有限公司 | 綜合得分較低 | |
****集團(tuán)****公司 | 資格審查不合格 | |
******公司 | 資格審查不合格 | |
