招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
公告發(fā)布時間:2024-05-30 14:20:13
預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號: | **** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: | 國網(wǎng)山****公司澤頭供電所(監(jiān)理) 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | **** |
招標(biāo)代理單位: | **** |
建設(shè)規(guī)模: | 899.91平方米 |
工程地址: | **市**區(qū)澤頭鎮(zhèn)駐地 |
工期(天): | 240 日歷天 | 開標(biāo)時間: | 2024-05-30 09:30 |
開標(biāo)地點(diǎn): | ****交易中心****中心 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 | 1 | **** | 叢健 | 通過 | | 2 | **省華一****公司 | 王培見 | 通過 | | 3 | **富爾****公司 | 張洪星 | 通過 | | 4 | **裕達(dá)****公司 | 于得江 | 通過 | | 5 | ******公司 | 崔魯寧 | 通過 | | 6 | **市天垣****公司 | 張新生 | 通過 | | 7 | ******公司 | 姜軍華 | 通過 | | 8 | **誠信****公司 | 賽宗佑 | 通過 | | 9 | ******公司 | 田添 | 未通過 | 資格審查詳細(xì)評審不合格: 法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(專家一): 授權(quán)委托書未附授權(quán)委托代理人身份證掃描件;(專家二): 授權(quán)委托書未附授權(quán)委托代理人身份證掃描件;(專家三): 授權(quán)委托書未附授權(quán)委托代理人身份證掃描件;(專家四): 授權(quán)委托書未附授權(quán)委托代理人身份證掃描件;(專家五): 授權(quán)委托書未附授權(quán)委托代理人身份證掃描件; | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | **** | 31.1400 | 30.6700 | 31.0700 | 29.1500 | 29.9000 | 30.5500 | 39.9800 | 27.0000 | 97.53 | ******公司 | 27.7400 | 31.2600 | 30.0900 | 29.0000 | 29.5500 | 29.5500 | 39.9700 | 27.0000 | 96.52 | **裕達(dá)****公司 | 27.2900 | 28.3800 | 29.2300 | 26.4500 | 28.8000 | 28.1600 | 39.9600 | 23.0000 | 91.12 | **市天垣****公司 | 26.6800 | 28.9900 | 28.8200 | 26.6500 | 28.5500 | 28.0200 | 39.8200 | 23.0000 | 90.84 | **富爾****公司 | 27.7400 | 29.5000 | 29.7100 | 27.5000 | 29.5000 | 28.9100 | 39.8900 | 20.0000 | 88.8 | **誠信****公司 | 27.0600 | 28.5100 | 29.4900 | 26.4000 | 28.8000 | 28.1200 | 39.9600 | 20.0000 | 88.08 | **省華一****公司 | 26.7700 | 28.7800 | 29.0600 | 26.8500 | 28.4500 | 28.0300 | 39.8400 | 20.0000 | 87.87 | ******公司 | 26.4300 | 28.2100 | 29.2000 | 26.1000 | 28.7000 | 27.7800 | 39.9000 | 20.0000 | 87.68 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | **** | 叢健 | 71150.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 | ******公司 | 姜軍華 | 71488.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 | **裕達(dá)****公司 | 于得江 | 71000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | **** | 1 | **區(qū)明典一秀小區(qū)1#住宅樓及G1#網(wǎng)點(diǎn)、2#住宅樓及G2#網(wǎng)點(diǎn)、3#住宅樓、4#住宅樓及G2#網(wǎng)點(diǎn)、5#住宅樓、6#住宅樓及G2#網(wǎng)點(diǎn)、地下車庫、生活水泵房項(xiàng)目 | 威****公司 | | ****90000.00 | 李光 | | | 2 | 恭和嘉苑1#-3#、5#、6#、G1#-G3#及地下車庫 | ****公司 | | ****10000.00 | 金思亮 | | | ******公司 | 1 | 國網(wǎng)山****公司葛家供電所項(xiàng)目(監(jiān)理) 不分標(biāo)段 | **** | | ****000.00 | 郭威 | | | 2 | ****中學(xué)****餐廳接建項(xiàng)目監(jiān)理 1標(biāo)段 | ****中學(xué) | | ****0000.00 | 李超 | | | **裕達(dá)****公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | **** | 1 | 叢健 | 項(xiàng)目總監(jiān) | ****5606 | 房屋建筑工程 | | 2 | 呂金濤 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****9138 | 房屋建筑工程 | | 3 | 金曉輝 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VK****0097 | 房屋建筑工程 | | 4 | 于金濤 | 監(jiān)理員 | PK****0087 | 建筑工程 | | ******公司 | 1 | 李曉杰 | 安全員 | ****4367 | 房屋建筑工程 | | 2 | 楊振杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VK****0133 | 建筑工程 | | 3 | 姜軍波 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VK****0051 | 建筑工程 | | 4 | 牛海源 | 監(jiān)理員 | PK****0141 | 建筑工程 | | 5 | 姜軍華 | 項(xiàng)目總監(jiān) | ****4365 | 房屋建筑工程 | | **裕達(dá)****公司 | 1 | 于得江 | 項(xiàng)目總監(jiān) | ****5912 | 房屋建筑工程 | | 2 | 張雁 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****2982 | 房屋建筑工程 | | 3 | 張雁 | 安全員 | ****2982 | 房屋建筑工程 | | 4 | 曲波 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ****7727 | 房屋建筑工程 | | 5 | 王芳 | 監(jiān)理員 | PK****0039 | 建筑工程 | | |
公示時間: | 2024-5-30 15:0:0 - 2024-6-4 15:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有異議的,請?jiān)陬A(yù)中標(biāo)公示截止時間前以書面形式提出,聯(lián)系電話:0631-****544。監(jiān)督部門:**市**區(qū)****服務(wù)中心 投訴電話:0631-****617 郵箱:wdzjjgck@wh.****.cn 通訊地址:**市**區(qū)文**路188號建設(shè)大廈8樓。掃黑除惡投訴部門:**市**區(qū)****服務(wù)中心,電話0631-****617。 |
公示說明: | |
2024年5月30日 |
|