定遠(yuǎn)縣2024年村道安全防護(hù)工程(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月29日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******公司 704.955555 180 2024.****.29
2 **省****公司 732.061653 180 2024.****.29
3 **新禹****公司 731.757008 180 2024.****.29
4 ******公司 721.055648 180 2024.****.29
5 **縣市政****公司 723.491139 180 2024.****.29
6 **煜地****公司 722.771926 180 2024.****.29
7 **華****公司 720.831594 180 2024.****.29
8 ******公司 724.179749 180 2024.****.29
9 **市金熙建筑****公司 730.989219 180 2024.****.29
10 **省****公司 719.373764 180 2024.****.29
11 ****公司 733.298333 180 2024.****.29
12 ******公司 729.549635 180 2024.****.29
13 **鳳舞****公司 731.546808 180 2024.****.29
14 ****公司 731.024962 180 2024.****.29
15 ****公司 731.434267 180 2024.****.29
16 ******公司 732.851681 180 2024.****.29
17 **省****公司 731.017621 180 2024.****.29
18 **省和生****公司 727.977226 180 2024.****.29
19 ******公司 732.128655 180 2024.****.29
20 **縣****公司 729.04398 180 2024.****.29
21 ****公司 731.608815 180 2024.****.29
22 ****公司 731.750462 180 2024.****.29
23 ******公司 725.284094 180 2024.****.29
24 ******公司 725.01483 180 2024.****.29
25 ******公司 727.82959 180 2024.****.29
26 ******公司 731.393162 180 2024.****.29
27 ****公司 731.914668 180 2024.****.29
28 ******公司 725.953703 180 2024.****.29
29 ****集團(tuán)有限公司 730.920136 180 2024.****.29
30 ******公司 730.518935 180 2024.****.29
31 ****公司 726.961128 180 2024.****.29
32 ****公司 729.770778 180 2024.****.29
33 ******公司 719.911842 180 2024.****.29
34 ******公司 732.602195 180 2024.****.29
35 ******公司 730.959865 180 2024.****.29
36 **省****公司 726.164923 180 2024.****.29
37 ******公司 723.753255 180 2024.****.29
38 ******公司 723.695702 180 2024.****.29
39 ******公司 728.596973 180 2024.****.29
40 ******公司 732.110987 180 2024.****.29
41 ******公司 732.25917 180 2024.****.29
42 ******公司 721.791647 180 2024.****.29
43 ******公司 726.538523 180 2024.****.29
44 ****公司 730.859083 180 2024.****.29
45 ******公司 723.863747 180 2024.****.29
46 ******公司 722.261827 180 2024.****.29
47 ******公司 729.109751 180 2024.****.29
48 ******公司 732.48512 180 2024.****.29
49 ******公司 730.395442 180 2024.****.29
50 **勉德****公司 733.928925 180 2024.****.29
51 ******公司 723.581732 180 2024.****.29
52 **省****公司 728.812432 180 2024.****.29
53 ******公司 733.16513 180 2024.****.29
54 ******公司 729.316402 180 2024.****.29
55 ******公司 723.219154 180 2024.****.29
56 ******公司 728.911466 180 2024.****.29
57 ******公司 731.843458 180 2024.****.29
58 ******公司 732.708623 180 2024.****.29
59 ******公司 732.356685 180 2024.****.29
60 ******公司 723.379562 180 2024.****.29
61 ******公司 729.996999 180 2024.****.29
62 ******公司 732.177432 180 2024.****.29
63 **泰潤(rùn)****公司 721.512066 180 2024.****.29
64 ******公司 731.351489 180 2024.****.29
65 **固****公司 717.388442 180 2024.****.29
66 **申武****公司 721.320066 180 2024.****.29
67 ******公司 727.572761 180 2024.****.29
68 ******公司 726.237792 180 2024.****.29
69 **康翔****公司 731.667099 180 2024.****.29
70 ******公司 730.235339 180 2024.****.29
71 **省****公司 0.008647 180 2024.****.29
72 ****公司 733.796684 180 2024.****.29
73 ******公司 731.927768 180 2024.****.29
74 **省****公司 729.646269 180 2024.****.29
75 ****公司 733.412376 180 2024.****.29
76 ******公司 730.978056 180 2024.****.29
77 ******公司 724.596327 180 2024.****.29
78 ****公司 732.408942 180 2024.****.29
79 ******公司 732.710115 180 2024.****.29
80 ****集團(tuán)有限公司 732.607284 180 2024.****.29
81 ****公司 730.765986 180 2024.****.29
82 ******公司 709.924405 180 2024.****.29
83 ******公司 730.180806 180 2024.****.29
84 ******公司 716.395146 180 2024.****.29
85 ******公司 731.214365 180 2024.****.29
86 ******公司 729.647033 180 2024.****.29
87 ******公司 733.108019 180 2024.****.29
88 **市****公司 723.750313 180 2024.****.29
89 ****集團(tuán)有限公司 730.840339 180 2024.****.29
90 ******公司 719.720015 180 2024.****.29
91 ****公司 724.590383 180 2024.****.29
92 ****公司 732.480134 180 2024.****.29
93 ******公司 725.011856 180 2024.****.29
94 **沐徽****公司 730.427525 180 2024.****.29
95 ******公司 733.841223 180 2024.****.29
96 ******公司 717.988824 180 2024.****.29
97 ******公司 731.080761 180 2024.****.29
98 ******公司 718.222211 180 2024.****.29
99 ******公司 708.322628 180 2024.****.29
100 ******公司 731.75916 180 2024.****.29
101 ******公司 731.103082 180 2024.****.29
102 ******公司 733.748611 180 2024.****.29
103 ******公司 731.77174 180 2024.****.29
104 ******公司 729.451242 180 2024.****.29
105 ******公司 732.66943 180 2024.****.29
106 ******公司 730.176371 180 2024.****.29
107 ******公司 732.464081 180 2024.****.29
108 ******公司 729.054648 180 2024.****.29
109 ******公司 729.276117 180 2024.****.29
110 ******公司 731.935456 180 2024.****.29
111 ******公司 728.261662 180 2024.****.29
112 ******公司 727.709806 180 2024.****.29
113 ******公司 728.283838 180 2024.****.29
114 ******公司 728.644773 180 2024.****.29
115 ******公司 730.458913 180 2024.****.29
116 ******公司 732.432333 180 2024.****.29
117 ******公司 729.582742 180 2024.****.29
118 ****公司 729.38076 180 2024.****.29
119 **軍順****公司 729.347761 180 2024.****.29
120 ******公司 731.179059 180 2024.****.29
121 ******公司 731.616883 180 2024.****.29
122 ******公司 729.416414 180 2024.****.29
123 ******公司 727.158839 180 2024.****.29
124 ******公司 732.521923 180 2024.****.29
125 ******公司 731.855006 180 2024.****.29
126 ******公司 731.897403 180 2024.****.29
127 **云翔****公司 719.761354 180 2024.****.29
128 ****公司 729.617257 180 2024.****.29
129 ******公司 730.646856 180 2024.****.29
130 ****集團(tuán)有限公司 733.866755 180 2024.****.29
131 ******公司 730.364952 180 2024.****.29
132 ******公司 733.037151 180 2024.****.29
133 ******公司 731.29494 180 2024.****.29
134 ******公司 732.932074 180 2024.****.29
135 ******公司 731.163169 180 2024.****.29
136 ******公司 732.891047 180 2024.****.29
137 ******公司 726.129496 180 2024.****.29
138 ******公司 719.252232 180 2024.****.29
139 ******公司 729.205409 180 2024.****.29
140 ****公司 734.06654 180 2024.****.29
141 **市****公司 732.787657 180 2024.****.29
142 **省****公司 722.896793 180 2024.****.29
143 ******公司 728.881633 180 2024.****.29
144 ******公司 732.852275 180 2024.****.29
145 ******公司 732.426291 180 2024.****.29
146 ****公司 728.392109 180 2024.****.29
147 **山水****公司 728.555577 180 2024.****.29
148 **源道****公司 733.574411 180 2024.****.29
149 **省****公司 729.90125 180 2024.****.29
150 ******公司 722.771926 180 2024.****.29
151 ******公司 730.241688 180 2024.****.29
152 安****公司 733.025448 180 2024.****.29
153 ****公司 718.821436 180 2024.****.29
154 **禹冰****公司 732.019281 180 2024.****.29
155 **耀****公司 716.784678 180 2024.****.29
156 ******公司 725.477631 180 2024.****.29
157 ******公司 724.595382 180 2024.****.29
158 ******公司 731.940121 180 2024.****.29
159 ******公司 728.422565 180 2024.****.29
160 ******公司 727.895584 180 2024.****.29
161 ******公司 730.342616 180 2024.****.29
162 ******公司 731.972376 180 2024.****.29
163 ******公司 730.117571 180 2024.****.29
164 ******公司 663.936798 180 2024.****.29
165 ******公司 733.249502 180 2024.****.29
166 安****公司 677.190066 180 2024.****.29
167 ******公司 731.333793 180 2024.****.29
168 ******公司 724.168752 180 2024.****.29
169 ******公司 733.68282 180 2024.****.29
170 ******公司 732.433586 180 2024.****.29
171 **天****公司 722.34406 180 2024.****.29
172 **珩晟****公司 717.694838 180 2024.****.29
173 ******公司 729.01835 180 2024.****.29
174 ****公司 724.601353 180 2024.****.29
175 ******公司 728.159612 180 2024.****.29
176 中樂****公司 728.744089 180 2024.****.29
177 ****公司 732.032937 180 2024.****.29
178 **省徐新****公司 731.506242 180 2024.****.29
179 **金****公司 732.195671 180 2024.****.29
180 ******公司 732.869281 180 2024.****.29
181 ******公司 727.671382 180 2024.****.29
182 ******公司 728.48957 180 2024.****.29
183 ******公司 722.431738 180 2024.****.29
184 ****公司 722.025732 180 2024.****.29
185 **兆祥****公司 731.57242 180 2024.****.29
186 **海佳****公司 731.25333 180 2024.****.29
187 ****集團(tuán)有限公司 733.207984 180 2024.****.29
188 **琦乾****公司 719.432064 180 2024.****.29
189 ******公司 731.674873 180 2024.****.29
190 ****集團(tuán)有限公司 720.911054 180 2024.****.29
191 ******公司 733.527845 180 2024.****.29
192 ****集團(tuán)有限公司 732.302135 180 2024.****.29
193 ******公司 732.375757 180 2024.****.29
194 ****公司 732.319029 180 2024.****.29
195 ****公司 719.282155 180 2024.****.29
196 ******公司 731.888505 180 2024.****.29
197 ******公司 732.689543 180 2024.****.29
198 ******公司 728.008044 180 2024.****.29
199 ******公司 729.841126 180 2024.****.29
200 ******公司 730.023653 180 2024.****.29
201 **映輝****公司 732.342421 180 2024.****.29
202 ******公司 723.745272 180 2024.****.29
203 ******公司 728.975704 180 2024.****.29
204 **朋創(chuàng)****公司 731.487019 180 2024.****.29
205 ******公司 723.747288 180 2024.****.29
206 ******公司 732.946485 180 2024.****.29
207 ******公司 728.031608 180 2024.****.29
208 ****集團(tuán)有限公司 729.740002 180 2024.****.29
209 ******公司 727.803301 180 2024.****.29
210 ******公司 733.38599 180 2024.****.29
211 ******公司 725.331877 180 2024.****.29
212 ******公司 730.582537 180 2024.****.29
213 **省**市旭峰****公司 733.587641 180 2024.****.29
214 ******公司 728.676239 180 2024.****.29
215 ******公司 732.349282 180 2024.****.29
216 **縣鑫匯****公司 724.619696 180 2024.****.29
217 ******公司 732.51789 180 2024.****.29
218 ******公司 729.710256 180 2024.****.29
219 ******公司 732.939411 180 2024.****.29
220 ******公司 732.216403 180 2024.****.29
221 ******公司 718.923376 180 2024.****.29
222 ******公司 728.11085 180 2024.****.29
223 **省****公司 732.746604 180 2024.****.29
224 ****集團(tuán)有限公司 732.562452 180 2024.****.29
225 山****公司 730.714126 180 2024.****.29
226 ******公司 732.238853 180 2024.****.29
227 ******公司 731.412807 180 2024.****.29
228 ******公司 720.193953 180 2024.****.29
229 **省****公司 731.308943 180 2024.****.29
230 ******公司 728.568474 180 2024.****.29
231 ******公司 728.2222 180 2024.****.29
232 **易****公司 731.120991 180 2024.****.29
233 ******公司 730.876943 180 2024.****.29
234 ****集團(tuán)有限公司 724.593309 180 2024.****.29
235 ******公司 722.344795 180 2024.****.29
236 ******公司 729.867425 180 2024.****.29
237 **新****公司 727.905823 180 2024.****.29
238 ******公司 731.455555 180 2024.****.29
239 **天坤****公司 728.208659 180 2024.****.29
240 **仁****公司 732.912552 180 2024.****.29
241 ******公司 724.266975 180 2024.****.29
242 ****公司 731.933949 180 2024.****.29
243 ****公司 733.078129 180 2024.****.29
244 ******公司 728.363628 180 2024.****.29
245 ******公司 732.756387 180 2024.****.29
246 ******公司 726.83135 180 2024.****.29
247 ******公司 732.433586 180 2024.****.29
248 ******公司 727.779284 180 2024.****.29
249 ******公司 678.287629 180 2024.****.29
250 **安杰****公司 706.805156 180 2024.****.29
251 **市福****公司 733.885422 180 2024.****.29
252 ******公司 730.487855 180 2024.****.29
253 ******公司 729.648265 180 2024.****.29
254 **省****公司 732.522386 180 2024.****.29
255 ******公司 731.711997 180 2024.****.29
256 ******公司 728.337824 180 2024.****.29
257 ******公司 731.138435 180 2024.****.29
258 **市****公司 733.706856 180 2024.****.29
259 ******公司 714.055555 180 2024.****.29
260 ********公司 733.480385 180 2024.****.29
261 **省****公司 728.179886 180 2024.****.29
262 ******公司 720.625879 180 2024.****.29
263 **市****公司 731.992819 180 2024.****.29
264 ******公司 732.301368 180 2024.****.29
265 ******公司 724.174757 180 2024.****.29
266 **市****公司 713.252796 180 2024.****.29
267 **潤(rùn)強(qiáng)**與****公司 729.486887 180 2024.****.29
268 ******公司 731.371004 180 2024.****.29
269 ******公司 721.493722 180 2024.****.29
270 ******公司 728.131727 180 2024.****.29
271 安****公司 731.566766 180 2024.****.29
272 ******公司 731.412495 180 2024.****.29
273 ****集團(tuán)有限公司 733.663395 180 2024.****.29
274 ******公司 732.627303 180 2024.****.29
275 ****公司 723.109558 180 2024.****.29
276 ******公司 732.571804 180 2024.****.29
277 ******公司 723.153795 180 2024.****.29
278 **鴻****公司 730.99959 180 2024.****.29
279 ******公司 734.203971 180 2024.****.29
280 **市****公司 725.099134 180 2024.****.29
281 ****集團(tuán)有限公司 732.666485 180 2024.****.29
282 ******公司 725.022869 180 2024.****.29
283 **應(yīng)遠(yuǎn)****公司 734.155272 180 2024.****.29
284 ******公司 727.952116 180 2024.****.29
285 ******公司 723.026941 180 2024.****.29
286 ******公司 731.798909 180 2024.****.29
287 ****公司 732.770803 180 2024.****.29
288 ******公司 724.176737 180 2024.****.29
289 **越順房****公司 727.884402 180 2024.****.29
290 **楚江****公司 731.661374 180 2024.****.29
291 ******公司 732.91103 180 2024.****.29
292 ******公司 730.088107 180 2024.****.29
293 ******公司 732.90079 180 2024.****.29
294 **省****公司 711.605041 180 2024.****.29
295 ******公司 732.767718 180 2024.****.29
296 ******公司 665.186358 180 2024.****.29
297 ******公司 731.059805 180 2024.****.29
298 ******公司 730.494593 180 2024.****.29
299 ******公司 719.131488 180 2024.****.29
300 **廣瀚****公司 724.6363 180 2024.****.29
301 ******公司 729.155188 180 2024.****.29
302 ******公司 721.211038 180 2024.****.29
303 ******公司 728.776385 180 2024.****.29
304 **省紫城****公司 728.061611 180 2024.****.29
305 ******公司 732.386074 180 2024.****.29
306 ******公司 729.173953 180 2024.****.29
307 ******公司 731.470365 180 2024.****.29
308 ******公司 732.068494 180 2024.****.29
309 ****公司 732.463092 180 2024.****.29
310 ****公司 728.518439 180 2024.****.29
311 **縣通達(dá)****公司 709.920634 180 2024.****.29
312 ******公司 722.151343 180 2024.****.29
313 **時(shí)創(chuàng)****公司 724.772371 180 2024.****.29
314 ******公司 728.431187 180 2024.****.29
315 ****公司 730.146453 180 2024.****.29
316 安****公司 733.971664 180 2024.****.29
317 ******公司 731.231976 180 2024.****.29
318 ****公司 733.622249 180 2024.****.29
319 **省迅騰****公司 725.80713 180 2024.****.29
320 ******公司 730.802444 180 2024.****.29
321 ******公司 733.488329 180 2024.****.29
322 ******公司 732.014027 180 2024.****.29
323 ******公司 720.621068 180 2024.****.29
324 ******公司 732.051527 180 2024.****.29
325 ******公司 728.942637 180 2024.****.29
326 ******公司 731.846147 180 2024.****.29
327 ******公司 731.52867 180 2024.****.29
328 **龍****公司 730.745086 180 2024.****.29
329 ****公司 731.627105 180 2024.****.29
330 ******公司 732.116192 180 2024.****.29
331 **市虹宇****公司 655.606393 180 2024.****.29
332 ******公司 731.31471 180 2024.****.29
333 ******公司 733.344665 180 2024.****.29
334 **中彩****公司 722.591979 180 2024.****.29
335 ******公司 731.399394 180 2024.****.29
336 ******公司 732.180674 180 2024.****.29
337 ******公司 730.206686 180 2024.****.29
338 ******公司 732.829418 180 2024.****.29
339 ******公司 730.823732 180 2024.****.29
340 **省****公司 729.076247 180 2024.****.29
341 ******公司 716.092136 180 2024.****.29
342 ******公司 730.298275 180 2024.****.29
343 **書城****公司 733.298316 180 2024.****.29
344 **君創(chuàng)****公司 730.054333 180 2024.****.29
345 ******公司 703.264385 180 2024.****.29
346 ******公司 725.009828 180 2024.****.29
347 ****集團(tuán)有限公司 730.553186 180 2024.****.29
348 ******公司 729.312117 180 2024.****.29
349 ******公司 726.332831 180 2024.****.29
350 **榮筑****公司 721.281653 180 2024.****.29
351 ******公司 731.875941 180 2024.****.29
352 ******公司 733.360931 180 2024.****.29
353 ******公司 722.930267 180 2024.****.29
354 ****公司 733.578984 180 2024.****.29
355 ******公司 732.542734 180 2024.****.29
356 ******公司 725.017829 180 2024.****.29
357 ******公司 719.12145 180 2024.****.29
358 ******公司 732.619056 180 2024.****.29
359 ****公司 734.109412 180 2024.****.29
360 ******公司 724.171789 180 2024.****.29
361 ******公司 722.525531 180 2024.****.29
362 皖東****公司 711.586715 180 2024.****.29
363 ****公司 730.783054 180 2024.****.29
364 ****公司 722.49954 180 2024.****.29
365 ******公司 720.310015 180 2024.****.29
366 ******公司 728.84462 180 2024.****.29
367 ******公司 732.808344 180 2024.****.29
368 ******公司 733.118178 180 2024.****.29
369 ******公司 723.789543 180 2024.****.29
370 ******公司 723.66596 180 2024.****.29
371 **鑫義****公司 731.815155 180 2024.****.29
372 ****集團(tuán)有限公司 722.288024 180 2024.****.29
373 ******公司 720.101016 180 2024.****.29
374 ****集團(tuán)有限公司 730.942259 180 2024.****.29
375 **博星****公司 706.467944 180 2024.****.29
376 ******公司 731.692382 180 2024.****.29
377 **中棟****公司 733.401222 180 2024.****.29
378 ******公司 728.624481 180 2024.****.29
379 ******公司 728.234573 180 2024.****.29
380 **楚之韻****公司 732.648961 180 2024.****.29
381 ******公司 732.392377 180 2024.****.29
382 ******公司 722.907229 180 2024.****.29
383 ******公司 733.434432 180 2024.****.29
384 **卓越****公司 731.487089 180 2024.****.29
385 ******公司 729.961915 180 2024.****.29
386 ******公司 718.532024 180 2024.****.29
387 ******公司 730.266332 180 2024.****.29
388 ******公司 724.588361 180 2024.****.29
389 ****集團(tuán)有限公司 725.217727 180 2024.****.29
390 ****集團(tuán)有限公司 729.141368 180 2024.****.29
391 ******公司 733.123226 180 2024.****.29
392 ******公司 728.469637 180 2024.****.29
393 ******公司 723.750269 180 2024.****.29
394 **翊升****公司 731.527773 180 2024.****.29
395 **七建****公司 732.337898 180 2024.****.29
396 ******公司 719.588941 180 2024.****.29
397 ******公司 732.446592 180 2024.****.29
398 ******公司 729.601935 180 2024.****.29
399 **立****公司 724.931506 180 2024.****.29
400 ******公司 720.431782 180 2024.****.29
401 ******公司 732.157903 180 2024.****.29
402 ******公司 709.165669 180 2024.****.29
403 ****集團(tuán)有限公司 728.965006 180 2024.****.29
404 ****公司 723.067406 180 2024.****.29
405 ******公司 728.308497 180 2024.****.29
406 ******公司 725.217742 180 2024.****.29
407 ******公司 9.0E-4 180 2024.****.29
408 ****集團(tuán)有限公司 731.040726 180 2024.****.29
409 ******公司 723.296666 180 2024.****.29
410 ******公司 731.647636 180 2024.****.29
411 ******公司 715.792148 180 2024.****.29
412 ******公司 728.082941 180 2024.****.29
413 ******公司 728.442994 180 2024.****.29
414 **瀚海****公司 729.240768 180 2024.****.29
415 ******公司 729.801385 180 2024.****.29
416 ******公司 731.588976 180 2024.****.29
417 ******公司 732.995307 180 2024.****.29
418 **世紀(jì)****公司 733.206417 180 2024.****.29
419 ****公司 730.395448 180 2024.****.29
420 **省****公司 729.9916 180 2024.****.29
421 **恒豪****公司 732.206671 180 2024.****.29
422 ******公司 723.755284 180 2024.****.29
423 ******公司 732.727307 180 2024.****.29
424 ******公司 727.926052 180 2024.****.29
425 ******公司 732.805162 180 2024.****.29
426 ******公司 731.442917 180 2024.****.29
427 **市****公司 723.625477 180 2024.****.29
428 ****集團(tuán)有限公司 730.898444 180 2024.****.29
429 ******公司 731.254452 180 2024.****.29
430 ******公司 729.835567 180 2024.****.29
431 ******公司 732.585463 180 2024.****.29
432 ******公司 721.931562 180 2024.****.29
433 ******公司 723.959933 180 2024.****.29
434 ******公司 724.577659 180 2024.****.29
435 **仲****公司 711.947702 180 2024.****.29
436 **榮志****公司 728.777777 180 2024.****.29
437 ******公司 722.822925 180 2024.****.29
438 ****公司 730.960311 180 2024.****.29
439 ******公司 729.515968 180 2024.****.29
440 ******公司 734.019413 180 2024.****.29
441 ****公司 732.093744 180 2024.****.29
442 ******公司 727.859118 180 2024.****.29
443 **省蜀韻建城****公司 731.952918 180 2024.****.29
444 ******公司 731.728831 180 2024.****.29
445 ******公司 722.989879 180 2024.****.29
446 ******公司 728.876298 180 2024.****.29
447 **鴻****公司 732.490449 180 2024.****.29
448 ******公司 730.612948 180 2024.****.29
449 ******公司 731.794054 180 2024.****.29
450 **市****公司 714.918877 180 2024.****.29
451 **寶行****公司 675.164232 180 2024.****.29
452 ******公司 731.709442 180 2024.****.29
453 **省****公司 732.504546 180 2024.****.29
454 **飛盛****公司 728.709227 180 2024.****.29
455 ******公司 731.196652 180 2024.****.29
456 ******公司 731.15691 180 2024.****.29
457 ******公司 733.778406 180 2024.****.29
458 ******公司 717.084614 180 2024.****.29
459 ******公司 653.720787 180 2024.****.29
460 ******公司 731.277589 180 2024.****.29
461 ******公司 730.332103 180 2024.****.29
462 ****公司 731.421938 180 2024.****.29
463 ******公司 732.134019 180 2024.****.29
464 ****公司 730.680966 180 2024.****.29
465 ******公司 729.677135 180 2024.****.29
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)