開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)--佛北戰(zhàn)新區(qū)產(chǎn)業(yè)園(白坭)先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)載體及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 212820.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 127820.0 | 項目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 85000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2027 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2028—2046 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 236819.0 | 成本 | 124468 |
收入來源 | 項目建成后收入來源主要包括管線租金收入、停車位收入、充電樁收入、污水處理收入、場地租金收入、公交站點廣告收入、道路廣告牌收入、土地出讓收入等 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | **大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)--佛北戰(zhàn)新區(qū)產(chǎn)業(yè)園(白坭)先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)載體及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目位于**大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)佛北戰(zhàn)新區(qū)產(chǎn)業(yè)園白坭片區(qū),為先進制造業(yè)集聚高質(zhì)量****基地,主要建設(shè)內(nèi)容涵蓋交通基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè),包括交通安全設(shè)施工程、配套照明工程、路面及路基工程、排水工程(雨污)、污水處理設(shè)施、園區(qū)物業(yè)改造等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 佛****人民政府 |
成本/收入 | 52.56% | 會計所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.46 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-05-29 | 第4批次 | 7000.0 | 2.42% | 2024年**省專項債券三十五期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第3批次 | 2700.0 | 2.62% | 2024年**省專項債券二十九期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第2批次 | 6100.0 | 2.67% | 2024年**省專項債券二十期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第1批次 | 5000.0 | 3.00% | 2023年**省專項債券五十三期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-05-30 | 付息日 | 11月30日 5月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-11-30(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | 2034-05-30 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券三十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 258.55 |
發(fā)行日期 | 2024-05-29 | 發(fā)行場所 | ****公司 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 2.42 |
發(fā)行期數(shù) | 35 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 258.55 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-05-30 | 到期日 | 2034-05-30 |
付息日 | 11月30日 5月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-11-30(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 185 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |