**縣2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段
中標候選人公示
****受****的委托,代理**縣2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段工程施工招標,2024年5月11日9:30分(**時間)****交易中心網(wǎng)進行了公開開標,****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)督下,****委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進行了細致的評審,并推薦本項目第四標段中標候選人排名如下:
行政監(jiān)督:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:**市寶慶中路340號
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:周智慧、0739-****163
招 標 人:****
地 址:**縣塘渡口鎮(zhèn)白虎街62號
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:莫林虎、182****8552
招標代理機構(gòu):****
地 址:******廣場B5棟5樓
項目負責人:曾能(項目負責人)、周杰平、王麗美
電 話:186****2599
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | **** | ****公司 | ******公司 | |
投標報價(元) | ****425.60 | ****714.63 | ****042.47 | |
質(zhì)量目標 | 合格及以上工程 | 合格及以上工程 | 合格及以上工程 | |
工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |
投標人加分業(yè)績 | 1、**縣 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第四標段) 2、**縣 2021 年農(nóng)田建設(shè)項目施工合同(第十三標段) 3、**縣 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(2020 年度農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)余資金及加義鎮(zhèn)等 2 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目)(第二標段) 4、**縣辰陽鎮(zhèn)獨木灣段險工險段治理工程 | 5、**縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二 0二 0 年)施工(第 39 標段) 6、**縣 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目第三標段 7、漢** 2022 年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第 1-6 標段)第 2 標段 8、**縣石柱鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(2020 年)第九標 | 1、**市**縣武潭鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二〇年)第十一標段 2、**市周官橋鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(2021年)第36標段 3、**縣2018****基地建設(shè)項目第一標段 4、**市新**馬頭橋鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二〇二〇年)(1標段、2標段、3標段、4標段) | |
信用等級 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 93.99 | 93.78 | 93.64 |
信譽等其他評分因素得分 | 9 | 9 | 9 | |
項目管理機構(gòu)得分 | 15 | 15 | 15 | |
投標報價得分 | 69.99 | 69.78 | 69.64 | |
不良行為記錄扣分 | / | / | / | |
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 蘇夢萍 | 成琳 | 王明宇 |
身份證號碼 | 430********8088531 | 430********9191024 | 430********3016878 | |
相關(guān)證書名稱和編號 | 注冊建造師證書 湘 243****23275 | 注冊建造師證書 湘 143********15465 | 注冊建造師證書 湘 243****38298 | |
工程業(yè)績 | **縣 2021 年土地治理建設(shè)項目(第十三標段) | **縣石柱鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(2020 年)第九標段 | **縣武潭鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二 O 二 O 年)第十一標段 | |
技術(shù)負責人 | 姓名 | 歐尚鋒 | 李亞輝 | 劉正球 |
身份證號碼 | 430********0178377 | 430********5200414 | 430********3086411 | |
職稱證書編號 | B082********006315 | B080********000051 | F081********000219 | |
工程業(yè)績 | **縣 2021 年土地治理建設(shè)項目(第十三標段) | **縣 2020 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(標段三) | **縣武潭鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(二 O 二 O 年)第十一標段 | |
專職安全員 | 姓名 | 李春香 | 文光橋 | 任澤 |
身份證號碼 | 430********4202468 | 430********2137137 | 430********8077517 | |
C類安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 湘** C3(2021)017546 | 湘** C2(2019)201013 | 湘** C2(2019)****850 | |
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
被否決投標的投標人名稱和原因:
投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
******公司 | 入圍廢標 |
****公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
****公司 | 形式評審否決投標 |
武****公司 | 響應(yīng)性評審否決投標 |
******公司 | 資格評審否決投標 |
武****公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
**省****公司 | 入圍廢標 |
****塔****公司 | 入圍廢標 |
****公司 | 響應(yīng)性評審否決投標 |
****公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
武****公司 | 入圍廢標 |
****公司 | 入圍廢標 |
**市****公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 入圍廢標 |
****公司 | 入圍廢標 |
******公司 | 響應(yīng)性評審否決投標 |
******公司 | 響應(yīng)性評審否決投標 |
******公司 | 響應(yīng)性評審否決投標 |
******公司 | 入圍廢標 |
公示期:三個工作日。公示期間,投標人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈**省招標投標活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號)提出異議或投訴。