序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
1 **** ****4119.000000 180
2 **應(yīng)遠(yuǎn)****公司 ****4921.360000 180
3 ******公司 ****0060.830000 180
4 ****公司 ****2909.210000 180
5 ******公司
6 **蜀信****公司 ****4248.000000 180
7 ****公司 ****1123.590000 180
8 ****集團(tuán)有限公司 ****4905.400000 180
9 ******公司 ****3365.300000 180
10 黑龍****公司 ****9954.660000 180
11 ******公司 ****1313.580000 180
12 ****集團(tuán)****公司 ****9233.960000 180
13 ******公司 ****4627.550000 180
14 ******公司 ****9447.190000 180
15 ****集團(tuán)有限公司 ****4705.000000 180
16 ******公司 ****5212.340000 180
17 ******公司 ****9625.420000 180
18 ******公司 ****4796.980000 180
19 ****集團(tuán)有限公司 ****2249.560000 180
20 ******公司 ****8866.720000 180
21 ******公司 ****8803.650000 180
22 **省****公司 ****2927.210000 180
23 江****公司 ****4543.120000 180
24 ****集團(tuán)有限公司 ****7629.490000 180
25 ******公司 ****7826.530000 180
26 ****公司
27 **億方建筑****公司 ****4858.210000 180
28 ****公司 ****4801.410000 180
29 ******公司 ****4626.330000 180
30 ******公司 ****0861.940000 180
31 **星河水利****公司 ****4124.000000 180
32 ******公司 ****5525.880000 180
33 ******公司 ****4641.200000 180
34 ******公司 ****3084.990000 180
35 ******公司 ****0582.710000 180
36 **省****公司 ****1850.120000 180
37 **中澤****公司 ****0925.650000 180
38 ******公司 ****6412.430000 180
39 ******公司 ****3638.330000 180
40 ******公司 ****4399.660000 180
41 ******公司 ****2407.010000 180
42 ****集團(tuán)****公司 ****4383.860000 180
43 **縣****公司 ****3322.000000 180
44 ****公司 ****3404.300000 180
45 ******公司 ****2822.840000 180
46 ****公司 ****7422.280000 180
47 ******公司 ****8998.850000 180
48 **誠(chéng)達(dá)****公司 ****1346.450000 180
49 ******公司 ****5401.840000 180
50 ****公司 ****4836.130000 180
51 ****公司 ****2913.150000 180
52 ****公司 ****8959.870000 180
53 **嘉****公司 ****5027.630000 180
54 ****公司 ****4796.980000 180
55 ****公司 ****4426.000000 180
56 ****公司 ****4946.080000 180
57 ******公司 ****8373.590000 180
58 ****公司 ****6958.560000 180
59 浩宸****公司 ****4236.020000 180
60 ****集團(tuán)有限公司 ****2899.510000 180
61 **豐弘聚****公司 ****5748.050000 180
62 中海****公司 ****2107.290000 180
63 ******公司 ****9462.280000 180
64 ******公司 ****3456.000000 180
65 ******公司 ****3874.260000 180
66 ****集團(tuán)****公司 ****1508.870000 180
67 **卓越****公司 ****2302.530000 180
68 ****公司 ****7374.910000 180
69 ****公司
70 ******公司 ****9187.680000 180
71 ****公司 ****3396.280000 180
72 ****公司 ****6034.660000 180
73 ****公司 ****2108.010000 180
74 ****公司 ****6998.950000 180
75 ******公司 ****4405.230000 180
76 ******公司 ****3807.280000 180
77 ****公司 ****3292.050000 180
78 ******公司 ****3843.220000 180
79 ****公司 ****6328.360000 180
80 ****公司 ****4738.170000 180
81 ****公司 ****3707.580000 180
82 ****公司 ****4028.180000 180
83 ******公司 ****4008.200000 180
84 **省****公司 ****5210.330000 180
85 ****公司
86 ******公司
87 **誠(chéng)成****公司
88 ******公司 ****2353.630000 180
89 ****公司
90 ****公司 ****2723.280000 180
91 ****公司 ****5117.600000 180
92 **鑫****公司 ****5611.350000 180
93 ****公司 ****4005.000000 180
94 ******公司 ****2101.620000 180
95 ******公司
96 ****公司 ****6467.540000 180
97 ****公司 ****3707.000000 180
98 **市籍山****公司 ****2911.660000 180
99 河****公司 ****1724.000000 180
100 中旭建投****公司 ****3626.650000 180
101 ****公司 ****9696.880000 180
102 **縣江河水利水電****公司 ****5123.350000 180
103 ******公司 ****7989.000000 180
104 ******公司 ****8335.170000 180
105 ******公司 ****5393.670000 180
106 ******公司 ****1155.980000 180
107 ****公司 ****5259.380000 180
108 ******公司 ****0518.330000 180
109 **市******公司 ****9546.730000 180
110 ****集團(tuán)有限公司 ****4096.180000 180
111 ******公司 ****1168.680000 180
112 **市****公司 ****0808.740000 180
113 ****集團(tuán)有限公司 ****5214.810000 180
114 **信和****公司 ****9162.750000 180
115 ******公司
116 **縣****公司 ****9605.200000 180
117 ******公司 ****8912.260000 180
118 ******公司 ****4293.020000 180
119 ******公司 ****1165.290000 180
120 ******公司 ****4405.260000 180
121 ******公司 ****9898.660000 180
122 ****集團(tuán)有限公司 ****4885.120000 180
123 **省****公司 ****5312.100000 180
124 **瀚海****公司 ****7876.000000 180
125 ****集團(tuán)有限公司 ****6212.610000 180
126 ********公司 ****7987.920000 180
127 ******公司 ****5432.450000 180
128 ******公司 ****2222.930000 180
129 ******公司 ****0606.600000 180
130 ****公司 ****3354.540000 180
131 ******公司 ****6024.440000 180
132 **恒鼎****公司 ****9354.580000 180
133 ******公司 ****5296.460000 180
134 **珩晟****公司 ****5643.280000 180
135 **省****公司 ****6468.000000 180
136 ******公司 ****4224.120000 180
137 ******公司 ****3313.180000 180
138 ******公司 ****6892.330000 180
139 ******公司 ****3762.960000 180
140 ****公司 ****0454.280000 180
141 **市****公司 ****9696.670000 180
142 ****水利****公司 ****4978.750000 180
143 ******公司 ****2393.670000 180
144 ****公司 ****0197.530000 180
145 **縣水利****公司 ****2783.010000 180
146 ******公司
147 **縣水電****公司 ****8211.720000 180
148 ****公司 ****5897.960000 180
149 ******公司 ****1214.790000 180
150 ******公司 ****6218.000000 180
151 ******公司 ****1729.260000 180
152 **坤耀****公司 ****0622.440000 180
153 **縣天龍****公司
154 **省鼎源****公司
155 ******公司
156 ******公司
157 ******公司
158 ****集團(tuán)有限公司
159 ******公司
160 **市****公司 ****9905.510000 180
161 **大禹****公司 ****0518.040000 180
162 ****公司
163 ******公司
164 **建江****公司 ****9039.310000 180
165 ****公司
166 **海鴻****公司 ****3810.660000 180
167 濟(jì)****公司
168 ******公司
169 **省****公司
170 **縣水利建筑****公司 ****6115.360000 180
171 ****公司
172 ******公司
173 **市皖江****公司
174 **盛世****公司
175 ******公司 ****7703.890000 180
176 ****公司 ****8445.380000 180
177 ****集團(tuán)有限公司 ****5283.510000 180
178 ******公司 ****7656.320000 180
179 ****工程局有限公司 ****6341.950000 180
180 ******公司 ****0682.950000 180
181 ******公司 ****3162.450000 180
182 ******公司 ****5058.700000 180
183 **興水建筑****公司 ****8199.880000 180
184 ****集團(tuán)有限公司 ****2676.110000 180
185 **市******公司 ****4726.490000 180
186 ******公司 ****4686.680000 180
187 **紅****公司
188 ******公司
189 ******公司 ****2983.310000 180
190 **遠(yuǎn)博****公司
191 ****公司