尋源單詳情
**石化烯烴廠、乙烯部防爆配電箱等采購(gòu) | 處理狀態(tài):供應(yīng)商已回復(fù) |
詢價(jià) | 尋源單編號(hào):XYD-****6117 |
一單一采 | 國(guó)內(nèi)/進(jìn)口:國(guó)內(nèi) |
**** | 創(chuàng)建用戶:高勇 |
人民幣 | 報(bào)價(jià)方式:含稅 |
條款響應(yīng)
1 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | **** | ||||
2 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
3 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
4 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | 飛策****公司 | ||||
5 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
6 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
7 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
8 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
9 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ******公司 | ||||
10 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ******公司 | ||||
11 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
12 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | **鑫****公司 | ||||
13 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | 新****公司 | 接受 | |||
14 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ******公司 | ||||
15 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
16 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ******公司 | ||||
17 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ******公司 | ||||
18 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****集團(tuán)有限公司 | ||||
19 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | **深****公司 | ||||
20 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ********公司 | ||||
21 | 最高限價(jià) | 是 | 本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)15.77萬(wàn)(含稅),報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)總價(jià)或單項(xiàng)最高限價(jià),報(bào)價(jià)無(wú)效。(詳見最高限價(jià)表) | 選擇 | ****公司 | ||||
22 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | **** | ||||
23 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
24 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
25 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | 飛策****公司 | ||||
26 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
27 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
28 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
29 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
30 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ******公司 | ||||
31 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ******公司 | ||||
32 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
33 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | **鑫****公司 | ||||
34 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | 新****公司 | 接受 | |||
35 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ******公司 | ||||
36 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
37 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ******公司 | ||||
38 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ******公司 | ||||
39 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****集團(tuán)有限公司 | ||||
40 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | **深****公司 | ||||
41 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ********公司 | ||||
42 | 報(bào)價(jià)須知-磋商總輪次 | 否 | 本次尋價(jià)共( 1)輪。注意在截止時(shí)間前報(bào)價(jià)! | 選擇 | ****公司 | ||||
43 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | **** | ||||
44 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | ****公司 | ||||
45 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | ****公司 | ||||
46 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | 飛策****公司 | ||||
47 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | ****公司 | ||||
48 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | ****公司 | ||||
49 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | ****公司 | ||||
50 | 技術(shù)-技術(shù)要求 | 否 | 本項(xiàng)目物資按GB/T3836.1-2021執(zhí)行,發(fā)生質(zhì)量糾紛以撫****檢驗(yàn)所或者其它國(guó)家認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。賣方原因造成的,由賣方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用并無(wú)償退換貨,造成損失的,賠償損失。 | 選擇 | ****公司 |
2024-04-25 15:22:13 | ||
2024-04-29 15:22:14 | ||
一輪 | ||
1 | ||
是 | ||
尋源單項(xiàng)目
物資類型 | 物資分類 | 采購(gòu)數(shù)量 | 到貨日期及地址 |
物資編碼:110****0257 防爆穿線盒 JYX-E G1" 帶蓋直通 | ****9910 防爆穿線盒 | 28 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:110****1726 防爆穿線盒 BCH-A/40 帶蓋直通/鑄鋼 | ****9910 防爆穿線盒 | 8 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:110****0253 防爆穿線盒 JYX-F G1" 帶蓋彎通 | ****9910 防爆穿線盒 | 24 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:110****1725 防爆穿線盒 BCH-A/40 帶蓋彎通/鑄鋼 | ****9910 防爆穿線盒 | 8 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:100****7746 防爆穿線盒 三通DN25 ExdⅡBT4 IP65 | ****9910 防爆穿線盒 | 8 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:110****0249 防爆穿線盒 JYX-T G1-1/2" 帶蓋三通 | ****9910 防爆穿線盒 | 2 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:110****1722 防爆穿線盒 BCH-A/25 帶蓋三通/鑄鋼 | ****9910 防爆穿線盒 | 16 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:100****2481 防爆燈配件 BFG611 48W 燈桿 2.5m | ****0401 防爆燈配件 | 2 單位:只 | 2024-12-30 00:00:00 |
物資編碼:110****1771 防爆密封管接頭 1/2"NPT | ****9916 防爆密封管接頭 | 2 單位:個(gè) | 2024-12-30 00:00:00 |