**區(qū)**山區(qū)碳匯林建設(shè)項(xiàng)目造林工程
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | **區(qū)**山區(qū)碳匯林建設(shè)項(xiàng)目造林工程 | |||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSYGWW - 2024 - 004 | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 189********5515 | |||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 182********6911 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年04月17日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月20日18時(shí)00分00秒 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第一標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **** | 135.73519 | 劉晶 620********2154635 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **瀚霖生態(tài)****公司 | 135.685791 | 朱玉梅 622********3058385 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **市****公司 | 135.663765 | 蔡興鵬 622********2041317 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**** | 29.5 | 34 | 28 | 91.5 | ||||||||
**瀚霖生態(tài)****公司 | 29.5 | 31 | 21 | 84.5 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 30 | 21 | 83.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
**益禾****公司 | 工程量清單與計(jì)價(jià)表中051********019工程量不符 | |||||||||||
第二標(biāo)段廢標(biāo) | ||||||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
**昊****公司 | 工程量清單05B005項(xiàng)與招標(biāo)文件不一致 | |||||||||||
******公司 | 工程量清單05B005項(xiàng)與招標(biāo)文件不一致 | |||||||||||
****公司 | 工程量清單05B005項(xiàng)與招標(biāo)文件不一致 | |||||||||||
****公司 | 工程量清單05B005項(xiàng)與招標(biāo)文件不一致 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第三標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ****公司 | 211.23631 | 許有德 622********2041730 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 211.119127 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **恒業(yè)****公司 | 211.282653 | 楊瑞全622********5247852 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 89.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
**恒業(yè)****公司 | 29.5 | 31 | 15 | 75.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第四標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **盛家園生態(tài)****公司 | 171.980874 | 盛壽 622********7076477 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 171.800965 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **市自然源****公司 | 171.995333 | 袁鵬學(xué) 622********0306630 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**盛家園生態(tài)****公司 | 29.5 | 34 | 30 | 93.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
**市自然源****公司 | 29.5 | 31 | 18 | 78.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第五標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **新裕豐****公司 | 165.700986 | 郭峰 622********7040230 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | ******公司 | 164.963839 | 金愛芳 622********8081126 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **益禾****公司 | 165.737888 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**新裕豐****公司 | 29.5 | 33 | 30 | 93.5 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 32 | 30 | 92.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 90.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第六標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **市****公司 | 184.70991 | 曹治虎 622********9242013 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **市****公司 | 184.573245 | 何大澤 622********2212018 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | ******公司 | 184.679383 | 劉浩昌 622********5132298 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 33 | 30 | 92.5 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 32 | 30 | 91.5 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 31 | 30 | 90.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第七標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào)號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **昌霖達(dá)園林****公司 | 102.688721 | 龔殿尚 622********1298658 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 102.502047 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **盛森源園林****公司 | 102.672714 | 達(dá)學(xué)良 622********5016460 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**昌霖達(dá)園林****公司 | 29.5 | 33 | 28 | 90.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 89.5 | ||||||||
**盛森源園林****公司 | 29.5 | 29 | 24 | 82.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第八標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 206.724233 | 劉漢君 622********1077578 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 206.799175 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **中珅****公司 | 206.532326 | 胡振中 622********8021915 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 32 | 30 | 91.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 89.5 | ||||||||
**中珅****公司 | 29.5 | 28 | 18 | 75.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第九標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **果****公司 | 233.484546 | 許生新 622********1122035 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 233.399125 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **市****公司 | 233.513276 | 賀聰 640********1041621 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**果****公司 | 29.5 | 33 | 30 | 92.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 89.5 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 31 | 18 | 78.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
****公司 | 標(biāo)書可疑性分析異常(IP:27.****.43) | |||||||||||
**一凱****公司 | 標(biāo)書可疑性分析異常(IP:27.****.43) | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **市**區(qū)昌泰******社 | 277.666618 | 張世濤 622********0152695 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 277.665017 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **瀚霖生態(tài)****公司 | 277.601205 | 朱玉梅 622********3058385 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**市**區(qū)昌泰******社 | 29.5 | 32 | 30 | 91.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
**瀚霖生態(tài)****公司 | 29.5 | 29 | 21 | 79.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十一標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 106.166835 | 殷玉香 622********9230365 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 106.433458 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | ******公司 | 106.414088 | 華軍 622********9273734 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 31 | 30 | 90.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 89.5 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 28 | 20 | 77.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十二標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 108.574725 | 許智文 622********1202039 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 108.437278 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **市****公司 | 108.540639 | 賀聰 640********1041621 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 31 | 30 | 90.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 30 | 28 | 87.5 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 30 | 18 | 77.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
****公司 | 標(biāo)書可疑性分析異常(IP:27.****.43) | |||||||||||
**一凱****公司 | 標(biāo)書可疑性分析異常(IP:27.****.43) | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十三標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 127.685035 | 唐正香 622********6124321 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | ******公司 | 127.696963 | 許祿622********216825X | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | 甘****公司 | 127.698394 | 常高622********3224436 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 33 | 30 | 92.5 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 30 | 28 | 87.5 | ||||||||
甘****公司 | 29.5 | 32 | 25 | 86.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
**益禾****公司 | 投標(biāo)文件中只有信用報(bào)告 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十四標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **太昱晟****公司 | 119.355065 | 張文斌 622********6116497 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證;林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **天昊****公司 | 119.398488 | 盧玉寶 622********4215216 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **益禾****公司 | 119.358952 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**太昱晟****公司 | 29.5 | 31 | 30 | 90.5 | ||||||||
**天昊****公司 | 29.5 | 30 | 30 | 89.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十五標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào)號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ******公司 | 82.671151 | 孫軍寶 622********2012017 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 82.575636 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | ****公司 | 82.594398 | 祁俊成 622********6302011 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 30 | 30 | 89.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
****公司 | 29.5 | 28 | 25 | 82.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十六標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **市****公司 | 77.648033 | 柯成喬 622********808371X | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 77.538665 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | **市****公司 | 77.70885 | 蔡興鵬 622********2041317 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 31 | 30 | 90.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
**市****公司 | 29.5 | 28 | 24 | 81.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十七標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、身份證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **眾豐生態(tài)****公司 | 15.05411 | 郭懷斌622********9270330 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | **益禾****公司 | 14.951 | 黨恒 622********2025939 | 合格 | 30日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第3名 | ******公司 | 15.04079 | 張順 622********6202655 | 合格 | 30日歷天 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**眾豐生態(tài)****公司 | 29.5 | 32 | 28 | 89.5 | ||||||||
**益禾****公司 | 29.5 | 31 | 28 | 88.5 | ||||||||
******公司 | 29.5 | 29 | 11 | 69.5 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十八標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **柯銳****公司 | 9.9988 | 陳忠權(quán) ****2722 | 合格 | 30日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | ||||||
第2名 | **天****公司 | 9.86 | 何堅(jiān)新 ****1010 | 合格 | 30日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | ||||||
第3名 | 義和偉****公司 | 9.9965 | 楊永森 ****5997 | 合格 | 30日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
**柯銳****公司 | 29.65 | 33 | 24 | 86.65 | ||||||||
**天****公司 | 28.96 | 28 | 28 | 84.96 | ||||||||
義和偉****公司 | 29.67 | 26 | 12 | 67.67 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息(第十九標(biāo)段) | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | ****公司 | 9.95 | 李平 ****9748 | 合格 | 30日歷天 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||||||
第2名 | **天****公司 | 9.86 | 何堅(jiān)新 ****1010 | 合格 | 30日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | ||||||
第3名 | 玖安宏盛****公司 | 9.9998 | 錢進(jìn) ****9590 | 合格 | 30日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
****公司 | 29.98 | 31 | 25 | 85.98 | ||||||||
**天****公司 | 29.08 | 27 | 28 | 84.08 | ||||||||
玖安宏盛****公司 | 29.52 | 27 | 14 | 70.52 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****草原局 聯(lián)系電話: 0935-****334