2024年義蓬街道春光村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2024年04月10日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標(biāo)信息
工程編號(hào):**** 工程名稱: 2024年義蓬街道春光村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目
建設(shè)單位:**** 代理機(jī)構(gòu): ****
開標(biāo)時(shí)間:2024-04-10 09: 30:00 開標(biāo)地點(diǎn): 錢塘區(qū)第二開標(biāo)室
代理人員:嚴(yán)成勇
開標(biāo)企業(yè) (查詢簽到驗(yàn)證情況、查詢信用分)
序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報(bào)價(jià)(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
1 ******公司 姬廣玉 531.861400 150 合格
2 ****公司 李祥飛 533.525800 150日歷天,缺陷責(zé)任期 ( 工程質(zhì)量保修期)2 年。 合格
3 ****浩天****公司 許進(jìn)進(jìn) 531.793400 150日歷天 合格
4 ****公司 陳碩 531.656100 150 合格
5 ****集團(tuán)有限公司 肖達(dá) 532.783200 150 合格
6 ****集團(tuán)有限公司 謝金奶 531.911300 150 合格
7 ******公司 肖林 531.830400 150日歷天 合格
8 **市****公司 富佳園 531.914200 150日歷天 合格
9 ****公司 陳方威 531.911400 150 合格
10 ******公司 戴春霞 531.571600 總工期 150 日歷天,投標(biāo)人的投標(biāo)工期不得超過該計(jì)劃工期 合格
11 ******公司 施昊杰 531.807900 150日歷天 合格
12 ****公司 陳秀媚 531.634700 150日歷天 合格
13 ****公司 朱君君 532.370200 150日歷天 合格
14 ******公司 孟樂熠 531.967600 150 合格
15 ********公司 石軍華 531.832200 150 合格
16 ********公司 陳彥 531.673600 150 合格
17 ****公司 陳治賀 531.840300 150日歷天 合格
18 **** 馬建芳 531.743600 150 合格
19 ****公司 黃茂松 531.810500 150 合格
20 ****公司 牛曉敏 531.828200 總工期 150 日歷天 合格
21 **市****公司 葉艷紅 531.690200 150 合格
22 **市****公司 胡宏敏 531.653900 150 合格
23 臨****公司 李見 531.718300 150日歷天 合格
24 ****公司 趙少偉 531.665000 150 合格
25 ****公司 溫新錨 531.650800 150 合格
26 ****公司 劉志慧 531.637000 150 合格
27 ******公司 傅展 531.761500 150 合格
28 金****公司 傅孝英 531.788000 150日歷天 合格
29 ******公司 胡啟帆 531.720900 150 合格
30 ******公司 王晨洋 531.865800 150 合格
31 ****公司 汪晗 531.740200 總工期 150 日歷天,投標(biāo)人的投標(biāo)工期不得超過該計(jì)劃工期 合格
32 ******公司 商全喜 531.802400 150 合格
33 溫****公司 景偉正 531.823500 150 合格
34 ****公司 胥敏 531.642700 150 合格
35 ****公司 朱** 509.105900 150日歷天 合格
36 ****公司 李鈺金 531.745600 150 合格
37 **金泉****公司 黎康 531.781800 150 日歷天 合格
38 ****公司 李章興 531.696700 150日歷天 合格
39 ****公司 朱娜 531.684200 150日歷天 合格
40 ******公司 練偉東 531.898300 150 合格
41 ****公司 邵國良 531.961500 150天 合格
42 ******公司 葉海權(quán) 531.812600 150日歷天 合格
43 **市****公司 呂茂 518.295300 150 合格
44 ****公司 安忠芳 576.674100 150 合格
45 ****公司 朱龍 531.770500 150日歷天 合格
46 ******公司 扈東盟 531.874800 150 合格
47 **建信****公司 鄭穎穎 531.880600 150日歷天 合格
48 **市****公司 湯金珠 531.718600 150 合格
49 ****公司 金飛琴 531.896900 150 合格
50 **市第一****公司 陳衛(wèi)金 531.676600 150日歷天 合格
51 ******公司 李佳麗 531.793100 150日歷天 合格
52 ******公司 黃惠豐 532.076500 150 合格
53 ****公司 曹安迪 531.981000 150 合格
54 ****集團(tuán)有限公司 陳嘉晨 531.731200 150 合格
55 ****公司 丁蘭 531.805600 150 合格
56 ****公司 張家旭 531.709300 150 合格
57 ******公司 湯菊萍 531.711300 150 合格
58 **市****公司 陸德超 531.715100 150 合格
59 ****公司 許超超 531.666300 150日歷天 合格
60 ******公司 翁白蘭 531.761400 150 合格
61 ******公司 倪展鵬 531.760000 150日歷天 合格
62 ****公司 陳興標(biāo) 531.690600 150 合格
63 **市大禹****公司 姜成梅 5.399800 150 合格
64 ****公司 廖海艷 531.739100 150日歷天 合格
65 **市水利****公司 劉尚尚 531.948700 150 合格
66 ****公司 余小紅 531.869100 150日歷天 合格
67 ****公司 黃俊 531.724700 150日歷天 合格
68 **市****公司 曹馨旖 531.797500 150 合格
69 ******公司 李瑤 531.766200 150日歷天 合格
70 ****公司 戚沈波 531.889600 150 合格
71 ****公司 吳志紅 531.709300 150 合格
72 ******公司 潘鴻杰 531.176100 150 合格
73 ******公司 黃一勤 531.777700 150 合格
74 ******公司 吳林萍 531.936800 150 合格
75 平****公司 周連法 531.726900 150 符合國家施工驗(yàn)收規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)
76 ******公司 朱建明 531.625100 150 合格
77 ******公司 呂國華 531.836700 150 合格
78 **市卓立****公司 吳瑜 531.908400 150 合格
79 ****集團(tuán)有限公司 趙劍 531.873100 150 合格
80 ******公司 壽** 531.936100 150 合格
81 ******公司 杜建清 531.870400 150 合格
82 ****公司 楊燕雪 531.902700 150 合格
83 **縣****公司 方濤 531.648100 150 合格
84 ****公司 胡琦 531.737200 150日歷天 合格
85 ****公司 余燕軍 531.587100 150日歷天 合格
86 ******公司 金霞 531.851200 150 合格
87 ****公司 沈佳奇 531.626000 150 合格
88 ****公司 金森 531.702400 150日歷天 符合國家施工驗(yàn)收規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)
89 ****公司 朱天明 531.900100 150 合格
90 ******公司 施擎乾 531.756400 150日歷天 合格
91 ******公司 雷高波 531.988800 150 合格
92 **市****公司 黃亮 531.830400 150日歷天 合格
93 ******公司 黃小斌 531.759700 150日歷天 合格
94 保業(yè)****公司 葛宇峰 531.715100 150 合格
95 ****公司 蔡尚寧 531.677700 150 合格
96 **新****公司 藍(lán)小添 531.844400 150日歷天 合格
97 ****公司 陳峰俊 531.886100 150 合格
98 ****公司 姚朋 531.873400 150 合格
99 ******公司 潘澤波 532.081600 150 合格
100 ******公司 王** 488.943800 150 合格
101 ****公司 章國珍 531.888700 150 合格
102 **市**區(qū)****公司 謝立軍 531.690100 150 合格
103 ****公司 王淵 531.603000 150 合格
104 **東澤****公司 葉麗娜 531.796600 150 合格
105 ******公司 胡浙明 330********920.471000 150日歷天 合格
106 **市****公司 楊懿 531.840600 150 合格
107 ****公司 王淑勝 531.774800 150 合格
108 ******公司 江鑫 531.791900 150 合格
109 ****公司 張竣銘 531.934600 150 合格
110 ******公司 陸奇峰 531.989600 150 合格
111 ****集團(tuán)有限公司 李丹丹 531.768500 150 合格
112 ****公司 郭益琴 531.670500 150 合格
113 ******公司 湯元獎(jiǎng) 531.976900 150 合格
114 ****公司 沈彥德 531.924100 150日歷天 合格
115 ****集團(tuán)有限公司 沈衛(wèi)雄 531.894600 150日歷天 合格
116 ****公司 楊亞 531.852800 150 合格
117 **中盛****公司 曹穎 531.808300 150日歷天 合格
118 **興葉****公司 馮調(diào)南 531.623000 150日歷天 合格
119 ******公司 單勤 531.883900 150 合格
120 ****公司 賴正威 531.944700 150 合格
121 漢江生態(tài)****公司 彭茜茜 531.842300 150 合格
122 ****公司 紀(jì)燕麗 531.728800 150 合格
123 ******公司 王錚 531.781000 150 合格
124 ******公司 葛婷 531.877700 150 合格
125 ******公司 洪帶娣 545.521600 150 合格
126 **富渤****公司 徐友娟 531.875000 150 合格
127 ******公司 朱夢佳 531.753600 150 符合國家施工驗(yàn)收規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)
128 ******公司 李學(xué)東 531.551800 150 合格
129 ****集團(tuán)有限公司 徐興云 531.851800 150日歷天 合格
130 ****公司 姜和嶼 527.911800 150 合格
131 ******公司 李菊青 531.856300 150 合格
132 ****公司 施超杰 576.679300 150 合格
133 ********公司 張?zhí)崃?/td> 531.922800 150 合格
134 **市****公司 周靜 532.160900 150 合格
135 ******公司 葉精文 531.705400 150 合格
136 ****公司 錢廣偉 531.729700 150 合格
137 ******公司 劉澤軍 529.366900 150 合格
138 ****公司 周飛 531.853300 150 合格
139 ****公司 董宇丹 531.721300 150日歷天 合格
140 ****公司 謝立新 531.747100 150日歷天 合格
141 ****公司 張迎春 531.838900 150 合格
142 ****公司 陳華杰 531.730000 150日歷天 合格
143 **市****公司 葉超斌 531.745500 150 合格
144 ****公司 陳寄超 531.628600 150 合格
145 ****公司 魯紅偉 531.698500 150 合格
146 ******公司 姚鵬剛 531.702800 150 合格
147 ******公司 周益凱 531.733600 150日歷天 合格
148 **三合****公司 范飛飛 531.709400 150 合格
149 ****公司 劉亨輝 531.743500 150 合格
150 ****公司 徐** 531.642300 150日歷天 合格
151 ****公司 劉鵬輝 531.747300 150日歷天 合格
152 ****公司 吳** 531.842300 150 合格
153 ****公司 沈蓮蓮 531.760000 150 合格
154 ******公司 胡志文 531.785200 150 合格
155 ****公司 戴鈺豐 531.824300 150 合格
156 **市****公司 曾曉升 531.741200 150 合格
157 ******公司 張星燦 531.706900 150 合格
158 ****公司 陶維海 584.528200 150 合格
159 ****公司 汪瀲 531.864800 150日歷天 合格
160 ******公司 李可財(cái) 532.039600 150 合格
161 **市****公司 樂行軍 531.687300 150 合格
162 ****公司 陳金梅 531.838700 150 合格
163 ****公司 張福琴 531.877400 150 合格
164 ****公司 張先龍 531.779900 150 合格
165 ****公司 吳艷 531.763300 150 合格
166 **富春****公司 李彩琴 531.810100 150日歷天 合格
167 ******公司 殷佳敏 531.671100 150 合格
168 ****公司 張益旺 531.824800 150 合格
169 ******公司 王強(qiáng) 531.453100 150日歷天 合格
170 ****公司 田莉婭 531.834400 150 合格
171 ******公司 金大潭 531.699900 150 合格
172 ****公司 李傳花 492.080100 150 合格
173 ****公司 麻天珍 531.916800 150 合格
174 ****集團(tuán)有限公司 周瑋 531.878200 150 合格
175 ****水利****公司 蔡詠 531.785500 150日歷天 合格
176 ******公司 賴楊州 531.577700 150 合格
177 **水漫庭****公司 駱江瀟 531.667900 150 合格
178 ****集團(tuán)有限公司 龔衛(wèi)明 533.318800 15 合格
179 **省****公司 陳歲桃 529.994600 150日歷天 合格
180 **宏盛****公司 孫小霞 531.825900 150 合格
181 **市****公司 崔靜 531.655200 150 合格
182 臺(tái)****公司 姚繼欣 531.916700 150日歷天 合格
183 ******公司 王合勇 531.657900 150 合格
184 ****公司 方致紅 531.867900 150 合格
185 ****公司 沈見榮 531.849500 150 合格
186 ******公司 林俊鴻 531.819000 150 日歷天 合格
187 ****公司 俞欣欣 531.737600 150 合格
188 ****公司 劉金 531.827400 150日歷天 合格
189 ****恒業(yè)****公司 張露君 531.703500 150 日歷天 合格
190 ****公司 胡紅磊 531.791100 150 合格
191 蒼******公司 林立潑 531.906100 150 合格
192 **富凌****公司 陳堅(jiān) 531.840000 150日歷天 合格
193 ******公司 肖賞來 531.734500 150 合格
194 ****公司 陳麗麗 496.854600 150天 合格
195 ****公司 金斌深 531.726600 150 合格
196 ****公司 陳** 531.834300 150 合格
197 湖****公司 沈彥波 531.836200 150 合格
198 ******公司 范躍飛 531.681600 150 合格
199 ******公司 陸銀婷 531.860300 150 合格
200 ****公司 張鋒 531.713600 150 合格
201 ******公司 黃迪 531.713900 150 合格
202 ****公司 曹華德 531.650500 150日歷天 合格
203 ******公司 邊婷 531.818700 150 合格
204 **市環(huán)光****公司 林金森 531.704200 150 合格
205 廣垣****公司 蘆林燦 531.844800 150 合格
206 ******公司 徐小燕 531.374600 150 合格
207 ******公司 楊娟 513.835500 150 合格
208 ****集團(tuán)****公司 蔣婷婷 531.846900 150日歷天 合格
209 ****公司 陳興康 531.881800 150 合格
210 ****公司 金小杰 576.865600 150 符合國家施工驗(yàn)收規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)
211 **大****公司 朱肖君 531.892500 150 合格
212 ******公司 馮春來 531.751800 150 合格
213 ****公司 李晶婷 528.860400 150 合格
214 ******公司 董燕翔 530.823200 150 合格
215 ****集團(tuán)有限公司 郭玲 533.152600 150 合格
216 ****公司 于志信 531.939900 150 合格
217 ****公司 陳旭能 531.791000 150 符合國家施工驗(yàn)收規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)
218 ****公司 凌鴻清 531.845300 150 合格
219 **千****公司 楊** 531.631200 150 合格
220 **市****公司 周佩佩 531.855800 150 合格
221 ******公司 陳敏毓 531.954800 150 合格
222 ******公司 章玉華 531.822700 150 合格
223 ******公司 陳芳 532.295000 150 合格
224 ****公司 鮑春 531.931000 150 合格
225 ****公司 朱佩衡 531.618800 150日歷天 合格
226 ******公司 金武德 531.855000 150 合格
227 ****公司 馬萬濤 531.794000 150 合格
228 ****集團(tuán)****公司 羅輝輝 533.506600 150 合格
229 中達(dá)(福****公司 高巖 531.821400 150 合格
230 **省****公司 袁福賢 531.783200 150日歷天 合格
231 ******公司 董菊香 531.800100 150日歷天 合格
232 ******公司 趙蘋 531.723700 150日歷天 合格
233 ****公司 胡加委 531.852500 150 合格
234 ****公司 蔡亞昂 531.840800 150 合格
235 ****公司 斯路捷 576.960000 150 合格
236 ****公司 趙夢婷 532.103900 150 符合國家施工驗(yàn)
237 ****公司 屠奇蕾 576.683800 150 合格
238 ****公司 洪碧愛 531.870000 150 合格
239 ****公司 王詩銘 531.971400 150 合格
240 ******公司 金雄 531.765600 150 合格
241 ****公司 溫積純 531.804600 150日歷天 合格
242 湖****公司 常佩茹 531.716900 150 合格
243 科順生態(tài)****公司 鄭靜娜 531.191300 150日歷天 合格
244 ******公司 **青 531.860500 150日歷天 合格
245 ****公司 趙亞軍 531.885700 150 合格
246 ****公司 楊忻 485.696500 150 合格
247 樂****公司 王敏烈 531.739800 150 合格
248 ****公司 金振棟 531.945600 150 合格
249 ******公司 樊紅彬 531.645700 150日歷天 合格
250 **省****公司 高健 531.872400 150 合格
251 ****公司 謝炳凱 531.764200 150日歷天 合格
252 ********公司 盛夏 531.808900 150 合格
253 ******公司 王利民 531.775900 150 合格
254 **瑞鑫****公司 邵建麗 531.964900 150 合格
255 **市**水利****公司 王棟 532.027700 150日歷天 合格
256 **市****公司 葉燕龍 532.686300 150 合格
257 杭****公司 汪** 531.712600 150 合格
258 ****公司 周意含 531.617700 150 合格
259 **市****公司 柴小飛 531.754500 150 合格
260 **市****公司 徐建軍 531.776800 150日歷天 合格
261 ******公司 陳鋼 575.889800 150日歷天 合格
262 ******公司 王望勇 531.729000 150日歷天 合格
263 ****集團(tuán)有限公司 柯平 531.695700 150 合格
264 **縣諧成****公司 葉耀祖 531.941900 150 合格
265 ******公司 陳帥 531.650200 150日歷天 合格
266 ****公司 張運(yùn)娟 531.838500 150 合格
267 ******公司 宋春園 532.288600 150 合格
268 ****公司 俞建標(biāo) 531.701500 150 合格
269 **省****公司 陳湘暉 531.695500 總工期150日歷天,投標(biāo)人的投標(biāo)工期不得超過該計(jì)劃工期。 合格
270 ******公司 周文彬 514.176400 150 合格
271 **宏力陽****公司 吳昊 531.870200 150 合格
272 ******公司 陳永祥 531.750100 150 合格
273 ******公司 屠瑾 531.928100 150 合格
274 ****公司 李明菊 532.004800 150 日歷天 合格
275 ******公司 江烜杰 531.658700 150 合格
276 ******公司 王春春 531.819200 150日歷天 合格
277 ******公司 葛賽斌 531.961100 150 合格
278 ******公司 周咪娜 531.798000 150日歷天 合格
279 **市****公司 柳顯平 531.722600 150日歷天 合格
280 ****公司 陳振祥 518.058500 150 合格
281 ****公司 黃付軍 532.483700 150 合格
282 ****公司 施玉珍 531.939500 150 合格
283 ******公司 林永杰 531.921700 150 合格
284 ****集團(tuán)有限公司 陸立超 531.861000 150 合格
285 湖****公司 馬江義 531.817400 150日歷天 合格
286 ****公司 曹迪波 531.710000 150 合格
287 ****公司 雷巧玲 531.866600 150日歷天 合格
288 ******公司 符夢閣 531.866700 150 合格
289 ******公司 盧曉莉 531.796800 150 合格
290 ****公司 秦淼江 572.155800 150 合格
291 ******公司 張清源 531.814900 150 合格
292 ****公司 楊暉 531.737600 150天 合格
293 ****公司 方葛魯 531.911300 150 合格
294 ******公司 邵永忠 532.752400 150日歷天 合格
295 ****公司 李迎 531.910900 150 合格
296 ****公司 柳潔 531.555400 150 合格
297 ******公司 姜美霞 531.799600 150日歷天 合格
298 ****公司 邵影倩 532.114000 150 合格
299 ******公司 楊龍 531.774200 150 合格
300 ****公司 黃楚珊 531.841200 150 合格
301 ****公司 朱耀邦 532.420900 150 合格
302 ****公司 裘江濤 531.698000 150 合格
303 ****公司 夏巧云 531.835300 150 合格
304 ****集團(tuán)有限公司 蔣從榮 531.692300 150日歷天 合格
305 ******公司 徐忠偉 531.753300 150 合格
306 ****公司 陸必爭 531.735000 150 合格
307 ******公司 侯靜超 531.815900 150 合格
308 ****公司 潘長用 532.019700 150 合格
309 ****公司 王如盛 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:文件與本項(xiàng)目不符
310 ******公司 干春燕 531.735500 150日歷天 合格
311 ****公司 徐斌根 531.693400 150日歷天 合格
312 **好山****公司 吳琳琳 531.930300 150日歷天 合格
313 嘉****公司 易秋萍 531.816100 150 合格
314 ******公司 周檳歡 531.777200 150 合格
315 ****公司 姜琪琪 531.729000 150 合格
316 **市****公司 陳勝 531.766700 150 合格標(biāo)準(zhǔn)
317 **恒發(fā)****公司 陳春玲 531.779000 150 合格
318 ****公司 單春蘭 531.659500 150日歷天 合格
319 ******公司 宋海軍 531.996100 150 合格
320 ****公司 任巧巧 531.794300 150日歷天 合格
321 ******公司 衛(wèi)愛珍 529.161600 150 合格
322 ****公司 方衛(wèi) 531.762000 150日歷天 合格
323 **市****公司 童田波 528.926800 150 合格
324 ****公司 **彩 531.821800 150日歷天 合格
325 **星洲****公司 楊娟凌 531.858400 150 合格
326 **市水利****公司 張敏 531.897000 150日歷天 合格
327 ****公司 蘇加玲 531.787400 150 合格
328 ******公司 李耀勇 531.803800 150 合格
329 **春秋****公司 朱金波 531.795900 150日歷天 合格
330 ********公司 甘丹丹 532.101100 150日歷天 合格
331 ******公司 顧黃露 531.749500 180 合格
332 ****公司 傅永軍 531.883000 150 合格
333 **道遠(yuǎn)****公司 馮連 501.186200 150 合格
334 ****公司 邱婉婉 531.925500 150 合格
335 樂****公司 李靜霞 531.891900 150 合格
336 **市****公司 應(yīng)海榮 531.802100 120 合格
337 ******公司 熊陸軍 531.828500 150 合格
338 ****公司 陳穎 531.764300 150 合格
339 ****公司 汪翰聰 485.744600 150 合格
340 ****公司 朱政帝 531.772000 150 日歷天 合格
341 ****公司 謝珍珍 531.679900 150 合格
342 ****公司 茹健鋒 532.177000 150 符合國家施工驗(yàn)收規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)
343 ******公司 趙星 527.794500 150 合格
344 ******公司 徐勇 531.784500 150 合格
345 ****公司 章正堯 531.765600 150 合格
346 ****集團(tuán)有限公司 龔獻(xiàn)東 531.684500 150 合格
347 ****公司 吳錫曜 531.923500 150 合格
348 **縣逸成****公司 袁文良 531.755800 150 合格
349 ******公司 盧海洋 531.728200 150 合格
350 ******公司 高飛軍 531.662800 150 合格
351 **九****公司 黃濤 531.828100 150 合格
352 ******公司 李傳 531.751500 150 合格
353 ****公司 俞潔 531.956100 150日歷天 合格
354 浙****公司 朱麗萍 531.665100 150 合格
355 ****公司 鄧奕 531.982500 150 合格
356 ******公司 馬麗霞 531.810100 150 合格
357 ******公司 李美紅 531.684100 150 合格
358 ****公司 李燭 531.813600 150 合格
359 **市****公司 羊婷 531.771300 150日歷天 合格
360 ****公司 鄭程 531.856400 150 合格
361 ****公司 姜偉群 531.634000 150 合格
362 **縣****公司 徐淑萍 531.852300 150日歷天 合格
363 **泰****公司 余利江 531.740000 150 合格
364 **盛平****公司 徐以莎 531.903900 150 合格
365 ****公司 季菊新 531.746500 150日歷天 合格
366 ****公司 王** 531.682200 150日歷天 合格
367 錦耀****公司 朱魯曉 531.877700 150 合格
368 ********公司 周美玲 531.768400 150日歷天 合格
369 ****公司 季忠金 531.891400 150日歷天 合格
370 ****公司 鄭青青 531.920200 150 合格
371 ****公司 邵明炯 532.095800 150日歷天 合格
372 **市****公司 胡金蓉 529.366600 150 合格
373 ****集團(tuán)有限公司 侯珠英 531.789800 150 合格
374 ******公司 何狄龍 531.931200 150 合格
375 ****公司 王賢嬌 531.941800 150 合格
376 ******公司 徐強(qiáng) 576.678100 150 合格
377 ****公司 邱美玲 531.715800 150 合格
378 ****集團(tuán)有限公司 楊耀龍 531.608500 150 合格
379 ****公司 段紅茹 531.776800 150 合格
380 **市****公司 段訓(xùn)志 525.653000 150 合格
381 ****公司 陳丹霞 531.757200 150 合格
382 ********公司 胡國躍 531.721900 150 合格
383 **市恒基****公司 王海娟 531.977900 150 合格
384 ****公司 姜星森 532.459000 150 合格
385 **市****公司 黃飛翠 531.878800 150 合格
386 ****公司 毛維霞 531.806400 150 合格
387 ****公司 李** 531.813300 150 合格
388 ******公司 章琦聰 531.943800 總工期150日歷天 合格
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-04-10
開標(biāo)公示
2024年義蓬街道春光村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)